|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1923/24
« 1922/23 |
Saison 1923/24 |
|
Kreisliga Schwaben |
|||||||||||
Sp. | Tore | TD | Pkt | ||||||||
1. | SV Schwaben Ulm | 14 | 32 | : | 16 | 16 | 22:6 | ||||
2. | Ulmer FV 1894 | 14 | 41 | : | 23 | 18 | 18:10 | ||||
3. | Union Augsburg | 14 | 25 | : | 20 | 5 | 18:10 | ||||
4. | BC Augsburg | 14 | 22 | : | 19 | 3 | 15:13 | ||||
5. | Ulmer Rasenspieler | 14 | 21 | : | 22 | -1 | 13:15 | ||||
6. | Sportverein Augsburg | 14 | 32 | : | 29 | 3 | 12:16 | ||||
7. | Viktoria Augsburg | 14 | 22 | : | 31 | -9 | 10:18 | ||||
8. | FC Memmingen | 14 | 15 | : | 50 | -35 | 4:24 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Bayern | ||
Abstieg unbekannt | ||
2. Spielklasse | ||
Bezirksliga Bayern » Kreisliga Schwaben |
Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Bayern |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | FC Teutonia München | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | : | 15 | 8 | 12:4 | |
2. | FC Franken Nürnberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | : | 7 | 11 | 10:6 | |
3. | SV Schwaben Ulm | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | : | 9 | 2 | 10:6 | |
4. | SpVgg-ESV 1903 Weiden | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | : | 15 | -5 | 6:10 | |
5. | 1. FC 1909 Michelau | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | : | 23 | -16 | 2:14 | |
Legende | ||
Aufstieg in die Bezirksliga Bayern | ||
Entscheidungsspiel [Spielort unbekannt] | ||
SV Schwaben Ulm - FC Franken Nürnberg | 2:1 |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |