|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1931/32
« 1930/31 |
Saison 1931/32 |
|
Bezirksliga Südbayern |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | FC Bayern München (M) | 18 | 13 | 2 | 3 | 66 | : | 33 | 33 | 28:8 | |
2. | TSV 1860 München | 18 | 11 | 4 | 3 | 46 | : | 21 | 25 | 26:10 | |
3. | FC Teutonia München | 18 | 8 | 6 | 4 | 45 | : | 34 | 11 | 22:14 | |
4. | SpB. Jahn Regensburg | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | : | 33 | 3 | 22:14 | |
5. | FC Wacker München | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | : | 32 | 0 | 16:20 | |
6. | 1. SSV Ulm 1928 (N) | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | : | 42 | -12 | 16:20 | |
7. | DSV München | 18 | 5 | 5 | 8 | 34 | : | 39 | -5 | 15:21 | |
8. | SSV Schwaben Augsburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 | : | 39 | -12 | 14:22 | |
9. | VfB Ingolstadt-Ringsee | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | : | 51 | -24 | 13:23 | |
10. | 1. FC Straubing (N) | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | : | 49 | -19 | 8:28 |
Legende | ||
Teilnahme zur Süddeutschen Meisterschaft | ||
Abstieg | ||
Höchste Spielklasse | ||
Bezirksliga Südbayern | ||
Kreisliga Ulm |
|||||||||||
Sp. | Tore | TD | Pkt | ||||||||
1. | Ulmer FV 1894 | 20 | 118 | : | 18 | 100 | 38:2 | ||||
2. | VfR Heidenheim | 20 | 57 | : | 29 | 28 | 27:13 | ||||
3. | VfR Günzburg | 20 | 52 | : | 40 | 12 | 26:14 | ||||
4. | SV Mergelstetten | 20 | 40 | : | 35 | 5 | 22:18 | ||||
5. | FV Geislingen | 20 | 52 | : | 33 | 19 | 21:19 | ||||
6. | Eintracht Ulm | 20 | 35 | : | 55 | -20 | 18:22 | ||||
7. | FC Munderkingen | 20 | 27 | : | 37 | -10 | 17:23 | ||||
8. | Sportverein Söflingen | 20 | 21 | : | 44 | -23 | 15:25 | ||||
9. | Olympia Laupheim | 20 | 32 | : | 52 | -20 | 14:26 | ||||
10. | FC Mengen | 20 | 31 | : | 79 | -48 | 13:27 | ||||
11. | Sportverein Blaubeuren | 20 | 29 | : | 74 | -45 | 9:31 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Südbayern | ||
Abstieg unbekannt | ||
2. Spielklasse | ||
Bezirksliga Südbayern » Kreisliga Ulm |
Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Südbayern |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | Ulmer FV 1894 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | : | 15 | 22 | 17:3 | |
2. | SpVgg Landshut | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | : | 21 | 1 | 12:8 | |
3. | FC Lustenau | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | : | 21 | 2 | 10:10 | |
4. | BC 1907 Augsburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | : | 17 | 1 | 9:11 | |
5. | SpVgg München | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | : | 26 | -13 | 7:13 | |
6. | SC Armin München | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | : | 26 | -13 | 5:25 | |
Legende | ||
Aufstieg in die Bezirksliga Südbayern | ||
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |