Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1958/59

« 1957/58

Saison 1958/59

1959/60 »

     

Oberliga Süd

      Sp. S U N Tore TQ Pkt
1.   Eintracht Frankfurt 30 22 5 3 71 : 25 2,84 49:11
2.   Kickers Offenbach 30 20 7 3 73 : 31 2,35 47:13
3.   1. FC Nürnberg 30 19 5 6 80 : 38 2,11 43:17
4.   FC Bayern München 30 17 5 8 79 : 49 1,61 39:21
5.   VfB Stuttgart (P) 30 11 8 11 61 : 49 1,24 30:30
6.   TSV 1860 München 30 12 6 12 61 : 57 1,07 30:30
7.   SpVgg Fürth 30 11 8 11 47 : 45 1,04 30:30
8.   VfR Mannheim 30 12 5 13 65 : 71 0,92 29:31
9.   Karlsruher SC (M) 30 12 4 14 73 : 69 1,06 28:32
10.   FC Schweinfurt 05 30 8 9 13 47 : 59 0,80 25:35
11.   FSV Frankfurt 30 10 4 16 49 : 69 0,71 24:36
12.   SSV Reutlingen 30 9 6 15 44 : 71 0,62 24:36
13.   TSG Ulm 1846 (N) 30 8 6 16 39 : 57 0,68 22:38
14.   Viktoria Aschaffenburg 30 9 4 17 43 : 69 0,62 22:38
15.   BC Augsburg 30 9 2 19 53 : 85 0,62 20:40
16.   SV Waldhof Mannheim (N) 30 5 8 17 43 : 84 0,51 18:42
     
Legende
  Endrunde um die Deutsche Meisterschaft
  Abstieg in die 2. Oberliga Süd
Höchste Spielklasse
Oberliga Süd
Deutsche Meisterschaft
Eintracht Frankfurt wurde Deutscher Meister (5:3 n. V. im Finale gegen Kickers Offenbach).

 

1. Amateurliga Württemberg

      Sp. S U N Tore TQ Pkt
1.   SC Geislingen 32 17 10 5 61 : 32 1,91 44:20
2.   Union Böckingen (M) 32 17 8 7 70 : 47 1,49 42:22
3.   VfR Schwenningen 32 15 8 9 53 : 41 1,29 38:26
4.   1. FC Eislingen 32 12 12 8 67 : 58 1,16 36:28
5.   1. SSV Ulm 1928 32 14 8 10 56 : 52 1,08 36:28
6.   VfL Heidenheim 32 13 9 10 66 : 61 1,08 35:29
7.   VfR Heilbronn 32 11 11 10 51 : 47 1,09 33:31
8.   SpVgg Ludwigsburg 32 12 9 11 56 : 55 1,02 33:31
9.   SC Schwenningen (N) 32 14 8 10 59 : 41 1,44 30:34
10.   SpVgg Neckarsulm (N) 32 10 10 12 40 : 48 0,83 30:34
11.   FV 07 Ebingen 32 12 5 16 61 : 67 0,91 29:35
12.   FV Kornwestheim (N) 32 11 6 15 64 : 68 0,94 28:36
13.   VfL Sindelfingen 32 10 8 14 63 : 78 0,81 28:36
14.   FV Zuffenhausen 32 11 5 16 57 : 63 0,90 27:37
15.   FV Ravensburg 32 11 5 16 43 : 54 0,80 27:37
16.   VfB Friedrichshafen 32 8 7 17 43 : 69 0,62 23:41
17.   VfR Aalen 32 5 9 18 37 : 66 0,56 19:45
     
Legende
  Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd
  Abstieg in die 2. Amateurliga Württemberg
3. Spielklasse
Oberliga Süd » 2. Oberliga Süd » 1. Amateurliga Württemberg
Bemerkung
Dem SC Schwenningen wurden 6 Punkte aberkannt.
Aufstiegsrunde
Der SC Geislingen scheiterte in der Aufstiegsrunde und stieg nicht auf.
Entscheidungsspiel um den Abstieg
FV Zuffenhausen - FV Ravensburg 2:0

 

2. Amateurliga Württemberg | Staffel 3

      Sp. S U N Tore TQ Pkt
1.   TSG Ulm 1846 Amateure 28 23 1 4 94 : 43 2,19 47:9
2.   TSG Söflingen 28 14 7 7 63 : 42 1,50 35:21
3.   Sportfreunde Gmünd 28 13 7 8 66 : 60 1,10 33:23
4.   TSV Blaubeuren 28 12 7 9 72 : 58 1,24 31:25
5.   Normannia Gmünd (M) 28 12 6 10 66 : 46 1,43 30:26
6.   SSV Aalen 28 12 6 10 67 : 68 0,99 30:26
7.   TSV Laichingen (N) 28 10 8 10 69 : 57 1,21 28:28
8.   FV Senden 28 11 6 11 53 : 52 1,02 28:28
9.   Viktoria Wasseralfingen 28 11 6 11 61 : 67 0,91 28:28
10.   FV Weissenhorn (N) 28 12 4 12 74 : 84 0,88 28:28
11.   Sportfreunde Lorch (N) 28 8 10 10 52 : 53 0,98 26:30
12.   FV Unterkochen 28 10 5 13 50 : 60 0,83 25:31
13.   FV Burgberg 28 9 4 15 64 : 93 0,69 22:34
14.   TSV Herbrechtingen 28 6 6 16 54 : 74 0,73 18:38
15.   TSV Heubach 28 3 5 20 42 : 90 0,47 11:45
     
Legende
  Aufstiegsrunde zur 1. Amateurliga Württemberg
  Abstieg
4. Spielklasse
Oberliga Süd » 2. Oberliga Süd » 1. Amateurliga Württemberg » 2. Amateurliga Württemberg
Bemerkung
Die TSG-Amateure setzten sich in der Aufstiegsrunde durch und stiegen in die 1. Amateurliga auf.
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de