|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1961/62
« 1960/61 |
Saison 1961/62 |
|
2. Oberliga Süd |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
1. | KSV Hessen Kassel | 34 | 23 | 6 | 5 | 93 | : | 37 | 2,51 | 52:16 | |
2. | TSG Ulm 1846 (A) | 34 | 21 | 8 | 5 | 78 | : | 42 | 1,86 | 50:18 | |
3. | 1. FC Pforzheim | 34 | 21 | 6 | 7 | 87 | : | 46 | 1,89 | 48:20 | |
4. | FC Hanau 93 (N) | 34 | 16 | 8 | 10 | 70 | : | 62 | 1,13 | 40:28 | |
5. | Borussia Fulda | 34 | 17 | 5 | 12 | 68 | : | 55 | 1,24 | 39:29 | |
6. | Freiburger FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 61 | : | 43 | 1,42 | 37:31 | |
7. | SpVgg Neu-Isenburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 64 | : | 57 | 1,12 | 37:31 | |
8. | Viktoria Aschaffenburg | 34 | 16 | 4 | 14 | 67 | : | 66 | 1,02 | 36:32 | |
9. | FC Singen 04 | 34 | 13 | 8 | 13 | 57 | : | 61 | 0,93 | 34:34 | |
10. | 1. FC Haßfurt (N) | 34 | 14 | 5 | 15 | 64 | : | 65 | 0,98 | 33:35 | |
11. | VfL Neustadt | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | : | 55 | 0,91 | 30:38 | |
12. | VfB Helmbrechts | 34 | 12 | 6 | 16 | 59 | : | 68 | 0,87 | 30:38 | |
13. | Amicitia Viernheim | 34 | 13 | 3 | 18 | 63 | : | 75 | 0,84 | 29:39 | |
14. | Stuttgarter Kickers | 34 | 12 | 4 | 18 | 60 | : | 61 | 0,98 | 28:40 | |
15. | Jahn Regensburg (A) | 34 | 11 | 6 | 17 | 55 | : | 73 | 0,75 | 28:40 | |
16. | SV Wiesbaden | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | : | 67 | 0,63 | 28:40 | |
17. | SpVgg Bayreuth | 34 | 8 | 3 | 23 | 49 | : | 102 | 0,48 | 19:49 | |
18. | ASV Cham | 34 | 4 | 6 | 24 | 41 | : | 93 | 0,44 | 14:54 |
Legende | ||
Aufstieg in die Oberliga Süd | ||
Abstieg in die 1. Amateurliga | ||
2. Spielklasse | ||
Oberliga Süd » 2. Oberliga Süd |
1. Amateurliga Nordwürttemberg |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
1. | VfR Heilbronn | 30 | 18 | 7 | 5 | 69 | : | 37 | 1,86 | 43:17 | |
2. | FV Union Böckingen | 30 | 17 | 7 | 6 | 71 | : | 36 | 1,97 | 41:19 | |
3. | SpVgg Feuerbach | 30 | 18 | 4 | 8 | 64 | : | 45 | 1,42 | 40:20 | |
4. | VfB Stuttgart Amateure | 30 | 17 | 4 | 9 | 73 | : | 37 | 1,97 | 38:22 | |
5. | SC Geislingen | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | : | 39 | 1,49 | 36:24 | |
6. | VfL Heidenheim | 30 | 14 | 7 | 9 | 64 | : | 51 | 1,25 | 35:25 | |
7. | VfL Sindelfingen | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | : | 48 | 1,00 | 33:27 | |
8. | Germania Bietigheim (N) | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | : | 52 | 0,96 | 30:30 | |
9. | FV Salamander Kornwestheim | 30 | 13 | 3 | 14 | 45 | : | 52 | 0,87 | 29:31 | |
10. | 1. SSV Ulm 1928 | 30 | 12 | 4 | 14 | 52 | : | 54 | 0,96 | 28:32 | |
11. | FV Zuffenhausen | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | : | 51 | 0,90 | 28:32 | |
12. | TSV Benningen | 30 | 9 | 8 | 13 | 55 | : | 58 | 0,95 | 26:34 | |
13. | SpVgg 07 Ludwigsburg | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | : | 51 | 0,80 | 26:34 | |
14. | Sportfreunde Stuttgart (N) | 30 | 9 | 4 | 17 | 45 | : | 80 | 0,56 | 22:38 | |
15. | VfR Aalen | 30 | 5 | 5 | 20 | 33 | : | 71 | 0,46 | 15:45 | |
16. | SSV Aalen (N) | 30 | 4 | 2 | 24 | 31 | : | 83 | 0,37 | 10:50 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd | ||
Abstieg in die 2. Amateurliga Württemberg | ||
3. Spielklasse | ||
Oberliga Süd » 2. Oberliga Süd » 1. Amateurliga Nordwürttemberg | ||
Aufstiegsrunde | ||
Der VfR Heilbronn setzte sich in der Aufstiegsrunde durch und stieg auf. |
2. Amateurliga Württemberg | Staffel 3 |
|||||||||||
Sp. | Tore | TQ | Pkt | ||||||||
1. | Normannia Gmünd | 28 | 78 | : | 34 | 2,29 | 45:11 | ||||
2. | TV Wiblingen | 28 | 63 | : | 36 | 1,75 | 37:19 | ||||
3. | TSV Laichingen | 28 | 70 | : | 52 | 1,35 | 33:23 | ||||
4. | TSG Giengen | 28 | 58 | : | 51 | 1,14 | 31:25 | ||||
5. | FC Oberkochen (N) | 28 | 70 | : | 58 | 1,21 | 30:26 | ||||
6. | SV Hussenhofen | 28 | 56 | : | 54 | 1,04 | 30:26 | ||||
7. | TSG Söflingen | 28 | 45 | : | 51 | 0,88 | 30:26 | ||||
8. | FV Senden | 28 | 55 | : | 52 | 1,06 | 28:28 | ||||
9. | TSG Ulm 1846 Amateure (A) | 28 | 44 | : | 43 | 1,02 | 28:28 | ||||
10. | Kickers Vöhringen | 28 | 54 | : | 42 | 1,29 | 27:29 | ||||
11. | FV Weissenhorn | 28 | 54 | : | 49 | 1,10 | 27:29 | ||||
12. | FC Burlafingen (N) | 28 | 52 | : | 64 | 0,81 | 27:29 | ||||
13. | SV Mergelstetten | 28 | 46 | : | 62 | 0,74 | 26:30 | ||||
14. | Sportfreunde Gmünd | 28 | 47 | : | 66 | 0,71 | 16:40 | ||||
15. | TSB Heidenheim (N) | 28 | 26 | : | 104 | 0,25 | 5:51 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur 1. Amateurliga Nordwürttemberg | ||
Abstieg | ||
4. Spielklasse | ||
Oberliga Süd » 2. Oberliga Süd » 1. Amateurliga Nordwürttemberg » 2. Amateurliga Württemberg | ||
Aufstiegsrunde | ||
Normannia Gmünd setzte sich in der Aufstiegsrunde durch und stieg auf. |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |