Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1977/78

« 1976/77

Saison 1977/78

1978/79 »

     

1. Amateurliga Nordwürttemberg

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1.   SSV Ulm 1846 (M) 30 19 9 2 60 : 21 39 47:13
2.   SV Göppingen 30 14 13 3 49 : 28 21 41:19
3.   FC Eislingen 30 15 9 6 78 : 43 35 39:21
4.   Heidenheimer SB 30 14 9 7 69 : 49 20 37:23
5.   SpVgg 07 Ludwigsburg 30 13 11 6 50 : 36 14 37:23
6.   VfB Stuttgart Amateure 30 12 12 6 53 : 39 14 36:24
7.   VfR Heilbronn 30 12 10 8 59 : 50 9 34:26
8.   FV Union Böckingen 30 12 8 10 43 : 42 1 32:28
9.   TSG Giengen 30 8 12 10 30 : 38 -8 28:32
10.   VfL Schorndorf 30 9 9 12 39 : 51 -12 27:33
11.   FV Zuffenhausen 30 10 6 14 52 : 52 0 26:34
12.   SpVgg Renningen 30 7 9 14 44 : 59 -15 23:37
13.   TG Heilbronn (N) 30 8 4 18 43 : 59 -16 20:40
14.   SC Geislingen (N) 30 5 10 15 39 : 56 -17 20:40
15.   Germania Bietigheim 30 3 11 16 41 : 78 -37 17:43
16.   SpVgg Aidlingen (N) 30 4 8 18 38 : 86 -48 16:44
     
Legende
  Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd
  Teilnehmer an der neu gegründeten Amateuroberliga Baden-Württemberg
  Abstieg in die Landesliga Württemberg
3. Spielklasse
1. Bundesliga » 2. Bundesliga Süd » 1. Amateurliga Nordwürttemberg
Bemerkung
Die Amateuroberliga Baden-Württemberg wird eingeführt (3. Spielklasse), die 1. Amateurliga wird als Verbandsliga Württemberg (4. Spielklasse) weitergeführt und die diesjährigen Absteiger spielen in der folgenden Saison in der Landesliga Württemberg (5. Spielklasse), steigen also quasi doppelt ab.

 

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd | Gruppe Baden-Württemberg

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1.   SC Freiburg 6 4 2 0 14 : 6 8 10:2
2.   SSV Ulm 1846 6 3 1 2 11 : 11 0 7:5
3.   SSV Reutlingen 05 6 3 0 3 13 : 10 3 6:6
4.   FV 09 Weinheim 6 0 1 5 6 : 17 -11 1:11
                       
                       
     
Legende
  Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de