Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1980/81

« 1979/80

Saison 1980/81

1981/82 »

     

2. Bundesliga Süd

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1.   SV Darmstadt 98 38 24 7 7 85 : 42 43 55:21
2.   Kickers Offenbach 38 19 12 7 87 : 42 45 50:26
3.   SV Stuttgarter Kickers 38 19 10 9 81 : 40 41 48:28
4.   KSV Hessen Kassel (N) 38 16 6 6 59 : 35 24 48:28
5.   SSV Ulm 1846 38 18 11 9 59 : 39 20 47:29
6.   SV Waldhof Mannheim 38 19 7 12 65 : 43 22 45:31
7.   SC Freiburg 38 16 9 13 57 : 50 7 41:35
8.   SV Eintracht Trier 38 15 11 12 56 : 52 4 41:35
9.   SpVgg Bayreuth 38 15 9 14 60 : 53 7 39:37
10.   Freiburger FC 38 15 9 14 76 : 75 1 39:37
11.   FC Homburg/Saar 38 14 10 14 66 : 69 -3 38:38
12.   VfR Wormatia Worms 38 15 7 16 60 : 70 -10 37:39
13.   VfR Bürstadt 38 15 7 16 54 : 66 -12 37:39
14.   SpVgg Fürth 38 15 5 18 54 : 54 0 35:41
15.   FSV Frankfurt 38 13 6 19 51 : 76 -25 32:44
16.   ESV Ingolstadt 38 14 3 21 62 : 92 -30 31:45
17.   1. FC Saarbrücken 38 10 8 20 43 : 61 -18 28:48
18.   FC Augsburg (N) 38 7 10 21 55 : 88 -33 24:52
19.   Borussia Neunkirchen (N) 38 5 13 20 44 : 85 -41 23:53
20.   VfB Eppingen (N) 38 7 8 23 44 : 86 -42 22:54
     
Legende
  Aufstieg in die 1. Bundesliga
  Aufstiegsspiel zur 1. Bundesliga mit dem Vizemeister der Nordstaffel
  Abstieg in die jeweiligen Oberligen
2. Spielklasse
1. Bundesliga » 2. Bundesliga Süd
Bemerkung
Die 2. Bundesliga Nord/Süd wird eingleisig, daher gibt es viele Absteiger.
Während die vier Tabellenletzten sicher absteigen müssen und die vier Bestplatzierten sicher für die eingleisige 2. Bundesliga qualifizieren, werden die restlichen Teilnehmer auf Basis einer sogenannten "Platzziffer" ermittelt. Diese Kennzahl ermittelt sich auf Basis der erreichten Tabellenplätze der vergangenen drei Jahre.
Der SSV Ulm 1846 hatte dabei nicht nur mit dem 5. Tabellenplatz Pech, sondern verpasste die Qualifikation auch um nur einen Platz in der Tabelle, die sich auf Basis der Platzziffern errechnete.
Genauere Informationen zu diesem Auswahlverfahren gibt es auf Wikipedia.
Aufstiegsspiele
Die Kickers Offenbach unterlagen der Eintracht Braunschweig (1:0, 0:2) und stiegen nicht auf.
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de