|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1985/86
« 1984/85 |
Saison 1985/86 |
|
Oberliga Baden-Württemberg |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | SSV Ulm 1846 (A) | 36 | 19 | 11 | 6 | 81 | : | 41 | 40 | 49:23 | |
2. | Freiburger FC | 36 | 15 | 14 | 7 | 50 | : | 34 | 16 | 44:28 | |
3. | 1. FC Pforzheim (N) | 36 | 14 | 15 | 7 | 49 | : | 35 | 14 | 43:29 | |
4. | SV Sandhausen (M) | 36 | 16 | 19 | 11 | 67 | : | 48 | 19 | 41:31 | |
5. | SpVgg 07 Ludwigsburg | 36 | 17 | 7 | 12 | 50 | : | 46 | 4 | 41:31 | |
6. | VfR Aalen | 36 | 15 | 10 | 11 | 49 | : | 50 | -1 | 40:32 | |
7. | SG Heidelberg-Kirchheim | 36 | 11 | 17 | 8 | 57 | : | 39 | 18 | 39:33 | |
8. | VfB Stuttgart Amateure | 36 | 16 | 6 | 14 | 58 | : | 54 | 4 | 38:34 | |
9. | FC Marbach | 36 | 11 | 14 | 11 | 53 | : | 46 | 7 | 36:36 | |
10. | Offenburger FV | 36 | 15 | 6 | 15 | 66 | : | 66 | 0 | 36:36 | |
11. | FV Weinheim | 36 | 13 | 8 | 15 | 75 | : | 71 | 4 | 34:38 | |
12. | VfR Mannheim | 36 | 12 | 10 | 14 | 55 | : | 55 | 0 | 34:38 | |
13. | SSV Reutlingen 05 (N) | 36 | 11 | 12 | 13 | 41 | : | 45 | -4 | 34:38 | |
14. | SC Pfullendorf | 36 | 10 | 14 | 12 | 46 | : | 56 | -10 | 34:38 | |
15. | FV Lauda (N) | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | : | 61 | -10 | 33:39 | |
16. | FV Biberach | 36 | 12 | 9 | 15 | 34 | : | 49 | -15 | 33:39 | |
17. | SC Geislingen | 36 | 11 | 10 | 15 | 52 | : | 59 | -7 | 32:40 | |
18. | FC Villingen 08 (N) | 36 | 8 | 7 | 21 | 47 | : | 85 | -38 | 23:49 | |
19. | FC Rastatt | 36 | 7 | 6 | 23 | 35 | : | 76 | -41 | 20:52 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga | ||
Abstieg in die Oberliga | ||
3. Spielklasse | ||
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Oberliga Baden-Württemberg |
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga | Gruppe Süd |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | SSV Ulm 1846 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 7 | 4 | 8:4 | |
2. | FSV Salmrohr | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 7 | 3 | 8:4 | |
3. | Kickers Offenbach | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | : | 8 | 3 | 7:5 | |
4. | TSV 1860 München | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 14 | -10 | 1:11 | |
Legende | ||
Aufstieg in die 2. Bundesliga | ||
Landesliga Württemberg | Staffel 2 |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | FV Zuffenhausen | 34 | 23 | 9 | 2 | 91 | : | 27 | 64 | 55:13 | |
2. | SpVgg Au/Iller | 34 | 21 | 6 | 7 | 82 | : | 35 | 47 | 48:20 | |
3. | Stuttgarter SC | 34 | 19 | 9 | 6 | 78 | : | 40 | 38 | 47:21 | |
4. | Eintracht Esslingen | 34 | 16 | 10 | 8 | 61 | : | 41 | 20 | 42:26 | |
5. | 1. FC Eislingen | 34 | 17 | 7 | 10 | 66 | : | 49 | 17 | 41:27 | |
6. | FV Nürtingen | 34 | 14 | 13 | 7 | 64 | : | 49 | 15 | 41:27 | |
7. | SSV Ulm 1846 II | 34 | 14 | 9 | 11 | 58 | : | 44 | 14 | 37:31 | |
8. | Sportvg Feuerbach | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | : | 54 | -1 | 35:33 | |
9. | TSV Blaubeuren | 34 | 14 | 7 | 13 | 50 | : | 51 | -1 | 35:33 | |
10. | FV Illertissen | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | : | 38 | 4 | 31:37 | |
11. | TSV Bernhausen | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | : | 62 | -10 | 29:39 | |
12. | FC Uhingen | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | : | 68 | -19 | 29:39 | |
13. | FV Neuhausen | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 | : | 76 | -31 | 28:40 | |
14. | Heidenheimer SB | 34 | 8 | 11 | 15 | 39 | : | 55 | -16 | 27:41 | |
15. | FV Weißenhorn | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | : | 61 | -21 | 27:41 | |
16. | TSV Wendlingen | 34 | 9 | 3 | 22 | 50 | : | 71 | -21 | 21:47 | |
17. | SV Heldenfingen | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | : | 98 | -62 | 21:47 | |
18. | Spfr. Dettingen | 34 | 5 | 8 | 21 | 37 | : | 74 | -37 | 18:50 |
Legende | ||
Aufstieg in die Verbandsliga | ||
Abstieg in die Bezirksliga | ||
5. Spielklasse | ||
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Oberliga Baden-Württemberg » Verbandsliga Württemberg » Landesliga Württemberg |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |