|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1987/88
« 1986/87 |
Saison 1987/88 |
|
2. Bundesliga |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | Stuttgarter Kickers | 38 | 19 | 13 | 6 | 89 | : | 49 | 40 | 51:25 | |
2. | FC St. Pauli | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | : | 38 | 27 | 49:27 | |
3. | SV Darmstadt 98 | 38 | 16 | 15 | 7 | 48 | : | 32 | 16 | 47:29 | |
4. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | : | 48 | 14 | 47:29 | |
5. | Fortuna Düsseldorf (A) | 38 | 20 | 6 | 12 | 63 | : | 38 | 25 | 46:30 | |
6. | Alemannia Aachen | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | : | 45 | 15 | 46:30 | |
7. | Blau-Weiß 90 Berlin (A) | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | : | 48 | 17 | 43:33 | |
8. | Kickers Offenbach (N) | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | : | 49 | 7 | 39:37 | |
9. | VfL Osnabrück | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | : | 47 | 0 | 38:38 | |
10. | SC Freiburg | 38 | 13 | 12 | 13 | 61 | : | 63 | -2 | 38:38 | |
11. | Rot-Weiß Essen | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 | : | 60 | -7 | 34:42 | |
12. | Fortuna Köln | 38 | 15 | 4 | 19 | 58 | : | 67 | -9 | 34:42 | |
13. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 12 | 10 | 16 | 57 | : | 67 | -10 | 34:42 | |
14. | SV Meppen (N) | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | : | 72 | -17 | 34:42 | |
15. | Union Solingen | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | : | 65 | -17 | 34:42 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen* | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | : | 54 | -6 | 33:43 | |
17. | SpVgg Bayreuth (N) | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | : | 66 | -11 | 33:43 | |
18. | BVL 08 Remscheid (N) | 38 | 11 | 7 | 20 | 54 | : | 74 | -20 | 29:47 | |
19. | SSV Ulm 1846 | 38 | 12 | 5 | 21 | 51 | : | 75 | -24 | 29:47 | |
20. | Arminia Bielefeld | 38 | 6 | 10 | 22 | 29 | : | 67 | -38 | 22:54 |
Legende | ||
Aufstieg in die 1. Bundesliga | ||
Relegation mit dem Drittletzten der 1. Bundesliga | ||
Abstieg in die Oberliga | ||
2. Spielklasse | ||
1. Bundesliga » 2. Bundesliga | ||
Bemerkung | ||
*Rot-Weiß Oberhausen erhielt für die Folgesaison keine Lizenz. | ||
Relegation | ||
Der SV Darmstadt unterlag in der Relegation dem SV Waldhof Mannheim und stieg nicht auf. |
Landesliga Württemberg | Staffel 2 |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | SV Bonlanden | 34 | 24 | 7 | 3 | 71 | : | 31 | 40 | 55:13 | |
2. | SpVgg Au/Iller | 34 | 16 | 15 | 3 | 43 | : | 15 | 28 | 47:21 | |
3. | Stuttgarter Kickers II | 34 | 17 | 12 | 5 | 65 | : | 30 | 35 | 46:22 | |
4. | SSV Ulm 1846 II | 34 | 16 | 11 | 7 | 61 | : | 30 | 31 | 43:25 | |
5. | Stuttgarter SC | 34 | 17 | 9 | 8 | 70 | : | 39 | 31 | 43:25 | |
6. | Eintracht Esslingen | 34 | 14 | 9 | 11 | 61 | : | 53 | 8 | 37:31 | |
7. | TSV Wäldenbronn | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | : | 52 | -3 | 35:33 | |
8. | 1. FC Normannia Gmünd | 34 | 11 | 11 | 12 | 55 | : | 50 | 5 | 33:35 | |
9. | FV Nürtingen | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | : | 52 | -1 | 31:37 | |
10. | Heidenheimer SB | 34 | 8 | 15 | 11 | 35 | : | 36 | -1 | 31:37 | |
11. | VfL Gerstetten | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | : | 51 | -6 | 31:37 | |
12. | 1. FC Eislingen | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | : | 61 | -9 | 31:37 | |
13. | TV Wiblingen | 34 | 10 | 10 | 14 | 56 | : | 61 | -5 | 30:38 | |
14. | SpVgg Stuttgart-Ost | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | : | 63 | -16 | 30:38 | |
15. | Sportvg Feuerbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | : | 50 | -10 | 29:39 | |
16. | TSV Blaubeuren | 34 | 6 | 9 | 19 | 36 | : | 75 | -39 | 21:47 | |
17. | TSV Langenau | 34 | 7 | 6 | 21 | 37 | : | 79 | -42 | 20:48 | |
18. | FC Uhingen | 34 | 5 | 9 | 20 | 37 | : | 83 | -46 | 19:49 |
Legende | ||
Aufstieg in die Verbandsliga | ||
Abstieg in die Bezirksliga | ||
5. Spielklasse | ||
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Oberliga Baden-Württemberg » Verbandsliga Württemberg » Landesliga Württemberg |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |