|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1997/98
« 1996/97 |
Saison 1997/98 |
|
Regionalliga Süd |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | SSV Ulm 1846 | 32 | 18 | 6 | 8 | 63 | : | 36 | 27 | 60 | |
2. | Kickers Offenbach (N) | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | : | 37 | 19 | 59 | |
3. | Borussia Fulda | 32 | 17 | 6 | 9 | 52 | : | 46 | 6 | 57 | |
4. | SSV Reutlingen 05 | 32 | 15 | 10 | 7 | 50 | : | 30 | 20 | 55 | |
5. | Wacker Burghausen | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | : | 34 | 22 | 54 | |
6. | FC Bayern München Amateure | 32 | 15 | 3 | 14 | 45 | : | 44 | 1 | 48 | |
7. | SV Waldhof Mannheim (A) | 32 | 12 | 11 | 9 | 46 | : | 40 | 6 | 47 | |
8. | Karlsruher SC Amateure | 32 | 14 | 5 | 13 | 41 | : | 52 | -11 | 47 | |
9. | TSV 1860 München Amat. (N) | 32 | 11 | 10 | 11 | 51 | : | 43 | 8 | 43 | |
10. | FC Augsburg | 32 | 10 | 12 | 10 | 51 | : | 47 | 4 | 42 | |
11. | SC Weismain | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 | : | 48 | -6 | 40 | |
12. | TSF Ditzingen | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 | : | 47 | -11 | 38 | |
13. | SV Wehen (N) | 32 | 9 | 8 | 15 | 50 | : | 56 | -6 | 35 | |
14. | VfR Mannheim | 32 | 8 | 11 | 13 | 37 | : | 48 | -11 | 35 | |
15. | SC Neukirchen | 32 | 8 | 9 | 15 | 45 | : | 56 | -11 | 33 | |
16. | SV Darmstadt 98 | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | : | 57 | -19 | 33 | |
17. | VfL Kirchheim/Teck | 32 | 3 | 9 | 20 | 31 | : | 69 | -38 | 18 | |
18. | FC Hessen Kassel* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Legende | ||
Aufstieg in die 2. Bundesliga | ||
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga | ||
Abstieg in die Oberliga | ||
3. Spielklasse | ||
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Regionalliga Süd | ||
Bemerkung | ||
*Hessen Kassel meldete Konkurs an und wurde aufgelöst. Alle bisher gespielten Partien wurden annulliert. | ||
Aufstiegsrunde | ||
Die Kickers Offenbach scheiterten in der Aufstiegsrunde und stiegen nicht auf. |
Landesliga Württemberg | Staffel 2 |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | Heidenheimer SB | 30 | 22 | 3 | 5 | 82 | : | 38 | 44 | 69 | |
2. | SSV Ulm 1846 II | 30 | 21 | 5 | 4 | 76 | : | 30 | 46 | 68 | |
3. | FC Victoria Gmünd | 30 | 18 | 5 | 7 | 77 | : | 34 | 43 | 59 | |
4. | TSV Notzingen | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | : | 41 | 11 | 53 | |
5. | 1. FC Donzdorf | 30 | 13 | 7 | 10 | 64 | : | 43 | 21 | 46 | |
6. | SV DJK Stödtlen | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | : | 48 | -9 | 45 | |
7. | TV Wiblingen | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | : | 44 | -5 | 43 | |
8. | TSG Giengen | 30 | 13 | 3 | 14 | 57 | : | 55 | 2 | 42 | |
9. | SV Göppingen | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | : | 53 | -1 | 39 | |
10. | 1. FC Frickenhausen | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | : | 48 | -11 | 38 | |
11. | SV Gablenberg | 30 | 11 | 4 | 15 | 55 | : | 58 | -3 | 37 | |
12. | SpVgg Stuttgart-Ost | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | : | 67 | -25 | 33 | |
13. | TV Echterdingen | 30 | 8 | 7 | 15 | 49 | : | 64 | -15 | 31 | |
14. | TSV Hüttlingen | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | : | 56 | -24 | 30 | |
15. | FV Illertissen | 30 | 6 | 6 | 18 | 37 | : | 66 | -29 | 24 | |
16. | SV Großkuchen | 30 | 4 | 6 | 20 | 28 | : | 73 | -45 | 18 |
Legende | ||
Aufstieg in die Verbandsliga | ||
Abstieg in die Bezirksliga | ||
6. Spielklasse | ||
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Regionalliga Süd » Oberliga Baden-Württemberg » Verbandsliga Württemberg » Landesliga Württemberg |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |