|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 2003/04
« 2002/03 |
Saison 2003/04 |
|
Oberliga Baden-Württemberg |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | FC Nöttingen | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | : | 35 | 31 | 67 | |
2. | TSV Crailsheim (N) | 34 | 20 | 6 | 8 | 71 | : | 38 | 33 | 66 | |
3. | Karlsruher SC Amateure | 34 | 20 | 5 | 9 | 69 | : | 40 | 29 | 65 | |
4. | SV Waldhof Mannheim (A) | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | : | 32 | 26 | 65 | |
5. | SC Freiburg Amateure | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 | : | 35 | 23 | 62 | |
6. | SSV Ulm 1846 | 34 | 17 | 4 | 13 | 60 | : | 55 | 5 | 55 | |
7. | SV Sandhausen | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | : | 39 | 10 | 51 | |
8. | SV Bonlanden | 34 | 15 | 5 | 14 | 51 | : | 64 | -13 | 50 | |
9. | SSV Reutlingen 05 (A) | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | : | 42 | -2 | 44 | |
10. | TSG Hoffenheim II (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | : | 49 | -4 | 44 | |
11. | SpVgg 07 Ludwigsburg | 34 | 14 | 2 | 18 | 52 | : | 69 | -17 | 44 | |
12. | Stuttgarter Kickers II | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | : | 46 | -10 | 40 | |
13. | FV Lauda | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | : | 38 | -6 | 39 | |
14. | SGV Freiberg | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | : | 46 | -7 | 37 | |
15. | Bahlinger SC | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | : | 55 | -14 | 37 | |
16. | SV Linx (N) | 34 | 9 | 7 | 18 | 45 | : | 64 | -19 | 34 | |
17. | SpVgg Au/Iller | 34 | 7 | 8 | 19 | 43 | : | 77 | -34 | 29 | |
18. | TSG Weinheim (N) | 34 | 4 | 9 | 21 | 43 | : | 74 | -31 | 21 | |
19. | 1. FC Pforzheim* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Legende | ||
Aufstieg in die Regionalliga Süd | ||
Abstieg in die Verbandsliga | ||
4. Spielklasse | ||
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Regionalliga Süd » Oberliga Baden-Württemberg | ||
Bemerkung | ||
*Der 1. FC Pforzheim eröffnete während der Saison (1. April) ein Insolvenzverfahren und steht damit als Absteiger fest. Alle Partien des Klubs wurden aus der Wertung genommen. Pforzheim bestreitet nur noch Pflichtfreundschaftsspiele. |
A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | FC Bayern München | 26 | 22 | 1 | 3 | 84 | : | 30 | 54 | 67 | |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 18 | 4 | 4 | 55 | : | 24 | 31 | 58 | |
3. | TSV 1860 München | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | : | 26 | 25 | 49 | |
4. | VfB Stuttgart | 26 | 14 | 4 | 8 | 64 | : | 32 | 32 | 46 | |
5. | SC Freiburg | 26 | 13 | 5 | 8 | 65 | : | 31 | 34 | 44 | |
6. | Eintracht Frankfurt | 26 | 14 | 2 | 10 | 42 | : | 41 | 1 | 44 | |
7. | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | : | 29 | 17 | 42 | |
8. | FSV Mainz 05 | 26 | 11 | 3 | 12 | 44 | : | 44 | 0 | 36 | |
9. | 1. FC Nürnberg | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 | : | 42 | 6 | 34 | |
10. | Stuttgarter Kickers | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | : | 41 | -2 | 34 | |
11. | SSV Ulm 1846 | 26 | 6 | 4 | 16 | 37 | : | 45 | -8 | 22 | |
12. | 1. FC Saarbrücken | 26 | 7 | 1 | 18 | 32 | : | 78 | -46 | 22 | |
13. | Kickers Offenbach | 26 | 4 | 4 | 18 | 21 | : | 83 | -62 | 16 | |
14. | KSV Baunatal | 26 | 2 | 1 | 23 | 19 | : | 101 | -82 | 7 |
Legende | ||
Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | ||
Abstieg | ||
Höchste Spielklasse | ||
Bundesliga Süd/Südwest | ||
Bemerkung | ||
Die A-Junioren Bundesliga wurde ab dieser Saison neu eingeführt und teilt sich in drei Staffeln: Nord/Nordost; West; Süd/Südwest, die nach Saisonende in der Meisterschaftsendrunde den Deutschen Meister ausspielen. | ||
Meisterschaftsendrunde | ||
Der FC Bayern München wurde Deutscher Meister (3:0 im Finale gegen VfL Bochum). |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |