Home » Archiv » Abschlusstabellen » 2005/06

« 2004/05

Saison 2005/06

2006/07 »

     

Oberliga Baden-Württemberg

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1. SSV Reutlingen 05 34 25 7 2 68 : 16 52 82
2. Heidenheimer SB 34 24 6 4 67 : 30 37 78
3. SSV Ulm 1846 34 23 6 5 89 : 32 57 75
4. SC Freiburg II 34 20 4 10 62 : 33 29 64
5. SV Sandhausen 34 18 6 10 65 : 34 31 60
6. TSG Hoffenheim II 34 15 6 13 58 : 51 7 51
7. SGV Freiberg 34 15 6 13 52 : 59 -7 51
8. SV Waldhof Mannheim 34 13 7 14 46 : 49 -3 46
9. FC Nöttingen (A) 34 12 9 13 61 : 55 6 45
10. VfR Mannheim 34 12 7 15 43 : 51 -8 43
11. TSV Crailsheim 34 10 8 16 54 : 55 -1 38
12. Normannia Gmünd 34 10 8 16 38 : 57 -19 38
13. Stuttgarter Kickers II 34 10 8 16 36 : 57 -21 38
14. SG Sonnenhof Großaspach (N) 34 8 9 17 38 : 63 -25 33
15. FC Emmendingen (N) 34 7 10 17 29 : 54 -25 31
16. ASV Durlach 02 (N) 34 6 11 17 42 : 71 -29 29
17. FV Lauda 34 6 8 20 27 : 65 -38 26
18. SV Linx (N) 34 7 4 23 44 : 87 -43 25
     
Legende
  Aufstieg in die Regionalliga Süd
  Abstieg in die Verbandsliga
4. Spielklasse
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Regionalliga Süd » Oberliga Baden-Württemberg
Bemerkung
Ab dieser Saison werden alle zweiten Mannschaften mit dem Kürzel "II" gekennzeichnet. Die Bezeichnung ist bei zweiten Mannschaften, dessen erste Mannschaft in der 1. oder 2. Bundesliga spielt, neu.

 

Kreisliga A Donau/Iller | Staffel III

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1. SSV Ulm 1846 II (N) 30 24 4 2 121 : 37 84 76
2. FC Hüttisheim 30 17 7 6 86 : 40 46 58
3. TSV Erbach 30 18 4 8 84 : 41 43 58
4. TV Wiblingen (A) 30 14 10 6 68 : 52 16 52
5. ESC Ulm (N) 30 12 12 6 81 : 58 23 48
6. TSV Pfuhl (N) 30 11 10 9 44 : 43 1 43
7. SV Grimmelfingen 30 12 7 11 50 : 50 0 43
8. SSG Ulm 99 30 12 4 14 60 : 61 -1 40
9. TSF Ludwigsfeld 30 11 7 12 55 : 57 -2 40
10. TSV Neu-Ulm II 30 11 7 12 53 : 68 -15 40
11. TSV Blaustein (A) 30 10 8 12 50 : 49 1 38
12. TSG Söflingen 30 10 7 13 53 : 70 -17 37
13. SV Nersingen 30 6 8 16 51 : 82 -31 26
14. SC Türk Gücü Ulm II 30 6 5 19 37 : 99 -62 23
15. VfL Ulm/Neu-Ulm 30 6 4 20 38 : 80 -42 22
16. SV Eggingen 30 5 6 19 35 : 79 -44 21
     
Legende
  Aufstieg in die Bezirksliga
  Aufstiegsrelegation
  Abstiegsrelegation
  Abstieg in die Kreisliga B
8. Spielklasse
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Regionalliga Süd » Oberliga Baden-Württemberg » Verbandsliga Württemberg » Landesliga Württemberg » Bezirksliga Donau/Iller » Kreisliga A Donau/Iller
Relegation
Der FC Hüttisheim scheiterte im letzten Entscheidungsspiel am TSV Einsingen mit 2:3 n. E. und stieg nicht auf.

 

A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1. SC Freiburg 26 17 5 4 70 : 18 52 56
2. FC Bayern München 26 17 5 4 71 : 27 44 56
3. VfB Stuttgart (M) 26 16 3 7 52 : 29 23 51
4. TSV 1860 München 26 12 7 7 45 : 32 13 43
5. Karlsruher SC 26 10 8 8 45 : 37 8 38
6. 1. FC Kaiserslautern 26 11 4 11 41 : 37 4 37
7. SSV Ulm 1846 26 11 4 11 31 : 36 -5 37
8. 1. FC Nürnberg 26 10 6 10 33 : 28 5 36
9. TSG Hoffenheim (N) 26 10 3 13 41 : 46 -5 33
10. SpVgg Greuther Fürth 26 9 6 11 36 : 41 -5 33
11. Stuttgarter Kickers 26 9 5 12 27 : 48 -21 32
12. Eintracht Frankfurt 26 7 6 13 37 : 44 -7 27
13. SSV Jahn Regensburg (N) 26 7 5 14 37 : 63 -26 26
14. SV Eintracht Trier (N) 26 1 3 22 23 : 103 -80 6
     
Legende
  Endrunde um die Deutsche Meisterschaft
  Abstieg
Höchste Spielklasse
Bundesliga Süd/Südwest
Meisterschaftsendrunde
Der FC Schalke 04 wurde Deutscher Meister (2:1 im Finale gegen Bayern München).
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de