|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 2009/10
« 2008/09 |
Saison 2009/10 |
|
Regionalliga Süd |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | VfR Aalen (A) | 34 | 22 | 8 | 4 | 51 | : | 19 | 32 | 74 | |
2. | 1. FC Nürnberg II | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | : | 30 | 25 | 63 | |
3. | SC Freiburg II | 34 | 17 | 10 | 7 | 63 | : | 34 | 29 | 61 | |
4. | KSV Hessen Kassel | 34 | 15 | 14 | 5 | 63 | : | 41 | 22 | 59 | |
5. | Karlsruher SC II | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | : | 51 | -1 | 52 | |
6. | SSV Ulm 1846 Fußball | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 | : | 45 | 7 | 51 | |
7. | TSV 1860 München II | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | : | 39 | 12 | 49 | |
8. | Eintracht Frankfurt II | 34 | 12 | 12 | 10 | 57 | : | 41 | 16 | 48 | |
9. | Stuttgarter Kickers (A) | 34 | 11 | 15 | 8 | 43 | : | 39 | 4 | 48 | |
10. | SpVgg Weiden (N) | 34 | 15 | 3 | 16 | 57 | : | 67 | -10 | 48 | |
11. | SpVgg Greuther Fürth II | 34 | 14 | 5 | 15 | 44 | : | 58 | -14 | 47 | |
12. | SG Sonnenhof Großaspach (N) | 34 | 13 | 7 | 14 | 53 | : | 44 | 9 | 46 | |
13. | SC Pfullendorf | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | : | 41 | -2 | 41 | |
14. | SSV Reutlingen* | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | : | 56 | -13 | 40 | |
15. | SV Darmstadt 98 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | : | 49 | -10 | 34 | |
16. | SV Wehen Wiesbaden II | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | : | 56 | -24 | 29 | |
17. | 1. FC Eintracht Bamberg* | 34 | 6 | 10 | 18 | 40 | : | 76 | -36 | 28 | |
18. | FC Bayern Alzenau (N) | 34 | 5 | 4 | 25 | 23 | : | 69 | -46 | 19 |
Legende | ||
Aufstieg in die 3. Liga | ||
Abstieg in die Oberliga | ||
4. Spielklasse | ||
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » 3. Liga » Regionalliga Süd | ||
Bemerkung | ||
*Die Vereine SSV Reutlingen und Eintracht Bamberg stellten am 23. März 2010 bzw. 11. Mai 2010 jeweils einen Insolvenzantrag und standen damit vorzeitig als Absteiger fest. |
Landesliga Württemberg | Staffel 2 |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | 1. FC Heidenheim II | 30 | 21 | 3 | 6 | 91 | : | 34 | 57 | 66 | |
2. | 1. FC Donzdorf (A) | 30 | 19 | 7 | 4 | 75 | : | 29 | 46 | 64 | |
3. | SF Dorfmerkingen | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | : | 30 | 28 | 59 | |
4. | SSV Ulm 1846 Fußball II | 30 | 13 | 10 | 7 | 54 | : | 36 | 18 | 49 | |
5. | TSV Essingen | 30 | 14 | 4 | 12 | 65 | : | 62 | 3 | 46 | |
6. | TSV Boll | 30 | 13 | 6 | 11 | 72 | : | 54 | 18 | 45 | |
7. | SV Ebersbach/Fils (N) | 30 | 14 | 2 | 14 | 61 | : | 64 | -3 | 44 | |
8. | TV Nellingen | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | : | 53 | -6 | 42 | |
9. | 1. FC Eislingen | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | : | 48 | -2 | 38 | |
10. | TSVgg Plattenhardt | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | : | 49 | -2 | 37 | |
11. | TSV RSK Esslingen (N) | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | : | 69 | -17 | 37 | |
12. | Calcio Leinf.-Echterdingen (N) | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | : | 60 | -16 | 33 | |
13. | TV Wiblingen (N) | 30 | 9 | 5 | 16 | 43 | : | 69 | -26 | 32 | |
14. | GSV Dürnau | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | : | 68 | -27 | 32 | |
15. | FV Zuffenhausen | 30 | 6 | 8 | 16 | 38 | : | 62 | -24 | 26 | |
16. | FV Sontheim/Brenz (N) | 30 | 7 | 3 | 20 | 44 | : | 91 | -47 | 24 |
Legende | ||
Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg | ||
Aufstiegsrelegation | ||
Abstiegsrelegation | ||
Abstieg in die Bezirksliga | ||
7. Spielklasse | ||
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » 3. Liga » Regionalliga Süd » Oberliga Baden-Württemberg » Verbandsliga Württemberg » Landesliga Württemberg | ||
Relegation (Aufstieg, jeweils neutrale Orte) | ||
1.
Runde // TSV Münchingen - 1. FC Donzdorf 5:4 n.E. | VfL Sindelfingen - FC
07 Albstadt 4:1 2. Runde // TSV Münchingen - VfL Sindelfingen 5:0 Finale // SKV Rutesheim - TSV Münchingen 0:1 |
||
Relegation (Abstieg, jeweils neutrale Orte) | ||
1.
Runde // SV Bonlanden II - Germania Bargau 2:1 | TSV Weilheim -
TSV Neu-Ulm 3:0 n.V. 2. Runde // SV Bonlanden II - TSV Weilheim 0:2 Finale // Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Weilheim 0:2 |
||
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |