Home » Archiv » Abschlusstabellen » 2019/20

« 2018/19

Saison 2019/20

2020/21 »

     

Regionalliga Südwest

      Sp. S U N Tore TD Pkt ØPkt
1. 1. FC Saarbrücken 23 18 1 4 52 : 18 34 55 2,39
2. TSV Steinbach Haiger 22 15 3 4 40 : 18 22 48 2,18
3. SV Elversberg 23 15 4 4 48 : 24 24 49 2,13
4. FC 08 Homburg 23 14 4 5 42 : 30 12 46 2,00
5. FC-Astoria Walldorf 23 10 7 6 41 : 31 10 37 1,61
6. FSV Mainz 05 II 23 11 4 8 37 : 29 8 37 1,61
7. SSV Ulm 1846 Fußball 22 11 2 9 38 : 24 14 35 1,59
8. Kickers Offenbach 22 9 5 8 29 : 28 1 32 1,45
9. 1899 Hoffenheim II 22 8 5 9 37 : 34 3 29 1,32
10. FC Bayern Alzenau (N) 22 7 7 8 28 : 31 -3 28 1,27
11. Bahlinger SC (N) 23 8 4 11 33 : 38 -5 28 1,22
12. FSV Frankfurt 23 7 7 9 26 : 32 -6 28 1,22
13. SC Freiburg II 23 8 4 11 30 : 37 -7 28 1,22
14. VfR Aalen (A) 22 6 8 8 27 : 25 2 26 1,18
15. FC Gießen (N) 23 6 7 10 22 : 39 -17 25 1,09
16. FK Pirmasens 22 3 9 10 19 : 35 -16 18 0,82
17. TSG Balingen 23 3 2 18 24 : 57 -33 11 0,48
18. TuS Rot-Weiß Koblenz (N) 22 0 5 17 12 : 55 -43 5 0,23
     
Legende
  Aufstieg in die 3. Liga
4. Spielklasse
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » 3. Liga » Regionalliga Südwest
Bemerkungen
Aufgrund der COVID19-Pandemie wurde die Saison am 13.03.2020 zunächst unterbrochen und schließlich am 26.05.2020 offiziell abgebrochen.
Auf Basis der Quotientenregel wurde der 1. FC Saarbrücken zum Meister und Aufsteiger in die 3. Liga gekürt. Auf Absteiger in die Oberligen wurde verzichtet.
Ebenfalls auf Basis der Quotientenregel wurden die Aufsteiger aus den ebenfalls abgebrochenen Oberligen ermittelt.
Die Liga wird zur Saison 2020/21 entsprechend auf voraussichtlich 22 Mannschaften aufgestockt.
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de