Home » Archiv » Ergebnisdatenbank » Vereine » SG Sonnenhof Großaspach

[Vereine] [Rekorde] [Inhalt] [Fusionsinterne Duelle] [Updates] [Quellen]

 

 
« Übersicht  
   SG Sonnenhof Großaspach
   
    Spiele S U N Tore o.W.  
SSV Ulm 1846 / Fußball 20 9 1 8 32 : 21 2  
TSG Ulm 1846 - - - - - : - -  
1. SSV Ulm 1928 - - - - - : - -  
PTV Ulm / Ulmer FV 1894 - - - - - : - -  
TV 1868 / Schwaben Ulm - - - - - : - -  
TB 1846 / Rasensport Ulm - - - - - : - -  
  Gesamt 20 9 1 8 32 : 21 2  
                     
                     
Liga Saison Sptg. Datum

Heim

    Gast Erg. Zusch.  
Regionalliga Südwest 2021/22 37 Sa. 07.05.2022 Sonnenhof Großaspach SSV Ulm 1846 Fußb. 3:1 (0:0) 1.094  
Regionalliga Südwest 2021/22 18 Mi. 15.12.2021 SSV Ulm 1846 Fußb. Sonnenhof Großaspach 2:0 (0:0) 341  
Regionalliga Südwest 2020/21 29 Sa. 27.03.2021 SSV Ulm 1846 Fußb. Sonnenhof Großaspach 1:1 (0:1) 0  
Regionalliga Südwest 2020/21 08 Fr. 09.10.2020 Sonnenhof Großaspach SSV Ulm 1846 Fußb. 3:1 (1:0) 464  
DB Regio-wfv-Pokal 2019/20 HF Sa. 08.08.2020 SSV Ulm 1846 Fußb. Sonnenhof Großaspach 6:0 (4:0) 420  
Regionalliga Südwest 2013/14 20 So. 23.02.2014 Sonnenhof Großaspach SSV Ulm 1846 Fußb. 3:1 (1:1) 812  
Regionalliga Südwest 2013/14 03 Fr. 09.08.2013 SSV Ulm 1846 Fußb. Sonnenhof Großaspach 1:2 (0:1) 750  
Regionalliga Südwest 2012/13 32 Sa. 20.04.2013 SSV Ulm 1846 Fußb. Sonnenhof Großaspach 2:1 (1:1) 581  
Regionalliga Südwest 2012/13 13 Fr. 12.10.2012 Sonnenhof Großaspach SSV Ulm 1846 Fußb. 1:0 (1:0) 668  
Bitburger-wfv-Pokal 2011/12 3R Di. 11.10.2011 SSV Ulm 1846 Fußb. Sonnenhof Großaspach 0:1 (0:0) 415  
Regionalliga Süd 2010/11 25 Sa. 19.03.2011 SSV Ulm 1846 Fußb. Sonnenhof Großaspach 0:1 (0:0) [ohne Wertung] 1 560 » Details
Regionalliga Süd 2010/11 08 Sa. 18.09.2010 Sonnenhof Großaspach SSV Ulm 1846 Fußb. 1:1 (1:0) [annulliert] 1 250 » Details
Regionalliga Süd 2009/10 29 So. 02.05.2010 Sonnenhof Großaspach SSV Ulm 1846 Fußb. 0:2 (0:1) 700 » Details
Regionalliga Süd 2009/10 12 Sa. 24.10.2009 SSV Ulm 1846 Fußb. Sonnenhof Großaspach 1:0 (1:0) 1.512 » Details
Oberliga BW 2007/08 21 Sa. 08.03.2008 SSV Ulm 1846 Sonnenhof Großaspach 3:1 (2:1) 1.400 » Details
Oberliga BW 2007/08 04 Fr. 31.08.2007 Sonnenhof Großaspach SSV Ulm 1846 1:0 (0:0) 850 » Details
Oberliga BW 2006/07 33 Sa. 26.05.2007 Sonnenhof Großaspach SSV Ulm 1846 0:2 (0:0) 700 » Details
Oberliga BW 2006/07 16 Sa. 25.11.2006 SSV Ulm 1846 Sonnenhof Großaspach 2:3 (1:2) 1.800 » Details
Oberliga BW 2005/06 26 Sa. 01.04.2006 SSV Ulm 1846 Sonnenhof Großaspach 2:0 (1:0) 1.100 » Details
Oberliga BW 2005/06 09 So. 25.09.2005 Sonnenhof Großaspach SSV Ulm 1846 1:5 (0:2) 750 » Details
                     

1 Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1.1.2011 wurden alle Begegnungen des SSV Ulm 1846 Fußball aus der Wertung genommen sowie die Spiele der Rückrunde außerhalb der Wertung ausgetragen.

 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de