|
Home » Statistiken » 2000/01 » DFB-Pokal

1. Runde (25. August - 28. August 2000)
| SSV Reutlingen | - | Hertha BSC Berlin | 2:3 n.V. | |||||
| TSV Rain/Lech | - | FC Schalke 04 | 0:7 | |||||
| SC Paderborn 07 | - | FC Hansa Rostock | 1:2 | |||||
| Kickers Offenbach | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:4 | |||||
| SC Fortuna Köln | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:4 | |||||
| SV Babelsberg 03 | - | VfL Bochum | 1:6 | |||||
| VfL Hamm | - | FC Energie Cottbus | 0:6 | |||||
| SC Pfullendorf | - | SC Freiburg | 1:3 | |||||
| FC Erzgebirge Aue | - | Hamburger SV | 0:3 | |||||
| SV Werder Bremen (A) | - | VfL Wolfsburg | 0:1 | |||||
| Wuppertaler SV | - | VfB Stuttgart | 1:3 | |||||
| FC Schönberg | - | FC Bayern München | 0:4 | |||||
| TSG Pfeddersheim | - | TSV 1860 München | 0:7 | |||||
| TuS Dassendorf | - | SpVgg Unterhaching | 0:5 | |||||
| Tennis Borussia Berlin II | - | SV Werder Bremen | 0:2 | |||||
| FC Ismaning | - | Borussia Dortmund | 0:4 | |||||
| 1. FC Magdeburg | - | 1. FC Köln | 5:2 | |||||
| VfB Stuttgart (A) | - | Eintracht Frankfurt | 6:1 | |||||
| VfL Osnabrück | - | Hannover 96 | 0:1 | |||||
| 1. FC Saarbrücken | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | |||||
| LR Ahlen | - | Borussia Mönchengladbach | 1:2 | |||||
| SC Halberg-Brebach | - | 1. FC Nürnberg | 0:5 | |||||
| 1. FC Union Berlin | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:0 | |||||
| VfB Lübeck | - | SV Waldhof Mannheim | 3:2 n.E. | |||||
| Kickers Emden | - | FSV Mainz 05 | 0:1 | |||||
| Tennis Borussia Berlin | - | DSC Arminia Bielefeld | 1:3 | |||||
| Karlsruher SC | - | Chemnitzer FC | 2:1 | |||||
| Karlsruher SC II | - | Alemannia Aachen | 0:2 | |||||
| FC Teningen | - | MSV Duisburg | 0:3 | |||||
| SV Wehen | - | Stuttgarter Kickers | 2:1 | |||||
| Bayer 04 Leverkusen (A) | - | FC St. Pauli | 1:2 | |||||
| FC Rot-Weiß Erfurt | - | SSV Ulm 1846 | 0:2 |
2. Runde (31. Oktober / 1. November 2000)
| SpVgg Unterhaching | - | TSV 1860 München | 1:2 n.V. | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
| SC Freiburg | - | SV Werder Bremen | 1:0 | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
| VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC Berlin | 3:1 | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
| Alemannia Aachen | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
| SSV Ulm 1846 | - | FC Energie Cottbus | 2:0 | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
| Arminia Bielefeld | - | VfL Bochum | 0:4 | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
| Hannover 96 | - | FC Hansa Rostock | 2:1 | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
| FC St. Pauli | - | FC Schalke 04 | 1:3 n.V. | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
| Borussia Mönchengladbach | - | 1. FC Kaiserslautern | 5:1 | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
| SV Wehen | - | Borussia Dortmund | 0:1 n.V. | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
| VfB Stuttgart (A) | - | VfB Stuttgart | 0:3 | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
| 1. FC Magdeburg | - | FC Bayern München | 4:2 n.E. | 4. Liga | - | 1. Liga | ||
| Karlsruher SC | - | Hamburger SV | 1:0 | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
| 1. FC Nürnberg | - | FSV Mainz 05 | 4:0 | 2. Liga | - | 2. Liga | ||
| VfB Lübeck | - | MSV Duisburg | 3:5 n.E. | 3. Liga | - | 2. Liga | ||
| 1. FC Union Berlin | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:3 | 3. Liga | - | 2. Liga |
Achtelfinale (28./29. November 2000)
| SC Freiburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
| TSV 1860 München | - | VfL Bochum | 0:5 | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
| FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:1 | 1. Liga | - | 2. Liga | ||
| VfL Wolfsburg | - | MSV Duisburg | 3:4 n.E. | 1. Liga | - | 2. Liga | ||
| VfB Stuttgart | - | Hannover 96 | 2:1 | 1. Liga | - | 2. Liga | ||
| Borussia Mönchengladbach | - | 1. FC Nürnberg | 1:0 | 2. Liga | - | 2. Liga | ||
| 1. FC Union Berlin | - | SSV Ulm 1846 | 4:2 | 3. Liga | - | 2. Liga | ||
| 1. FC Magdeburg | - | Karlsruher SC | 5:3 n.V. | 4. Liga | - | 3. Liga |
Viertelfinale (20. Dezember 2000)
| VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | 2:1 n.V. | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
| MSV Duisburg | - | Borussia Mönchengladbach | 0:1 | 2. Liga | - | 2. Liga | ||
| 1. FC Magdeburg | - | FC Schalke 04 | 0:1 | 4. Liga | - | 1. Liga | ||
| 1. FC Union Berlin | - | VfL Bochum | 1:0 | 3. Liga | - | 1. Liga |
Halbfinale (6./7. Februar 2001)
| 1. FC Union Berlin | - | Borussia Mönchengladbach | 4:2 n.E. | 3. Liga | - | 2. Liga | ||
| VfB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 0:3 | 1. Liga | - | 1. Liga |
| FC Schalke 04 | - | 1. FC Union Berlin |
2:0 |
1. Liga | - | 3. Liga |
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||