Home » Statistiken » 2000/01 » Spieltagstatistik [2. Bundesliga]

Spieltag

Heim / Remis / Auswärts Heim : Auswärts Tore / Spiel

pro Spiel

Tabelle nach Spieltag
1. Spieltag 5 2 2 32 (19:13) 3,56 1 4/7 31 0 1 115.167 12.796 Tabelle
2. Spieltag 5 1 3 27 (17:10) 3,00 0 1/2 38 1 1 129.007 14.334 Tabelle
3. Spieltag 4 2 3 25 (14:11) 2,78 1 0/0 39 2 0 87.658 9.735 Tabelle
4. Spieltag 4 3 2 27 (16:11) 3,00 2 1/2 38 1 0 103.168 11.463 Tabelle
5. Spieltag 5 2 2 27 (18:9) 3,00 1 4/5 43 3 0 78.581 8.731 Tabelle
6. Spieltag 5 3 1 23 (16:7) 2,56 1 0/0 36 0 1 97.573 10.841 Tabelle
7. Spieltag 5 2 2 38 (23:15) 4,22 0 3/8 44 1 1 94.287 10.476 Tabelle
8. Spieltag 5 3 1 30 (18:12) 3,33 0 3/3 32 2 2 107.896 11.988 Tabelle
9. Spieltag 3 2 4 23 (10:13) 2,56 1 1/1 39 2 0 121.494 13.499 Tabelle
10. Spieltag 4 4 1 22 (14:18) 2,44 0 1/1 33 0 1 89.462 9.940 Tabelle
11. Spieltag 3 5 1 20 (11:9) 2,22 1 2/4 47 3 2 93.355 10.373 Tabelle
12. Spieltag 5 3 1 22 (14:8) 2,44 1 0/0 33 1 1 76.732 8.526 Tabelle
13. Spieltag 2 4 3 30 (15:15) 3,33 0 1/1 39 2 0 92.385 10.265 Tabelle
14. Spieltag 5 2 2 31 (20:11) 3,44 0 1/2 38 0 3 100.095 11.122 Tabelle
15. Spieltag 6 1 2 20 (12:8) 2,22 2 2/2 44 1 4 72.389 8.043 Tabelle
16. Spieltag 7 2 0 35 (27:8) 3,89 0 0/0 35 1 0 101.590 11.288 Tabelle
17. Spieltag 5 1 3 24 (12:12) 2,67 0 0/0 40 1 1 68.870 7.652 Tabelle
18. Spieltag 3 1 5 29 (11:18) 3,22 1 2/2 42 1 0 98.287 10.921 Tabelle
19. Spieltag 2 4 3 14 (7:7) 1,56 2 2/2 35 1 0 86.638 9.626 Tabelle
20. Spieltag 7 1 1 23 (16:7) 2,56 0 3/3 38 1 1 83.492 9.307 Tabelle
21. Spieltag 6 0 3 27 (17:10) 3,00 2 2/4 41 1 3 76.143 8.460 Tabelle
22. Spieltag 6 2 1 24 (16:8) 2,67 2 2/2 37 5 0 91.404 10.156 Tabelle
23. Spieltag 3 5 1 31 (19:12) 3,44 0 2/2 37 4 1 81.501 9.056 Tabelle
24. Spieltag 6 2 1 30 (20:10) 3,33 0 3/4 44 0 2 82.692 9.188 Tabelle
25. Spieltag 3 4 2 21 (13:8) 2,33 1 1/1 46 0 2 89.962 9.996 Tabelle
26. Spieltag 6 1 2 23 (16:7) 2,56 0 1/2 41 5 4 103.070 11.492 Tabelle
27. Spieltag 5 2 2 27 (18:9) 3,00 0 1/1 39 2 1 86.255 9.584 Tabelle
28. Spieltag 7 0 2 29 (18:11) 3,22 0 2/3 42 1 4 97.042 10.782 Tabelle
29. Spieltag 4 2 3 24 (12:12) 2,67 0 3/5 32 1 1 79.637 8.849 Tabelle
30. Spieltag 5 0 4 31 (16:15) 3,44 0 3/4 41 2 0 107.879 11.987 Tabelle
31. Spieltag 2 3 4 17 (7:10) 1,89 1 0/0 48 1 1 87.082 9.676 Tabelle
32. Spieltag 4 3 2 19 (14:5) 2,11 0 1/2 32 1 1 99.937 11.104 Tabelle
33. Spieltag 3 3 3 28 (15:13) 3,11 2 3/4 30 1 2 77.453 8.606 Tabelle
34. Spieltag 4 2 3 34 (20:14) 3,78 0 1/2 32 0 2 156.392 17.377 Tabelle

 

= Tore
= Eigentore
= Elfmeter (getroffen/gesamt)
= gelbe Karten
= gelb-rote Karten
= rote Karte
= Zuschauer
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de