|
Home » Statistiken » 2001/02 » Ligastatistik [Verbandsliga Württemberg]

|
Diese Daten und Grafiken wurden u. a. mit Hilfe von Das Fussball Studio ermittelt. |
|
|
Spiele | 272 Spiele |
|
|
Tore | 871 (3,2 pro Spiel) |
|
|
Meiste Tore/Spieltag | 34 Tore am 18. Spieltag |
|
|
Wenigste Tore/Spieltag | 16 Tore am 15. Spieltag |
|
|
Höchster Sieg | FV 08 Rottweil - FV Zuffenhausen 7:1 (-:-) | 33. Spieltag |
|
|
Torreichstes Spiel | SV Oberzell - TSV Schönaich
5:3 (-:-) |
24. Spieltag TSV Schönaich - SV Fellbach 6:2 (-:-) | 29. Spieltag SV Fellbach - SSV Reutlingen (A) 3:5 (-:-) | 30. Spieltag FV 08 Rottweil - FV Zuffenhausen 7:1 (-:-) | 33. Spieltag FV Biberach - TSV Crailsheim 5:3 (-:-) | 34. Spieltag |
|
|
Häufigstes Ergebnis | 2:1 oder 1:2 (37 mal) |
|
|
Karten |
|
|
|
Eigentore | - |
|
|
Gegebene Elfmeter | - (davon - verwandelt -> -%) |
|
|
Zuschauer/Saison | 122.985 (452 pro Spiel) |
|
|
Meiste Zuschauer/Spieltag | 6.540 (6. Spieltag) |
|
|
Wenigste Zuschauer/Spieltag | 1.500 (16. Spieltag) |
|
|
Zuschauerrekord (+) | SSV Ulm 1846 - SV Bonlanden | 3.100 Zuschauer | 6. Spieltag |
|
|
Zuschauerrekord (-) | SSV Reutlingen (A) - FV
Ravensburg | 70 Zuschauer | 17. Spieltag FV Zuffenhausen - SSV Reutlingen (A) | 70 Zuschauer | 32. Spieltag |
Offiziell: SSV Ulm 1846 II
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||