Home » Statistiken » 2003/04 » Spieltagstatistik [Oberliga BW]

Alle Statistiken beziehen sich auf den Spielplan ohne den 1. FC Pforzheim (wegen Insolvenz wurden dessen Spiele annulliert)

Spieltag

Heim / Remis / Auswärts Heim : Auswärts Tore / Spiel

pro Spiel

Tabelle nach Spieltag
1. Spieltag 3 4 1 23 (14:9) 2,88 7.350 919 Tabelle
2. Spieltag 5 1 2 28 (17:11) 3,50 9.612 1.202 Tabelle
3. Spieltag 4 1 3 31 (17:14) 3,88 4.300 538 Tabelle
4. Spieltag 5 0 3 25 (14:11) 3,13 9.912 1.239 Tabelle
5. Spieltag 3 0 5 24 (9:15) 3,00 10.690 1.336 Tabelle
6. Spieltag 4 2 2 20 (12:8) 2,50 8.580 1.073 Tabelle
7. Spieltag 5 1 2 27 (20:7) 3,38 6.414 802 Tabelle
8. Spieltag 4 2 2 28 (16:12) 3,50 7.820 978 Tabelle
9. Spieltag 3 3 2 18 (8:10) 2,25 7.019 877 Tabelle
10. Spieltag 2 0 6 27 (10:17) 3,38 8.998 1.125 Tabelle
11. Spieltag 5 1 2 21 (14:7) 2,63 5.365 671 Tabelle
12. Spieltag 3 1 5 20 (8:12) 2,22 9.640 1.051 Tabelle
13. Spieltag 5 2 1 21 (14:7) 2,63 4.490 561 Tabelle
14. Spieltag 4 1 3 21 (12:9) 2,63 5.690 711 Tabelle
15. Spieltag 5 2 1 18 (11:7) 2,25 5.780 723 Tabelle
16. Spieltag 5 1 2 28 (18:10) 3,50 5.800 725 Tabelle
17. Spieltag 4 2 2 22 (14:8) 2,75 7.770 971 Tabelle
18. Spieltag 3 3 2 20 (10:10) 2,50 5.090 636 Tabelle
19. Spieltag 3 4 1 24 (15:9) 3,00 4.788 599 Tabelle
20. Spieltag 5 2 1 19 (13:6) 2,38 5.788 724 Tabelle
21. Spieltag 1 3 4 18 (7:11) 2,25 3.665 458 Tabelle
22. Spieltag 4 3 1 16 (11:5) 2,00 5.645 706 Tabelle
23. Spieltag 2 3 3 18 (8:10) 2,25 7.170 896 Tabelle
24. Spieltag 4 2 2 20 (14:6) 2,50 8.480 1.060 Tabelle
25. Spieltag 3 2 3 15 (7:8) 1,88 5.440 680 Tabelle
26. Spieltag 5 2 1 24 (16:8) 3,00 3.200 400 Tabelle
27. Spieltag 4 2 2 17 (10:7) 2,13 6.780 848 Tabelle
28. Spieltag 4 2 2 21 (12:9) 2,63 9.520 1.190 Tabelle
29. Spieltag 1 3 4 21 (8:13) 2,63 6.317 790 Tabelle
30. Spieltag 3 2 3 20 (13:7) 2,50 5.760 720 Tabelle
31. Spieltag 3 0 6 36 (17:19) 4,00 5.687 632 Tabelle
32. Spieltag 2 2 4 19 (9:10) 2,38 3.390 424 Tabelle
33. Spieltag 1 2 5 27 (10:17) 3,38 3.901 488 Tabelle
34. Spieltag 4 2 2 29 (17:12) 3,63 6.300 788 Tabelle
35. Spieltag 5 2 1 38 (24:14) 4,75 6.260 783 Tabelle
36. Spieltag 3 2 3 25 (12:13) 3,13 8.052 1.007 Tabelle
37. Spieltag 6 1 1 36 (24:12) 4,50 8.112 1.014 Tabelle
38. Spieltag 3 0 5 33 (14:19) 4,13 3.990 499 Tabelle

 

= Tore
= Zuschauer
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de