| 
Home » Statistiken » 2007/08 » 1. Mannschaft » FC Nöttingen - SSV Ulm 1846 [1:1]

Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
| 
     | 
    FC Nöttingen | 
     | 
    SSV Ulm 1846 | ||
| Letzte Spiele | |||||
| 
     | 
    (A) SGV Freiberg (Oberliga) | 3:1 | 
     | 
    (A) VfR Mannheim (Oberliga) | 2:1 | 
| 
     | 
    (H) VfR Mannheim (Oberliga) | 1:0 | 
     | 
    (H) SV Linx (Oberliga) | 3:0 | 
| 
     | 
    (A) Stuttgarter Kickers II (Oberliga) | 4:1 | 
     | 
    (A) FC 08 Villingen (Oberliga) | 1:0 | 
| 
     | 
    (A) SV Waldhof Mannheim (Oberliga) | 2:2 | 
     | 
    (A) FC Astoria Walldorf (Oberliga) | 1:1 | 
| 
     | 
    (H) SV Linx (Oberliga) | 1:1 | 
     | 
    (H) SC Freiburg II (Oberliga) | 2:0 | 
| Aktuelle Serien [Liga] | |||||
| 
     | 
    6 Spiele ohne Niederlage | 
     | 
    7 Spiele ohne Niederlage | ||
| 
     | 
    3 Siege in Folge | 
     | 
    3 Siege in Folge | ||
| 
     | 
    7 Spiele mit Torerfolg | 
     | 
    4 Auswärtsspiele ohne Niederlage | ||
| 
     | 
    6 Spiele ohne Sieg gegen SSV Ulm 1846 | 
     | 
    7 Spiele mit Torerfolg | ||
| 
     | 
    3 Niederlagen gegen SSV Ulm 1846 | 
     | 
    6 Spiele ohne Niederlage gegen FC Nöttingen | ||
| 
     | 
    3 Siege gegen FC Nöttingen | ||||
| Beste Torschützen [Liga] | |||||
| 
     | 
    Giuseppe Ricciardi (5 Tore) | 
     | 
    Dinko Radojevic (4 Tore) | ||
| 2 | Gilles Ekoto-Ekoto (4 Tore) | 
     | 
    Miguel Coulibaly (4 Tore) | ||
| 3 | Nana Datey Bediako (2 Tore) | 3 | Andreas Keller (3 Tore) | ||
| . | Simon Mössner (2 Tore) | 4 | Sandro Sirigu (2 Tore) | ||
| . | Christian Simon (2 Tore) | . | Sezai Zehiroglu (2 Tore) | ||
| 6 | Hakan Cakan (1 Tor) | 6 | Davor Kraljevic (1 Tor) | ||
| . | Sascha Paseka (1 Tor) | . | Markus Lösch (1 Tor) | ||
| . | Felix Zachmann (1 Tor) | . | Vincenzo Marchese (1 Tor) | ||
| . | Tufan Balmuk (1 Tor) | ||||
| 
     Tabellenplätze  | 
  |||
| Aktuell: | 10. Platz | Aktuell: | 3. Platz | 
| Heimtabelle: | 17. Platz | Auswärtstabelle: | 3. Platz | 
| Fairplay: | 10. Platz | Fairplay: | 5. Platz | 
| Zuschauer: | 9. Platz (Ø 504 pro Spiel) | ||
| 
     Direkter Vergleich  | 
  |||
| Spiele | S | U | N | 
     Tore  | 
    
     Ann.  | 
    |||||
| 
     
    
      | 
    SSV Ulm 1846 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | : | 10 | - | |
| 
     
      | 
    TSG Ulm 1846 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 
     
      | 
    1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 
     
      | 
    Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Gesamt | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | : | 10 | - | ||
| 
     Formkurven  | 
  
| 
     Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum  | 
    
     © 2005- ssv-archiv.de  | 
  |||||