Home » Statistiken » 2008/09 » Spieltagstatistik [Regionalliga Süd]

Diese Daten und Grafiken wurden u. a. mit Hilfe von Das Fussball Studio ermittelt.

Stand: 01.05.2014 23:27 Uhr

  Heim Remis Gast 1HZ : 2HZ Heim : Gast ET 11m  
1. Spieltag 2 2 5 35 14:21 14:21 Ø 3,89 0 4/4 34 1 0 20.018 Ø 2.224 » Tabelle
2. Spieltag 2 2 5 26 5:21 12:14 Ø 2,89 0 3/4 42 4 2 14.199 Ø 1.578 » Tabelle
3. Spieltag 2 6 1 32 13:19 16:16 Ø 3,56 0 3/4 49 0 0 14.948 Ø 1.661 » Tabelle
4. Spieltag 3 0 6 28 15:13 11:17 Ø 3,11 1 4/5 45 1 0 8.939 Ø 993 » Tabelle
5. Spieltag 4 2 3 25 9:16 15:10 Ø 2,78 1 3/3 38 3 3 12.022 Ø 1.336 » Tabelle
6. Spieltag 5 2 2 25 9:16 15:10 Ø 2,78 0 4/4 37 2 2 11.773 Ø 1.308 » Tabelle
7. Spieltag 3 4 2 27 15:12 14:13 Ø 3,00 0 1/1 39 0 1 10.349 Ø 1.150 » Tabelle
8. Spieltag 6 1 2 23 14:9 16:7 Ø 2,56 0 1/1 29 2 1 14.442 Ø 1.605 » Tabelle
9. Spieltag 1 3 5 30 17:13 8:22 Ø 3,33 0 1/1 39 3 0 10.524 Ø 1.169 » Tabelle
10. Spieltag 2 3 4 17 7:10 8:9 Ø 1,89 1 0/0 35 1 0 15.230 Ø 1.692 » Tabelle
11. Spieltag 3 3 3 20 7:13 10:10 Ø 2,22 1 1/1 36 0 1 10.726 Ø 1.192 » Tabelle
12. Spieltag 3 4 2 16 9:7 9:7 Ø 1,78 0 3/3 27 1 0 14.300 Ø 1.589 » Tabelle
13. Spieltag 3 3 3 24 12:12 14:10 Ø 2,67 1 0/0 44 1 2 10.005 Ø 1.123 » Tabelle
14. Spieltag 6 2 1 29 13:16 19:10 Ø 3,22 1 2/3 35 0 0 10.187 Ø 1.132 » Tabelle
15. Spieltag 4 2 3 19 8:11 10:9 Ø 2,11 1 1/3 33 0 0 7.799 Ø 867 » Tabelle
16. Spieltag 5 0 4 28 10:18 17:11 Ø 3,11 0 1/1 39 0 0 11.460 Ø 1.273 » Tabelle
17. Spieltag 6 2 1 25 12:13 17:8 Ø 2,78 2 2/2 38 1 1 7.009 Ø 779 » Tabelle
18. Spieltag 5 0 4 29 8:21 16:13 Ø 3,22 0 1/1 30 2 1 13.731 Ø 1.526 » Tabelle
19. Spieltag 2 2 5 22 9:13 8:14 Ø 2,44 1 1/1 42 2 3 11.681 Ø 1.298 » Tabelle
20. Spieltag 5 2 2 30 16:14 17:13 Ø 3,33 1 6/8 38 1 1 9.624 Ø 1.069 » Tabelle
21. Spieltag 2 4 3 22 10:12 9:13 Ø 2,44 1 4/5 40 1 1 19.811 Ø 2.201 » Tabelle
22. Spieltag 6 1 2 27 13:14 18:9 Ø 3,00 2 3/3 39 3 0 10.897 Ø 1.211 » Tabelle
23. Spieltag 5 1 3 27 17:10 16:11 Ø 3,00 0 0/0 27 2 2 10.489 Ø 1.165 » Tabelle
24. Spieltag 6 0 3 26 15:11 20:6 Ø 2,89 0 1/2 31 0 1 13.306 Ø 1.478 » Tabelle
25. Spieltag 3 2 4 26 8:16 12:14 Ø 2,89 0 2/2 38 0 0 11.233 Ø 1.248 » Tabelle
26. Spieltag 5 2 2 32 18:14 21:11 Ø 3,56 0 4/6 27 0 1 12.832 Ø 1.426 » Tabelle
27. Spieltag 2 3 4 35 15:20 12:23 Ø 3,89 1 4/5 29 0 1 10.878 Ø 1.209 » Tabelle
28. Spieltag 7 2 0 12 2:10 10:2 Ø 1,33 0 0/0 24 1 0 21.229 Ø 2.359 » Tabelle
29. Spieltag 5 1 3 27 8:19 16:11 Ø 3,00 2 1/2 26 0 0 6.432 Ø 715 » Tabelle
30. Spieltag 6 1 2 28 13:15 19:9 Ø 3,11 0 3/5 38 1 0 11.980 Ø 1.331 » Tabelle
31. Spieltag 1 2 6 18 9:9 6:12 Ø 2,00 0 1/2 30 2 2 7.475 Ø 831 » Tabelle
32. Spieltag 4 2 3 36 15:21 20:16 Ø 4,00 1 1/2 27 1 2 15.003 Ø 1.667 » Tabelle
33. Spieltag 4 3 2 23 14:9 14:9 Ø 2,56 0 0/1 24 0 2 19.729 Ø 2.192 » Tabelle
34. Spieltag 4 1 4 31 12:19 14:17 Ø 3,44 0 3/3 25 0 0 11.705 Ø 1.301 » Tabelle
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de