Home » Archiv » Ergebnisdatenbank » Vereine » SpVgg Greuther Fürth

[Vereine] [Rekorde] [Inhalt] [Fusionsinterne Duelle] [Updates] [Quellen]

 

 
« Übersicht  
   SpVgg Greuther Fürth (1. Juli 1996: Beitritt der Leistungsfußballabteilung des TSV Vestenbergsgreuth zur SpVgg Greuther Fürth)
   
    Spiele S U N Tore o.W.  
SSV Ulm 1846 / Fußball 15 1 6 8 10 : 23 -  
TSG Ulm 1846 19 10 0 9 35 : 44 -  
1. SSV Ulm 1928 1 1 0 0 3 : 2 -  
PTV Ulm / Ulmer FV 1894 - - - - - : - -  
TV 1868 / Schwaben Ulm 2 0 0 2 0 : 6 -  
TB 1846 / Rasensport Ulm - - - - - : - -  
  Gesamt 37 12 6 19 48 : 75 -  
                     
                     
Liga Saison Sptg. Datum

Heim

    Gast Erg. Zusch.  
2. Bundesliga 2024/25 14 So. 01.12.2024 SSV Ulm 1846 Fußb. SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:1) 15.599  
2. Bundesliga 2000/01 21 So. 11.02.2001 SpVgg Greuther Fürth SSV Ulm 1846 1:0 (0:0) 5.051  
2. Bundesliga 2000/01 04 So. 10.09.2000 SSV Ulm 1846 SpVgg Greuther Fürth 2:2 (0:0) 8.000  
2. Bundesliga 1998/99 34 Do. 17.06.1999 SSV Ulm 1846 SpVgg Greuther Fürth 0:0 (0:0) 19.000  
2. Bundesliga 1998/99 17 So. 06.12.1998 SpVgg Greuther Fürth SSV Ulm 1846 2:0 (0:0) 7.500  
Regionalliga Süd 1996/97 18 Sa. 22.02.1997 SSV Ulm 1846 SpVgg Greuther Fürth 2:2 (1:1) 2.125  
Regionalliga Süd 1996/97 01 Fr. 02.08.1996 SpVgg Greuther Fürth SSV Ulm 1846 2:0 (1:0) 3.500  
Regionalliga Süd 1995/96 23 Sa. 30.03.1996 SpVgg Fürth SSV Ulm 1846 1:1 (1:0) 1.400  
Regionalliga Süd 1995/96 06 Fr. 01.09.1995 SSV Ulm 1846 SpVgg Fürth 0:4 (0:2) 1.000  
Regionalliga Süd 1994/95 27 Sa. 22.04.1995 SpVgg Fürth SSV Ulm 1846 0:0 (0:0) 2.100  
Regionalliga Süd 1994/95 10 Fr. 07.10.1994 SSV Ulm 1846 SpVgg Fürth 0:2 (0:0) 1.300  
2. Bundesliga Süd 1980/81 24 Di. 31.03.1981 SSV Ulm 1846 SpVgg Fürth 3:0 (1:0) 6.000  
2. Bundesliga Süd 1980/81 05 Sa. 23.08.1980 SpVgg Fürth SSV Ulm 1846 2:0 (0:0) 3.700  
2. Bundesliga Süd 1979/80 27 Sa. 01.03.1980 SpVgg Fürth SSV Ulm 1846 3:1 (1:0) 1.500  
2. Bundesliga Süd 1979/80 06 Sa. 01.09.1979 SSV Ulm 1846 SpVgg Fürth 0:1 (0:1) 7.700  
                     
Regionalliga Süd 1964/65 31 So. 14.03.1965 SpVgg Fürth TSG Ulm 1846 4:0 (1:0) 5.000  
Süddt. Pokal 1964/65 3R So. 27.12.1964 TSG Ulm 1846 SpVgg Fürth 3:2 (1:1) 2.000  
Regionalliga Süd 1964/65 12 So. 18.10.1964 TSG Ulm 1846 SpVgg Fürth 4:1 (2:1) 1.800  
Regionalliga Süd 1963/64 28 So. 01.03.1964 TSG Ulm 1846 SpVgg Fürth 3:2 (0:1) 3.300  
Regionalliga Süd 1963/64 10 So. 13.10.1963 SpVgg Fürth TSG Ulm 1846 4:1 (2:0) 8.000  
Oberliga Süd 1962/63 17 Sa. 05.01.1963 SpVgg Fürth TSG Ulm 1846 3:2 (1:0) 7.000  
Oberliga Süd 1962/63 02 So. 26.08.1962 TSG Ulm 1846 SpVgg Fürth 2:1 (0:1) 8.000  
Oberliga Süd 1960/61 18 So. 08.01.1961 TSG Ulm 1846 SpVgg Fürth 4:1 (2:0) 5.000  
Oberliga Süd 1960/61 03 So. 28.08.1960 SpVgg Fürth TSG Ulm 1846 4:0 (3:0) 3.000  
Oberliga Süd 1959/60 23 So. 21.02.1960 SpVgg Fürth TSG Ulm 1846 2:0 (1:0) 4.000  
Oberliga Süd 1959/60 08 So. 18.10.1959 TSG Ulm 1846 SpVgg Fürth 3:1 (1:0) 10.000  
Oberliga Süd 1958/59 19 So. 01.02.1959 SpVgg Fürth TSG Ulm 1846 3:0 (1:0) 7.500  
Oberliga Süd 1958/59 04 So. 07.09.1958 TSG Ulm 1846 SpVgg Fürth 2:1 (1:1) 10.000  
Oberliga Süd 1952/53 25 So. 08.03.1953 SpVgg Fürth TSG Ulm 1846 5:1 (2:1) 6.000  
Oberliga Süd 1952/53 12 Sa. 22.11.1952 TSG Ulm 1846 SpVgg Fürth 3:1 (2:1) 6.000  
Oberliga Süd 1947/48 35 So. 09.05.1948 SpVgg Fürth TSG Ulm 1846 5:1 (1:1) 14.000  
Oberliga Süd 1947/48 13 So. 30.11.1947 TSG Ulm 1846 SpVgg Fürth 5:2 (3:1) 8.000  
Oberliga Süd 1946/47 36 So. 15.06.1947 SpVgg Fürth TSG Ulm 1846 2:0 (1:0) 5.000  
Oberliga Süd 1946/47 16 So. 12.01.1947 TSG Ulm 1846 SpVgg Fürth 1:0 (0:0) 5.000  
                     
Tschammer-Pokal 1937/38 1R So. 28.08.1938 1. SSV Ulm 1928

SpVgg Fürth 3:2 (1:1) 4.000  
                     
Bezirksliga Bayern 1924/25 11 So. 30.11.1924 SpVgg Fürth SV Schwaben Ulm 4:0 (3:0) 3.000  
Bezirksliga Bayern 1924/25 07 So. 26.10.1924 SV Schwaben Ulm SpVgg Fürth 0:2 (0:1) 2.000  
                     

 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de