Home » Archiv » Ergebnisdatenbank » Vereine » Karlsruher SC II

[Vereine] [Rekorde] [Inhalt] [Fusionsinterne Duelle] [Updates] [Quellen]

 

 
« Übersicht  
   Karlsruher SC II
   
    Spiele S U N Tore o.W.  
SSV Ulm 1846 / Fußball 28 10 5 11 41 : 47 2  
TSG Ulm 1846 - - - - - : - -  
1. SSV Ulm 1928 - - - - - : - -  
PTV Ulm / Ulmer FV 1894 - - - - - : - -  
TV 1868 / Schwaben Ulm - - - - - : - -  
TB 1846 / Rasensport Ulm - - - - - : - -  
  Gesamt 28 10 5 11 41 : 47 2  
                     
                     
Liga Saison Sptg. Datum

Heim

    Gast Erg. Zusch.  
Oberliga BW 2015/16 31 So. 08.05.2016 Karlsruher SC II SSV Ulm 1846 Fußb. 1:0 (1:0) 826  
Oberliga BW 2015/16 13 Sa. 24.10.2015 SSV Ulm 1846 Fußb. Karlsruher SC II 3:2 (1:0) 819  
Oberliga BW 2014/15 18 Fr. 28.11.2014 SSV Ulm 1846 Fußb. Karlsruher SC II 3:3 (2:3) 444  
Oberliga BW 2014/15 02 So. 17.08.2014 Karlsruher SC II SSV Ulm 1846 Fußb. 3:0 (1:0) 240  
Regionalliga Süd 2010/11 19 Sa. 04.12.2010 Karlsruher SC II SSV Ulm 1846 Fußb. 2:2 (2:1) [annulliert] 1 209 » Details
Regionalliga Süd 2010/11 01 Mi. 04.08.2010 SSV Ulm 1846 Fußb. Karlsruher SC II 1:4 (1:1) [annulliert] 1 1.525 » Details
Regionalliga Süd 2009/10 32 Sa. 15.05.2010 SSV Ulm 1846 Fußb. Karlsruher SC II 1:3 (0:2) 950 » Details
Regionalliga Süd 2009/10 15 Sa. 21.11.2009 Karlsruher SC II SSV Ulm 1846 Fußb. 4:3 (4:0) 242 » Details
Regionalliga Süd 2008/08 24 Sa. 28.03.2009 SSV Ulm 1846 Fußb. Karlsruher SC II 6:1 (4:0) 2.400 » Details
Regionalliga Süd 2008/09 07 So. 05.10.2008 Karlsruher SC II SSV Ulm 1846 Fußb. 1:1 (0:0) 597 » Details
Oberliga BW 2004/05 27 Sa. 16.04.2005 Karlsruher SC (A) SSV Ulm 1846 3:1 (1:0) 800  
Oberliga BW 2004/05 10 Fr. 08.10.2004 SSV Ulm 1846 Karlsruher SC (A) 0:5 (0:3) 2.800  
Oberliga BW 2003/04 36 Sa. 29.05.2004 Karlsruher SC (A) SSV Ulm 1846 4:1 (1:0) 700  
Oberliga BW 2003/04 17 Sa. 08.11.2003 SSV Ulm 1846 Karlsruher SC (A) 3:0 (0:0) 1.200  
Oberliga BW 2002/03 34 Sa. 07.06.2003 Karlsruher SC (A) SSV Ulm 1846 2:0 (0:0) 580  
Oberliga BW 2002/03 17 Sa. 30.11.2002 SSV Ulm 1846 Karlsruher SC (A) 3:2 (2:1) 1.500  
Regionalliga Süd 1997/98 18 So. 23.11.1997 Karlsruher SC (A) SSV Ulm 1846 2:0 (0:0) 1.200  
Regionalliga Süd 1997/98 01 Fr. 01.08.1997 SSV Ulm 1846 Karlsruher SC (A) 3:1 (2:1) 2.600  
Regionalliga Süd 1996/97 23 Do. 27.03.1997 SSV Ulm 1846 Karlsruher SC (A) 1:1 (1:0) 1.000  
Regionalliga Süd 1996/97 06 So. 15.09.1996 Karlsruher SC (A) SSV Ulm 1846 0:1 (0:0) 800  
Oberliga BW 1992/93 24 Fr. 19.03.1993 SSV Ulm 1846 Karlsruher SC (A) 2:0 (2:0) 1.900  
Oberliga BW 1992/93 07 Di. 08.09.1992 Karlsruher SC (A) SSV Ulm 1846 0:1 (0:0) 600  
Oberliga BW 1991/92 32 Sa. 02.05.1992 Karlsruher SC (A) SSV Ulm 1846 1:0 (0:0) 450  
Oberliga BW 1991/92 15 Sa. 02.11.1991 SSV Ulm 1846 Karlsruher SC (A) 2:2 (1:1) 1.200  
Oberliga BW 1990/91 29 Sa. 20.04.1991 SSV Ulm 1846 Karlsruher SC (A) 2:1 (1:1) 600  
Oberliga BW 1990/91 12 So. 28.10.1990 Karlsruher SC (A) SSV Ulm 1846 0:0 (0:0) 350  
Oberliga BW 1989/90 19 Sa. 16.12.1989 SSV Ulm 1846 Karlsruher SC (A) 3:2 (1:1) 380  
Oberliga BW 1989/90 02 So. 13.08.1989 Karlsruher SC (A) SSV Ulm 1846 3:1 (1:1) 1.200  
                     

1 Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1.1.2011 wurden alle Begegnungen des SSV Ulm 1846 Fußball aus der Wertung genommen sowie die Spiele der Rückrunde außerhalb der Wertung ausgetragen.

 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de