|
Home » Statistiken » 1998/99 » 2. Bundesliga
2. Bundesliga |
[01.Spieltag] [02.Spieltag] [03.Spieltag] [04.Spieltag] [05.Spieltag] [06.Spieltag] [07.Spieltag] [08.Spieltag] [09.Spieltag] [10.Spieltag] [11.Spieltag] [12.Spieltag] [13.Spieltag] [14.Spieltag] [15.Spieltag] [16.Spieltag] [17.Spieltag] [18.Spieltag] [19.Spieltag] [20.Spieltag] [21.Spieltag] [22.Spieltag] [23.Spieltag] [24.Spieltag] [25.Spieltag] [26.Spieltag] [27.Spieltag] [28.Spieltag] [29.Spieltag] [30.Spieltag] [31.Spieltag] [32.Spieltag] [33.Spieltag] [34.Spieltag] [Kreuztabelle]
Do 30.07.98 20:15 | Hannover 96 | - | Karlsruher SC | 1:0 | (0:0) | 24.700 |
Fr 31.07.98 19:00 | FC St. Pauli | - | Tennis Borussia Berlin | 1:0 | (0:0) | 15.110 |
Fortuna Köln | - | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | (2:0) | 11.200 | |
FC Energie Cottbus | - | Stuttgarter Kickers | 2:0 | (1:0) | 8.482 | |
So 02.08.98 15:00 | FC Gütersloh | - | 1. FC Köln | 0:1 | (0:0) | 12.500 |
SpVgg Unterhaching | - | Arminia Bielefeld | 0:2 | (0:0) | 4.000 | |
FSV Mainz 05 | - | SpVgg Greuther Fürth | 3:0 | (1:0) | 7.823 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | KFC Uerdingen 05 | 0:0 | 7.300 | ||
SSV Ulm 1846 | - | SG Wattenscheid | 2:0 | (0:0) | 7.000 |
Fr 07.08.98 19:00 | Stuttgarter Kickers | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:0 | (1:0) | 3.208 |
1. FC Köln | - | SpVgg Unterhaching | 0:1 | (0:1) | 21.000 | |
KFC Uerdingen 05 | - | Fortuna Köln | 1:2 | (0:1) | 3.391 | |
So 09.08.98 15:00 | Fortuna Düsseldorf | - | FC Gütersloh | 3:1 | (2:1) | 11.000 |
SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 1:0 | (0:0) | 7.500 | |
SG Wattenscheid 09 | - | FSV Mainz 05 | 1:1 | (0:1) | 2.977 | |
Karlsruher SC | - | SSV Ulm 1846 | 1:2 | (0:0) | 16.200 | |
Tennis Borussia Berlin | - | FC Energie Cottbus | 1:0 | (0:0) | 6.012 | |
Mo 10.08.98 20:15 | Arminia Bielefeld | - | Hannover 96 | 0:1 | (0:1) | 12.154 |
Di 11.08.98 19:00 | Fortuna Köln | - | Stuttgarter Kickers | 2:1 | (0:1) | 6.700 |
Mi 12.08.98 19:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Tennis Borussia Berlin | 0:2 | (0:0) | 6.000 |
Do 13.08.98 18:30 | FC Gütersloh | - | SpVgg Unterhaching | 1:1 | (0:1) | 5.000 |
Do 13.08.98 19:00 | FC St. Pauli | - | SG Wattenscheid 09 | 1:0 | (0:0) | 13.260 |
Fortuna Düsseldorf | - | KFC Uerdingen | 2:2 | (1:2) | 11.000 | |
FSV Mainz 05 | - | Karlsruher SC | 4:1 | (2:1) | 12.153 | |
FC Energie Cottbus | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | (1:1) | 7.244 | |
SSV Ulm 1846 | - | Arminia Bielefeld | 6:2 | (2:1) | 16.000 | |
Do 10.09.98 20:15 | Hannover 96 | - | 1. FC Köln | 6:1 | (1:1) | 27.000 |
Sa 15.08.98 15:30 | Tennis Borussia Berlin | - | Fortuna Köln | 3:2 | (1:1) | 3.055 |
So 16.08.98 15:00 | SpVgg Unterhaching | - | Hannover 96 | 3:1 | (1:1) | 3.000 |
KFC Uerdingen 05 | - | FC Gütersloh | 2:0 | (0:0) | 2.500 | |
Arminia Bielefeld | - | FSV Mainz 05 | 1:0 | (0:0) | 8.500 | |
Stuttgarter Kickers | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | (0:0) | 4.338 | |
SG Wattenscheid 09 | - | FC Energie Cottbus | 1:1 | (0:1) | 2.055 | |
1. FC Köln | - | SSV Ulm 1846 | 1:1 | (0:1) | 22.000 | |
SpVgg Greuther Fürth | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 | (0:1) | 5.200 | |
Mo 17.08.98 19:30 | Karlsruher SC | - | FC St. Pauli | 3:0 | (3:0) | 16.500 |
Fr 21.08.98 19:00 | FSV Mainz 05 | - | 1. FC Köln | 2:1 | (1:0) | 14.730 |
SSV Ulm 1846 | - | SpVgg Unterhaching | 3:1 | (2:0) | 12.000 | |
KFC Uerdingen 05 | - | Stuttgarter Kickers | 0:1 | (0:0) | 2.212 | |
Sa 22.08.98 15:00 | FC Energie Cottbus | - | Karlsruher SC | 4:0 | (2:0) | 9.467 |
So 23.08.98 15:00 | Fortuna Köln | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:4 | (1:2) | 7.000 |
Rot-Weiß Oberhausen | - | SG Wattenscheid 09 | 1:0 | (0:0) | 5.000 | |
FC Gütersloh | - | Hannover 96 | 2:1 | (1:0) | 8.000 | |
Mo 24.08.98 19:30 | FC St. Pauli | - | Arminia Bielefeld | 1:2 | (0:1) | 12.881 |
Mi 09.09.98 19:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Tennis Borussia Berlin | 2:2 | (1:0) | 7.000 |
Fr 11.09.98 19:00 | Karlsruher SC | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:1 | (0:1) | 12.300 |
Arminia Bielefeld | - | FC Energie Cottbus | 2:0 | (0:0) | 12.017 | |
SG Wattenscheid 09 | - | Fortuna Köln | 0:0 | 2.196 | ||
So 13.09.98 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | (1:0) | 6.000 |
Tennis Borussia Berlin | - | KFC Uerdingen 05 | 3:1 | (2:1) | 2.033 | |
Stuttgarter Kickers | - | FC Gütersloh | 2:1 | (0:1) | 3.000 | |
Hannover 96 | - | SSV Ulm 1846 | 1:1 | (0:1) | 20.000 | |
SpVgg Unterhaching | - | FSV Mainz 05 | 1:0 | (0:0) | 2.000 | |
Mo 14.09.98 19:30 | 1. FC Köln | - | FC St. Pauli | 1:4 | (1:4) | 10.000 |
Fr 18.09.98 19:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Arminia Bielefeld | 1:5 | (0:1) | 6.500 |
Stuttgarter Kickers | - | Tennis Borussia Berlin | 1:0 | (0:0) | 4.800 | |
Sa 19.09.98 15:30 | Fortuna Düsseldorf | - | SG Wattenscheid 09 | 1:1 | (0:1) | 7.000 |
So 20.09.98 15:00 | FC Gütersloh | - | SSV Ulm 1846 | 1:1 | (0:0) | 7.000 |
FC St. Pauli | - | SpVgg Unterhaching | 1:1 | (0:1) | 13.295 | |
Fortuna Köln | - | Karlsruher SC | 0:1 | (0:1) | 7.800 | |
FSV Mainz 05 | - | Hannover 96 | 1:0 | (1:0) | 9.114 | |
Mo 21.09.98 19:30 | FC Energie Cottbus | - | 1. FC Köln | 2:3 | (2:2) | 6.500 |
Mi 21.10.98 19:00 | KFC Uerdingen | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:2 | (0:1) | 1.254 |
Fr 25.09.98 19:00 | Tennis Borussia Berlin | - | FC Gütersloh | 2:0 | (0:0) | 2.888 |
Karlsruher SC | - | Fortuna Düsseldorf | 3:1 | (1:1) | 16.200 | |
Sa 26.09.98 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Fortuna Köln | 2:1 | (1:1) | 11.335 |
So 27.09.98 15:00 | SpVgg Unterhaching | - | FC Energie Cottbus | 1:0 | (0:0) | 1.500 |
Hannover 96 | - | FC St. Pauli | 3:0 | (3:0) | 16.900 | |
SG Wattenscheid 09 | - | KFC Uerdingen 05 | 2:1 | (1:0) | 2.000 | |
1. FC Köln | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:1 | (2:0) | 11.300 | |
SpVgg Greuther Fürth | - | Stuttgarter Kickers | 1:0 | (0:0) | 5.000 | |
Mo 28.09.98 19:30 | SSV Ulm 1846 | - | FSV Mainz 05 | 4:2 | (2:1) | 9.000 |
Fr 02.10.98 19:00 | FC St. Pauli | - | SSV Ulm 1846 | 0:1 | (0:1) | 13.428 |
Fortuna Düsseldorf | - | Arminia Bielefeld | 2:2 | (2:0) | 8.500 | |
KFC Uerdingen | - | Karlsruher SC | 1:3 | (1:1) | 2.110 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | SpVgg Unterhaching | 0:2 | (0:1) | 1.942 | |
So 04.10.98 15:00 | Tennis Borussia Berlin | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | (2:1) | 2.412 |
Stuttgarter Kickers | - | SG Wattenscheid 09 | 0:2 | (0:1) | 3.900 | |
FC Gütersloh | - | FSV Mainz 05 | 6:1 | (2:0) | 5.000 | |
FC Energie Cottbus | - | Hannover 96 | 1:0 | (0:0) | 6.867 | |
Mo 05.10.98 19:30 | Fortuna Köln | - | 1. FC Köln | 4:2 | (3:0) | 40.000 |
Fr 16.10.98 19:00 | Karlsruher SC | - | Stuttgarter Kickers | 6:0 | (2:0) | 24.400 |
SG Wattenscheid 09 | - | Tennis Borussia Berlin | 0:1 | (0:1) | 2.401 | |
Hannover 96 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 | (0:1) | 11.894 | |
So 18.10.98 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC Gütersloh | 3:2 | (1:2) | 5.300 |
Arminia Bielefeld | - | KFC Uerdingen | 1:0 | (0:0) | 11.416 | |
SpVgg Unterhaching | - | Fortuna Köln | 3:0 | (1:0) | 2.500 | |
FSV Mainz 05 | - | FC St. Pauli | 3:0 | (0:0) | 7.400 | |
SSV Ulm 1846 | - | FC Energie Cottbus | 2:2 | (1:1) | 14.000 | |
Mo 19.10.98 19:30 | 1. FC Köln | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | (0:0) | 15.000 |
Fr 23.10.98 19:00 | Stuttgarter Kickers | - | Arminia Bielefeld | 2:2 | (0:1) | 3.521 |
FC Energie Cottbus | - | FSV Maninz 05 | 2:2 | (0:1) | 7.303 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | SSV Ulm 1846 | 2:2 | (0:1) | 2.300 | |
So 25.10.98 15:00 | Fortuna Düsseldorf | - | SpVgg Unterhaching | 1:3 | (0:2) | 6.700 |
KFC Uerdingen 05 | - | 1. FC Köln | 2:2 | (2:1) | 8.374 | |
FC Gütersloh | - | FC St. Pauli | 1:4 | (1:2) | 6.000 | |
Tennis Borussia Berlin | - | Karlsruher SC | 3:2 | (3:1) | 6.012 | |
SpVgg Greuther Fürth | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 | (0:0) | 5.600 | |
Mo 26.10.98 19:30 | Fortuna Köln | - | Hannover 96 | 3:0 | (0:0) | 3.500 |
Fr 30.10.98 19:00 | FSV Mainz 05 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:0 | 6.025 | |
1. FC Köln | - | Stuttgarter Kickers | 0:1 | (0:0) | 11.000 | |
SG Wattenscheid 09 | - | FC Gütersloh | 1:1 | (1:0) | 2.053 | |
Sa 31.10.98 15:30 | SpVgg Unterhaching | - | KFC Uerdingen 05 | 2:0 | (0:0) | 1.600 |
So 01.11.98 15:00 | SSV Ulm 1846 | - | Fortuna Köln | 3:3 | (1:2) | 7.000 |
FC St. Pauli | - | FC Energie Cottbus | 1:1 | (0:0) | 12.996 | |
Karlsruher SC | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 | (0:0) | 18.100 | |
Hannover 96 | - | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | (0:1) | 9.439 | |
Mo 02.11.98 19:30 | Arminia Bielefeld | - | Tennis Borussia Berlin | 3:1 | (2:1) | 10.507 |
Fr 06.11.98 19:00 | Stuttgarter Kickers | - | SpVgg Unterhaching | 1:0 | (0:0) | 3.524 |
SG Wattenscheid 09 | - | Karlsruher SC | 0:0 | 2.086 | ||
So 08.11.98 14:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | Arminia Bielefeld | 2:0 | (1:0) | 9.500 |
So 08.11.98 15:00 | FC Gütersloh | - | FC Energie Cottbus | 1:1 | (0:0) | 5.000 |
Fortuna Düsseldorf | - | SSV Ulm 1846 | 1:3 | (0:0) | 8.000 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | FC St. Pauli | 3:2 | (0:1) | 4.200 | |
Fortuna Köln | - | FSV Mainz 05 | 2:0 | (1:0) | 4.500 | |
Mo 09.11.98 19:30 | Tennis Borussia Berlin | - | 1. FC Köln | 1:1 | (1:1) | 2.650 |
So 21.02.99 15:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Hannover 96 | 0:1 | (0:0) | 4.000 |
Fr 13.11.98 19:00 | FC Energie Cottbus | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:2 | (0:1) | 5.500 |
SpVgg Unterhaching | - | Tennis Borussia Berlin | 3:1 | (2:1) | 3.100 | |
Hannover 96 | - | Stuttgarter Kickers | 2:1 | (2:1) | 6.735 | |
FSV Mainz 05 | - | Fortuna Düsseldorf | 0:0 | 5.740 | ||
So 15.11.98 15:00 | SSV Ulm 1846 | - | KFC Uerdingen 05 | 2:2 | (0:1) | 6.000 |
Arminia Bielefeld | - | SG Wattenscheid 09 | 1:0 | (0:0) | 9.715 | |
1. FC Köln | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 | (0:0) | 11.000 | |
FC St. Pauli | - | Fortuna Köln | 0:0 | 11.526 | ||
Mo 16.11.98 19:30 | Karlsruher SC | - | FC Gütersloh | 2:3 | (0:2) | 10.300 |
Fr 20.11.98 19:00 | KFC Uerdingen 05 | - | FSV Mainz 05 | 1:2 | (0:1) | 2.297 |
Fortuna Düsseldorf | - | FC St. Pauli | 2:2 | (0:2) | 6.000 | |
SG Wattenscheid 09 | - | 1. FC Köln | 1:1 | (0:0) | 4.821 | |
Fortuna Köln | - | FC Energie Cottbus | 3:0 | (2:0) | 2.500 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Gütersloh | 3:0 | (1:0) | 3.200 | |
So 22.11.98 14:15 | SpVgg Greuther Fürth | - | SpVgg Unterhaching | 0:0 | 7.400 | |
So 22.11.98 15:00 | Tennis Borussia Berlin | - | Hannover 96 | 3:1 | (3:0) | 3.012 |
Stuttgarter Kickers | - | SSV Ulm 1846 | 1:2 | (1:0) | 8.421 | |
Mo 23.11.98 19:30 | Arminia Bielefeld | - | Karlsruher SC | 0:1 | (0:0) | 7.834 |
Fr 27.11.98 19:00 | FC Energie Cottbus | - | Fortuna Düsseldorf | 0:1 | (0:1) | 4.371 |
So 29.11.98 15:00 | SSV Ulm 1846 | - | Tennis Borussia Berlin | 2:0 | (0:0) | 13.000 |
SpVgg Unterhaching | - | SG Wattenscheid 09 | 1:0 | (0:0) | 2.000 | |
FC Gütersloh | - | Arminia Bielefeld | 0:2 | (0:0) | 12.500 | |
Hannover 96 | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | (1:1) | 7.919 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Fortuna Köln | 0:0 | 3.600 | ||
Mo 30.11.98 19:30 | 1. FC Köln | - | Karlsruher SC | 4:1 | (2:0) | 12.000 |
Di 01.12.98 19:00 | FC St. Pauli | - | KFC Uerdingen 05 | 2:3 | (0:2) | 11.535 |
Mi 02.12.98 19:00 | FSV Mainz 05 | - | Stuttgarter Kickers | 2:2 | (1:1) | 5.120 |
Fr 04.12.98 19:00 | Fortuna Köln | - | FC Gütersloh | 3:2 | (2:0) | 1.000 |
Karlsruher SC | - | SpVgg Unterhaching | 1:0 | (0:0) | 11.000 | |
KFC Uerdingen | - | FC Energie Cottbus | 0:0 | 1.570 | ||
So 06.12.98 14:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | SSV Ulm 1846 | 2:0 | (0:0) | 7.500 |
So 06.12.98 15:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:2 | (1:1) | 8.000 |
Tennis Borussia Berlin | - | FSV Mainz 05 | 3:0 | (1:0) | 2.011 | |
SG Wattenscheid 09 | - | Hannover 96 | 0:3 | (0:3) | 2.041 | |
Mo 07.12.98 19:30 | Arminia Bielefeld | - | 1. FC Köln | 0:0 | 11.126 | |
Mo 22.02.99 20:15 | Stuttgarter Kickers | - | FC St. Pauli | 1:3 | (0:0) | 1.550 |
Fr 11.12.98 19:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Fortuna Köln | 2:2 | (1:1) | 5.900 |
Stuttgarter Kickers | - | FC Energie Cottbus | 1:0 | (0:0) | 2.000 | |
So 13.12.98 14:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | FSV Mainz 05 | 3:1 | (1:1) | 5.500 |
So 13.12.98 15:00 | 1. FC Köln | - | FC Gütersloh | 1:1 | (1:0) | 17.000 |
SG Wattenscheid | - | SSV Ulm 1846 | 0:3 | (0:2) | 1.639 | |
Di 15.12.98 19:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:2 | (1:1) | 2.544 |
Karlsruher SC | - | Hannover 96 | 1:0 | (0:0) | 12.400 | |
Arminia Bielefeld | - | SpVgg Unterhaching | 2:0 | (0:0) | 9.027 | |
Do 04.03.99 18:45 | Tennis Borussia Berlin | - | FC St. Pauli | 0:2 | (0:1) | 4.618 |
Fr 18.12.98 19:00 | FC Energie Cottbus | - | Tennis Borussia Berlin | 2:2 | (0:1) | 5.578 |
Hannover 96 | - | Arminia Bielefeld | 2:1 | (2:1) | 13.831 | |
FSV Mainz 05 | - | SG Wattenscheid 09 | 2:0 | (1:0) | 4.060 | |
So 20.12.98 15:00 | FC Gütersloh | - | Fortuna Düsseldorf | 2:2 | (0:1) | 7.000 |
Fortuna Köln | - | KFC Uerdingen 05 | 1:1 | (0:0) | 4.200 | |
FC St. Pauli | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:2 | (0:1) | 10.974 | |
SpVgg Unterhaching | - | 1. FC Köln | 2:0 | (1:0) | 4.600 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Stuttgarter Kickers | 1:1 | (0:1) | 3.500 | |
Mo 21.12.98 19:15 | SSV Ulm 1846 | - | Karlsruher SC | 1:5 | (0:1) | 16.200 |
Fr 26.02.99 19:00 | SG Wattenscheid 09 | - | FC St. Pauli | 4:2 | (2:2) | 2.700 |
1. FC Köln | - | Hannover 96 | 0:2 | (0:1) | 17.000 | |
Karlsruher SC | - | FSV Mainz 05 | 0:1 | (0:0) | 16.500 | |
So 28.02.99 15:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Fortuna Düsseldorf | 4:1 | (4:1) | 8.540 |
SpVgg Unterhaching | - | FC Gütersloh | 2:0 | (1:0) | 2.500 | |
Tennis Borussia Berlin | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:2 | (0:1) | 4.512 | |
Stuttgarter Kickers | - | Fortuna Köln | 2:2 | (0:0) | 3.231 | |
SpVgg Greuther Fürth | - | FC Energie Cottbus | 0:0 | 7.500 | ||
Mo 01.03.99 20:15 | Arminia Bielefeld | - | SSV Ulm 1846 | 5:0 | (1:0) | 10.134 |
Fr 05.03.99 19:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:2 | (0:0) | 2.843 |
Hannover 96 | - | SpVgg Unterhaching | 0:1 | (0:0) | 22.929 | |
FC Energie Cottbus | - | SG Wattenscheid 09 | 2:0 | (1:0) | 6.839 | |
So 07.03.99 15:00 | FC Gütersloh | - | KFC Uerdingen 05 | 2:0 | (0:0) | 6.000 |
Fortuna Köln | - | Tennis Borussia Berlin | 1:3 | (1:1) | 3.000 | |
FC St. Pauli | - | Karlsruher SC | 1:0 | (0:0) | 14.109 | |
SSV Ulm 1846 | - | 1. FC Köln | 2:2 | (0:2) | 12.000 | |
Fortuna Düsseldorf | - | Stuttgarter Kickers | 0:0 | 11.000 | ||
Mo 08.03.99 20:15 | FSV Mainz 05 | - | Arminia Bielefeld | 3:1 | (2:1) | 6.986 |
Fr 12.03.99 19:00 | Stuttgarter Kickers | - | KFC Uerdingen 05 | 0:1 | (0:1) | 3.095 |
Karlsruher SC | - | FC Energie Cottbus | 3:2 | (1:1) | 13.500 | |
Arminia Bielefeld | - | FC St. Pauli | 0:0 | 13.107 | ||
So 14.03.99 15:00 | Tennis Borussia Berlin | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | (1:0) | 4.188 |
Hannover 96 | - | FC Gütersloh | 4:1 | (2:1) | 11.768 | |
SpVgg Greuther Fürth | - | Fortuna Köln | 4:0 | (1:0) | 7.500 | |
SG Wattenscheid 09 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:4 | (1:2) | 3.857 | |
1. FC Köln | - | FSV Mainz 05 | 2:1 | (1:0) | 15.000 | |
Mo 15.03.99 20:15 | SpVgg Unterhaching | - | SSV Ulm 1846 | 2:0 | (0:0) | 5.400 |
Fr 19.03.99 19:00 | KFC Uerdingen | - | Tennis Borussia Berlin | 2:3 | (2:1) | 4.000 |
FC Energie Cottbus | - | Arminia Bielefeld | 0:2 | (0:2) | 8.523 | |
SSV Ulm 1846 | - | Hannover 96 | 1:1 | (0:0) | 7.000 | |
So 21.03.99 15:00 | Fortuna Düsseldorf | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | 12.000 | |
Fortuna Köln | - | SG Wattenscheid 09 | 1:2 | (1:1) | 1.500 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Karlsruher SC | 2:0 | (2:0) | 4.100 | |
FSV Mainz 05 | - | SpVgg Unterhaching | 1:0 | (0:0) | 7.235 | |
FC Gütersloh | - | Stuttgarter Kickers | 1:0 | (0:0) | 5.500 | |
Mo 22.03.99 20:15 | FC St. Pauli | - | 1. FC Köln | 0:0 | 15.008 |
Do 01.04.99 19:00 | SpVgg Unterhaching | - | FC St. Pauli | 2:1 | (1:0) | 4.000 |
Arminia Bielefeld | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:0 | (1:0) | 13.539 | |
Tennis Borussia Berlin | - | Stuttgarter Kickers | 0:2 | (0:1) | 4.044 | |
So 04.04.99 15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Fortuna Düsseldorf | 2:0 | (1:0) | 4.364 |
SpVgg Greuther Fürth | - | KFC Uerdingen 05 | 0:0 | 7.500 | ||
SSV Ulm 1846 | - | FC Gütersloh | 1:1 | (1:0) | 12.000 | |
1. FC Köln | - | FC Energie Cottbus | 2:2 | (1:1) | 12.000 | |
Hannover 96 | - | FSV Mainz 05 | 3:2 | (2:1) | 10.687 | |
Mo 05.04.99 20:15 | Karlsruher SC | - | Fortuna Köln | 4:2 | (1:0) | 14.600 |
Fr 09.04.99 19:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | 1. FC Köln | 0:4 | (0:2) | 8.136 |
KFC Uerdingen 05 | - | SG Wattenscheid 09 | 0:0 | 5.087 | ||
Stuttgarter Kickers | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 | (0:1) | 4.135 | |
So 11.04.99 15:00 | FC Gütersloh | - | Tennis Borussia Berlin | 1:0 | (0:0) | 7.500 |
FC Energie Cottbus | - | SpVgg Unterhaching | 4:2 | (1:1) | 7.342 | |
FSV Mainz 05 | - | SSV Ulm 1846 | 1:1 | (1:0) | 7.362 | |
Fortuna Köln | - | Arminia Bielefeld | 1:1 | (1:1) | 5.800 | |
Mo 12.04.99 19:30 | FC St. Pauli | - | Hannover 96 | 0:2 | (0:1) | 15.502 |
Mo 12.04.99 20:15 | Fortuna Düsseldorf | - | Karlsruher SC | 0:1 | (0:0) | 5.000 |
Fr 16.04.99 19:00 | SSV Ulm 1846 | - | FC St. Pauli | 4:1 | (2:1) | 8.000 |
Arminia Bielefeld | - | Fortuna Düsseldorf | 2:0 | (2:0) | 12.526 | |
Hannover 96 | - | FC Energie Cottbus | 2:0 | (1:0) | 23.187 | |
So 18.04.99 15:00 | Karlsruher SC | - | KFC Uerdingen 05 | 0:1 | (0:1) | 15.000 |
FSV Mainz 05 | - | FC Gütersloh | 1:0 | (0:0) | 6.003 | |
SpVgg Greuther Fürth | - | Tennis Borussia Berlin | 1:2 | (0:0) | 9.050 | |
SpVgg Unterhaching | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:0 | 3.000 | ||
SG Wattenscheid 09 | - | Stuttgarter Kickers | 2:0 | (0:0) | 2.214 | |
Mo 19.04.99 20:15 | 1. FC Köln | - | Fortuna Köln | 0:3 | (0:1) | 33.000 |
Fr 23.04.99 19:00 | Fortuna Düsseldorf | - | 1. FC Köln | 2:1 | (1:0) | 18.000 |
FC St. Pauli | - | FSV Mainz 05 | 2:1 | (0:1) | 12.543 | |
FC Energie Cottbus | - | SSV Ulm 1846 | 3:0 | (1:0) | 6.984 | |
So 25.04.99 15:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Arminia Bielefeld | 0:4 | (0:1) | 10.404 |
Stuttgarter Kickers | - | Karlsruher SC | 2:2 | (2:1) | 7.021 | |
Tennis Borussia Berlin | - | SG Wattenscheid 09 | 1:0 | (1:0) | 4.611 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Hannover 96 | 1:1 | (0:1) | 6.314 | |
Fortuna Köln | - | SpVgg Unterhaching | 0:2 | (0:0) | 3.300 | |
Mo 26.04.99 20:15 | FC Gütersloh | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 | (0:0) | 8.000 |
Fr 30.04.99 19:00 | FC St. Pauli | - | FC Gütersloh | 1:0 | (1:0) | 13.656 |
1. FC Köln | - | KFC Uerdingen 05 | 4:0 | (0:0) | 9.000 | |
SSV Ulm 1846 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | (1:0) | 7.000 | |
So 02.05.99 15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | (0:0) | 2.282 |
Arminia Bielefeld | - | Stuttgarter Kickers | 1:2 | (1:0) | 13.354 | |
SpVgg Unterhaching | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | (0:0) | 4.100 | |
Hannover 96 | - | Fortuna Köln | 3:3 | (2:1) | 28.003 | |
FSV Mainz 05 | - | FC Energie Cottbus | 0:0 | 6.010 | ||
Mo 03.05.99 20:15 | Karlsruher SC | - | Tennis Borussia Berlin | 0:0 | 18.200 |
Fr 07.05.99 19:00 | Stuttgarter Kickers | - | 1. FC Köln | 2:0 | (1:0) | 5.065 |
Fortuna Köln | - | SSV Ulm 1846 | 2:2 | (0:1) | 2.500 | |
Fortuna Düsseldorf | - | Hannover 96 | 1:1 | (0:0) | 8.000 | |
So 09.05.99 15:00 | KFC Uerdingen 05 | - | SpVgg Unterhaching | 3:0 | (1:0) | 3.087 |
SpVgg Greuther Fürth | - | Karlsruher SC | 1:2 | (0:1) | 8.000 | |
FC Gütersloh | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 | (1:1) | 7.500 | |
FC Energie Cottbus | - | FC St. Pauli | 0:3 | (0:3) | 10.059 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | FSV Mainz 05 | 2:1 | (1:1) | 3.000 | |
Mo 10.05.99 20:15 | Tennis Borussia Berlin | - | Arminia Bielefeld | 1:1 | (1:1) | 7.011 |
Mi 12.05.99 19:00 | Hannover 96 | - | KFC Uerdingen 05 | 3:1 | (2:1) | 18.956 |
Fr 14.05.99 19:00 | FC St. Pauli | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 | (1:0) | 13.841 |
SpVgg Unterhaching | - | Stuttgarter Kickers | 2:0 | (1:0) | 3.600 | |
SSV Ulm 1846 | - | Fortuna Düsseldorf | 4:2 | (1:1) | 10.300 | |
So 16.05.99 15:00 | Karlsruher SC | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 | (1:0) | 15.500 |
1. FC Köln | - | Tennis Borussia Berlin | 1:0 | (0:0) | 10.000 | |
