|
Home » Statistiken » 1999/2000 » Ligastatistik [1. Bundesliga]
Diese Daten und Grafiken wurden u. a. mit Hilfe von Das Fussball Studio ermittelt. |
Spiele | 306 Spiele | |
Tore | 885 (2,9 pro Spiel) | |
Meiste Tore/Spieltag | 34 Tore am 23. Spieltag | |
Wenigste Tore/Spieltag | 15 Tore am 9. Spieltag | |
Höchster Sieg | SSV Ulm 1846 - Bayer 04 Leverkusen 1:9 (0:4) | 25. Spieltag | |
Torreichstes Spiel | SSV Ulm 1846 - Bayer 04 Leverkusen 1:9 (0:4) | 25. Spieltag | |
Häufigstes Ergebnis | 2:1 oder 1:2 (47 mal) | |
Karten | 1.260 42 31 | |
Eigentore | 27 | |
Gegebene Elfmeter | 99 (davon 69 verwandelt -> 70%) | |
Zuschauer/Saison | 9.551.253 (31.213 pro Spiel) | |
Meiste Zuschauer/Spieltag | 355.071 (1. Spieltag) | |
Wenigste Zuschauer/Spieltag | 206.825 (24. Spieltag) | |
Zuschauerrekord (+) | Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund | 75.000 Zuschauer | 34. Spieltag | |
Zuschauerrekord (-) | SpVgg Unterhaching - Arminia Bielefeld | 5.000 Zuschauer | 14. Spieltag |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |