|
Home » Statistiken » 1999/2000 » 1. Bundesliga
1. Bundesliga |
[01.Spieltag] [02.Spieltag] [03.Spieltag] [04.Spieltag] [05.Spieltag] [06.Spieltag] [07.Spieltag] [08.Spieltag] [09.Spieltag] [10.Spieltag] [11.Spieltag] [12.Spieltag] [13.Spieltag] [14.Spieltag] [15.Spieltag] [16.Spieltag] [17.Spieltag] [18.Spieltag] [19.Spieltag] [20.Spieltag] [21.Spieltag] [22.Spieltag] [23.Spieltag] [24.Spieltag] [25.Spieltag] [26.Spieltag] [27.Spieltag] [28.Spieltag] [29.Spieltag] [30.Spieltag] [31.Spieltag] [32.Spieltag] [33.Spieltag] [34.Spieltag] [Kreuztabelle]
Fr 13.08.99 20:00 | VfL Wolfsburg | - | TSV 1860 München | 2:1 | (0:1) | 18.268 |
MSV Duisburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | 20.307 | ||
Sa 14.08.99 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | Borussia Dortmund | 1:0 | (0:0) | 41.500 |
FC Schalke 04 | - | Arminia Bielefeld | 1:1 | (1:0) | 51.000 | |
VfB Stuttgart | - | SV Werder Bremen | 0:0 | 33.000 | ||
FC Bayern München | - | Hamburger SV | 2:2 | (1:1) | 63.000 | |
Eintracht Frankfurt | - | SpVgg Unterhaching | 3:0 | (1:0) | 40.000 | |
So 15.08.99 17:30 | SSV Ulm 1846 | - | SC Freiburg | 1:1 | (0:1) | 22.000 |
Hertha BSC Berlin | - | FC Hansa Rostock | 5:2 | (2:1) | 65.996 |
Fr 20.08.99 20:00 | SpVgg Unterhaching | - | MSV Duisburg | 2:0 | (0:0) | 8.200 |
Arminia Bielefeld | - | Hertha BSC Berlin | 1:1 | (0:0) | 23.600 | |
Sa 21.08.99 15:30 | Hamburger SV | - | VfB Stuttgart | 3:0 | (1:0) | 34.487 |
SV Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 0:1 | (0:0) | 32.740 | |
Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 2:1 | (0:0) | 64.500 | |
TSV 1860 München | - | SSV Ulm 1846 | 4:1 | (4:1) | 44.000 | |
SC Freiburg | - | Eíntracht Frankfurt | 2:3 | (1:0) | 25.000 | |
So 22.08.99 17:30 | FC Hansa Rostock | - | 1. FC Kaiserslautern | 4:2 | (4:2) | 24.000 |
Bayer 04 Leverkusen | - | FC Bayern München | 2:0 | (0:0) | 22.500 |
Fr 27.08.99 20:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | Arminia Bielefeld | 0:2 | (0:0) | 39.661 |
FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 1:3 | (1:1) | 45.000 | |
Sa 28.08.99 15:30 | VfL Wolfsburg | - | FC Hansa Rostock | 2:0 | (2:0) | 17.944 |
Hertha BSC Berlin | - | SV Werder Bremen | 1:1 | (1:0) | 52.500 | |
VfB Stuttgart | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | (1:1) | 27.000 | |
FC Bayern München | - | SpVgg Unterhaching | 1:0 | (1:0) | 63.000 | |
SC Freiburg | - | TSV 1860 München | 3:0 | (1:0) | 25.000 | |
So 29.08.99 17:30 | SSV Ulm 1846 | - | Borussia Dortmund | 0:1 | (0:1) | 22.500 |
Eintracht Frankfurt | - | MSV Duisburg | 2:2 | (1:1) | 40.000 |
Fr 10.09.99 20:00 | Arminia Bielefeld | - | VfL Wolfsburg | 0:0 | 24.100 | |
FC Hansa Rostock | - | SSV Ulm 1846 | 2:1 | (1:0) | 20.000 | |
Sa 11.09.99 15:30 | SpVgg Unterhaching | - | VfB Stuttgart | 2:0 | (1:0) | 10.300 |
Hamburger SV | - | Hertha BSC Berlin | 5:1 | (3:0) | 40.761 | |
Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 1:1 | (0:1) | 65.000 | |
MSV Duisburg | - | FC Bayern München | 1:2 | (0:2) | 30.112 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 3:2 | (0:1) | 22.500 | |
So 12.09.99 17:30 | SV Werder Bremen | - | 1. FC Kaiserslautern | 5:0 | (2:0) | 28.885 |
TSV 1860 München | - | Eintracht Frankfurt | 2:0 | (1:0) | 32.500 |
Fr 17.09.99 20:00 | TSV 1860 München | - | Borussia Dortmund | 0:3 | (0:2) | 32.000 |
SC Freiburg | - | FC Hansa Rostock | 5:0 | (4:0) | 24.900 | |
Sa 18.09.99 15:30 | SSV Ulm 1846 | - | Arminia Bielefeld | 2:0 | (2:0) | 19.500 |
Hertha BSC Berlin | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | 48.667 | ||
FC Schalke 04 | - | SpVgg Unterhaching | 1:0 | (0:0) | 36.500 | |
VfB Stuttgart | - | MSV Duisburg | 4:2 | (2:1) | 18.000 | |
Eintracht Frankfurt | - | FC Bayern München | 1:2 | (1:0) | 59.500 | |
So 19.09.99 17:30 | VfL Wolfsburg | - | SV Werder Bremen | 2:7 | (2:3) | 20.400 |
1. FC Kaiserslautern | - | Hamburger SV | 2:0 | (2:0) | 41.500 |
Fr 24.09.99 20:00 | Hamburger SV | - | VfL Wolfsburg | 2:2 | (1:1) | 42.232 |
FC Bayern München | - | VfB Stuttgart | 0:1 | (0:0) | 62.000 | |
Sa 25.09.99 15:30 | SpVgg Unterhaching | - | Hertha BSC Berlin | 1:1 | (0:1) | 10.000 |
SV Werder Bremen | - | SSV Ulm 1846 | 2:2 | (1:0) | 32.106 | |
FC Hansa Rostock | - | TSV 1860 München | 0:0 | 18.000 | ||
Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 | (1:0) | 68.600 | |
MSV Duisburg | - | FC Schalke 04 | 1:1 | (0:0) | 21.982 | |
So 26.09.99 17:30 | Arminia Bielefeld | - | SC Freiburg | 2:1 | (0:1) | 20.035 |
Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | (0:1) | 22.500 |
Fr 01.10.99 20:00 | TSV 1860 München | - | Arminia Bielefeld | 5:0 | (1:0) | 25.000 |
Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | 0:1 | (0:0) | 30.000 | |
Sa 02.10.99 15:30 | SSV Ulm 1846 | - | Hamburger SV | 1:2 | (0:0) | 22.800 |
VfL Wolfsburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 3:1 | (1:0) | 16.575 | |
Hertha BSC Berlin | - | MSV Duisburg | 2:1 | (0:0) | 37.871 | |
FC Schalke 04 | - | FC Bayern München | 1:1 | (0:0) | 62.109 | |
Borussia Dortmund | - | FC Hansa Rostock | 3:0 | (0:0) | 62.500 | |
So 03.10.99 17:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | SpVgg Unterhaching | 4:2 | (1:1) | 39.700 |
SC Freiburg | - | SV Werder Bremen | 2:1 | (1:0) | 25.000 |
Fr 15.10.99 20:00 | Arminia Bielefeld | - | Borussia Dortmund | 0:2 | (0:0) | 26.600 |
Bayer 04 Leverkusen | - | SSV Ulm 1846 | 4:1 | (3:0) | 22.500 | |
Sa 16.10.99 15:30 | Hamburger SV | - | SC Freiburg | 2:0 | (1:0) | 38.529 |
SV Werder Bremen | - | TSV 1860 München | 1:3 | (0:1) | 29.936 | |
FC Hansa Rostock | - | Eintracht Frankfurt | 3:1 | (1:0) | 15.000 | |
FC Bayern München | - | Hertha BSC Berlin | 3:1 | (2:0) | 63.000 | |
MSV Duisburg | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | (0:2) | 14.737 | |
So 17.10.99 17:30 | SpVgg Unterhaching | - | VfL Wolfsburg | 1:1 | (0:0) | 8.600 |
VfB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 0:2 | (0:0) | 35.000 |
Fr 22.10.99 20:00 | FC Hansa Rostock | - | Arminia Bielefeld | 2:1 | (1:0) | 15.500 |
Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 0:2 | (0:0) | 34.000 | |
Sa 23.10.99 15:30 | SSV Ulm 1846 | - | SpVgg Unterhaching | 1:0 | (1:0) | 20.000 |
1. FC Kaiserslautern | - | FC Bayern München | 0:2 | (0:0) | 41.500 | |
Hertha BSC Berlin | - | VfB Stuttgart | 1:1 | (1:0) | 40.219 | |
TSV 1860 München | - | Hamburger SV | 0:0 | 32.300 | ||
SC Freiburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | 25.000 | ||
So 24.10.99 17:30 | VfL Wolfsburg | - | MSV Duisburg | 1:0 | (0:0) | 15.184 |
Borussia Dortmund | - | SV Werder Bremen | 1:3 | (0:2) | 68.600 |
Fr 29.10.99 19:30 | Arminia Bielefeld | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 | (0:0) | 21.418 |
Fr 29.10.99 20:00 | SV Werder Bremen | - | FC Hansa Rostock | 2:1 | (1:0) | 29.467 |
Sa 30.10.99 15:30 | Hamburger SV | - | Borussia Dortmund | 1:1 | (0:0) | 52.000 |
FC Schalke 04 | - | Hertha BSC Berlin | 1:1 | (1:1) | 51.200 | |
FC Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 5:0 | (3:0) | 47.000 | |
MSV Duisburg | - | SSV Ulm 1846 | 0:0 | 13.400 | ||
Bayer 04 Leverkusen | - | TSV 1860 München | 1:1 | (0:0) | 22.500 | |
So 31.10.99 17:30 | SpVgg Unterhaching | - | SC Freiburg | 1:0 | (0:0) | 10.300 |
VfB Stuttgart | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | (0:1) | 37.000 |
Fr 05.11.99 20:00 | FC Hansa Rostock | - | Hamburger SV | 3:3 | (2:1) | 19.500 |
SC Freiburg | - | MSV Duisburg | 3:0 | (2:0) | 24.500 | |
Sa 06.11.99 15:30 | SSV Ulm 1846 | - | FC Bayern München | 0:1 | (0:1) | 23.000 |
VfL Wolfsburg | - | VfB Stuttgart | 0:2 | (0:1) | 15.668 | |
Borussia Dortmund | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | (1:1) | 68.600 | |
TSV 1860 München | - | SpVgg Unterhaching | 2:1 | (1:0) | 31.000 | |
Eintracht Frankfurt | - | Hertha BSC Berlin | 4:0 | (3:0) | 28.000 | |
So 07.11.99 17:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC Schalke 04 | 2:1 | (0:1) | 41.500 |
Arminia Bielefeld | - | SV Werder Bremen | 2:2 | (1:0) | 25.000 |
Fr 19.11.99 20:00 | SV Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 3:1 | (1:1) | 26.235 |
Sa 20.11.99 15:30 | Hertha BSC Berlin | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | (0:1) | 40.992 |
FC Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 1:1 | (1:1) | 30.500 | |
VfB Stuttgart | - | SSV Ulm 1846 | 2:0 | (1:0) | 42.000 | |
FC Bayern München | - | SC Freiburg | 6:1 | (3:1) | 46.000 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | FC Hansa Rostock | 1:1 | (1:1) | 22.500 | |
So 21.11.99 17:30 | Hamburger SV | - | Arminia Bielefeld | 5:0 | (2:0) | 32.460 |
So 21.11.99 18:00 | MSV Duisburg | - | TSV 1860 München | 3:0 | (1:0) | 11.750 |
Mi 01.12.99 19:00 | SpVgg Unterhaching | - | Borussia Dortmund | 1:0 | (1:0) | 10.000 |
Fr 26.11.99 20:00 | SSV Ulm 1846 | - | FC Schalke 04 | 1:1 | (1:0) | 23.000 |
SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | 0:2 | (0:1) | 25.000 | |
Sa 27.11.99 15:30 | VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC Berlin | 2:3 | (2:1) | 16.866 |
Arminia Bielefeld | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | (0:1) | 19.129 | |
FC Hansa Rostock | - | SpVgg Unterhaching | 1:1 | (1:0) | 13.500 | |
TSV 1860 München | - | FC Bayern München | 1:0 | (0:0) | 69.000 | |
So 28.11.99 17:25 | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | (0:1) | 35.000 |
So 28.11.99 17:30 | SV Werder Bremen | - | Hamburger SV | 2:1 | (0:0) | 35.838 |
Borussia Dortmund | - | MSV Duisburg | 2:2 | (1:2) | 60.500 |
Fr 03.12.99 20:00 | Hamburger SV | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 | (0:0) | 26.494 |
MSV Duisburg | - | FC Hansa Rostock | 2:2 | (1:1) | 10.758 | |
Sa 04.12.99 15:30 | Hertha BSC Berlin | - | SSV Ulm 1846 | 3:0 | (1:0) | 37.942 |
FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 2:2 | (1:1) | 29.100 | |
VfB Stuttgart | - | TSV 1860 München | 1:3 | (0:1) | 37.500 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | SV Werder Bremen | 3:2 | (1:1) | 22.500 | |
Sa 04.12.99 19:55 | FC Bayern München | - | Borussia Dortmund | 1:1 | (1:0) | 53.000 |
So 05.12.99 17:30 | SpVgg Unterhaching | - | Arminia Bielefeld | 2:0 | (1:0) | 5.000 |
1. FC Kaiserslautern | - | VfL Wolfsburg | 2:2 | (1:0) | 39.985 |
Fr 10.12.99 20:00 | SV Werder Bremen | - | SpVgg Unterhaching | 2:2 | (2:0) | 25.404 |
Arminia Bielefeld | - | MSV Duisburg | 0:1 | (0:0) | 13.770 | |
Sa 11.12.99 15:30 | FC Hansa Rostock | - | FC Bayern München | 0:3 | (0:1) | 24.500 |
Borussia Dortmund | - | VfB Stuttgart | 1:1 | (1:1) | 60.500 | |
TSV 1860 München | - | FC Schalke 04 | 3:3 | (1:2) | 25.000 | |
SC Freiburg | - | Hertha BSC Berlin | 0:1 | (0:0) | 24.500 | |
So 12.12.99 17:25 | VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 | (0:0) | 13.839 |
So 12.12.99 17:30 | SSV Ulm 1846 | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | (3:0) | 23.000 |
Bayer 04 Leverkusen | - | Hamburger SV | 2:2 | (1:1) | 22.500 |
Di 14.12.99 19:30 | VfB Stuttgart | - | FC Hansa Rostock | 3:1 | (0:0) | 14.000 |
Di 14.12.99 20:00 | Hertha BSC Berlin | - | TSV 1860 München | 1:1 | (0:0) | 37.200 |
FC Bayern München | - | Arminia Bielefeld | 2:1 | (1:1) | 27.000 | |
MSV Duisburg | - | SV Werder Bremen | 0:1 | (0:1) | 14.969 | |
Mi 15.12.99 20:00 | SpVgg Unterhaching | - | Hamburger SV | 1:1 | (0:1) | 9.000 |
VfL Wolfsburg | - | SSV Ulm 1846 | 1:2 | (0:1) | 12.267 | |
1. FC Kaiserslautern | - | SC Freiburg | 0:2 | (0:0) | 38.654 | |
FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0:0 | 62.109 | ||
Eintracht Frankfurt | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | (1:0) | 21.000 |
Fr 17.12.99 20:00 | SV Werder Bremen | - | FC Bayern München | 0:2 | (0:0) | 36.000 |
Arminia Bielefeld | - | VfB Stuttgart | 1:2 | (0:0) | 13.071 | |
Sa 18.12.99 15:30 | SSV Ulm 1846 | - | Eintracht Frankfurt | 3:0 | (1:0) | 22.500 |
Hamburger SV | - | MSV Duisburg | 6:1 | (5:1) | 28.587 | |
TSV 1860 München | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | (1:1) | 27.000 | |
SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 1:1 | (0:1) | 23.500 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | SpVgg Unterhaching | 2:1 | (0:0) | 22.000 | |
So 19.12.99 17:30 | FC Hansa Rostock | - | FC Schalke 04 | 1:0 | (0:0) | 11.500 |
So 19.12.99 20:00 | Borussia Dortmund | - | Hertha BSC Berlin | 4:0 | (3:0) | 59.000 |
Fr 04.02.00 20:00 | Borussia Dortmund | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | (0:0) | 62.000 |
FC Hansa Rostock | - | Hertha BSC Berlin | 0:1 | (0:0) | 16.000 | |
Sa 05.02.00 15:30 | SC Freiburg | - | SSV Ulm 1846 | 2:0 | (1:0) | 24.800 |
TSV 1860 München | - | VfL Wolfsburg | 1:2 | (1:1) | 26.500 | |
Arminia Bielefeld | - | FC Schalke 04 | 1:2 | (0:1) | 25.049 | |
SV Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 2:1 | (2:0) | 26.000 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | MSV Duisburg | 3:0 | (2:0) | 22.500 | |
So 06.02.00 17:30 | SpVgg Unterhaching | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 | (0:0) | 9.400 |
So 06.02.00 20:00 | Hamburger SV | - | FC Bayern München | 0:0 | 53.250 |
Di 08.02.00 20:00 | Hertha BSC Berlin | - | Arminia Bielefeld | 2:0 | (0:0) | 34.333 |
FC Schalke 04 | - | SV Werder Bremen | 3:1 | (1:1) | 27.500 | |
1. FC Kaiserslautern | - | FC Hansa Rostock | 2:2 | (0:1) | 36.291 | |
SSV Ulm 1846 | - | TSV 1860 München | 3:0 | (2:0) | 23.500 | |
Mi 09.02.00 19:30 | MSV Duisburg | - | SpVgg Unterhaching | 2:0 | (2:0) | 10.473 |
VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | 1:3 | (0:0) | 17.500 | |
Mi 09.02.00 20:00 | VfL Wolfsburg | - | Borussia Dortmund | 1:0 | (1:0) | 18.320 |
Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | 2:0 | (1:0) | 18.400 | |
FC Bayern München | - | Bayer 04 Leverkusen | 4:1 | (2:0) | 31.000 |
Fr 11.02.00 19:30 | Arminia Bielefeld | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | (1:1) | 16.211 |
Fr 11.02.00 20:00 | SV Werder Bremen | - | Hertha BSC Berlin | 4:1 | (3:0) | 26.400 |
Sa 12.02.00 15:30 | Borussia Dortmund | - | SSV Ulm 1846 | 1:1 | (1:0) | 58.500 |
FC Hansa Rostock | - | VfL Wolfsburg | 1:1 | (1:0) | 12.500 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 1:0 | (0:0) | 22.500 | |
SpVgg Unterhaching | - | FC Bayern München | 0:2 | (0:0) | 10.300 | |
MSV Duisburg | - | Eintracht Frankfurt | 2:3 | (1:2) | 12.000 | |
So 13.02.00 17:30 | Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | 3:1 | (0:1) | 40.000 |
TSV 1860 München | - | SC Freiburg | 3:1 | (1:1) | 23.700 |
Fr 18.02.00 20:00 | Hertha BSC Berlin | - | Hamburger SV | 2:1 | (0:0) | 48.067 |
FC Schalke 04 | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | (1:1) | 36.039 | |
Sa 19.02.00 15:30 | VfB Stuttgart | - | SpVgg Unterhaching | 0:2 | (0:0) | 18.500 |
1. FC Kaiserslautern | - | SV Werder Bremen | 4:3 | (1:2) | 39.187 | |
SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | 1:1 | (1:1) | 25.000 | |
Eintracht Frankfurt | - | TSV 1860 München | 3:1 | (2:1) | 30.800 | |
FC Bayern München | - | MSV Duisburg | 4:1 | (0:0) | 28.000 | |
So 20.02.00 17:30 | VfL Wolfsburg | - | Arminia Bielefeld | 2:0 | (0:0) | 15.530 |
SSV Ulm 1846 | - | FC Hansa Rostock | 1:1 | (0:1) | 21.500 |
Fr 25.02.00 20:00 | FC Hansa Rostock | - | SC Freiburg | 1:1 | (0:0) | 10.000 |
Sa 26.02.00 15:30 | SV Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 2:2 | (1:1) | 27.650 |
Hamburger SV | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | (1:0) | 45.000 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | Hertha BSC Berlin | 3:1 | (3:1) | 22.500 | |
MSV Duisburg | - | VfB Stuttgart | 1:3 | (1:2) | 12.126 | |
FC Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | 4:1 | (1:0) | 45.000 | |
So 27.02.00 17:30 | SpVgg Unterhaching | - | FC Schalke 04 | 3:1 | (0:1) | 10.500 |
Borussia Dortmund | - | TSV 1860 München | 1:1 | (0:0) | 68.600 | |
Mo 28.02.00 19:30 | Arminia Bielefeld | - | SSV Ulm 1846 | 4:1 | (3:1) | 13.041 |
Fr 03.03.00 19:30 | SC Freiburg | - | Arminia Bielefeld | 1:1 | (0:1) | 23.500 |
Fr 03.03.00 20:00 | VfL Wolfsburg | - | Hamburger SV | 4:4 | (1:3) | 20.400 |
Sa 04.03.00 15:30 | Hertha BSC Berlin | - | SpVgg Unterhaching | 2:1 | (0:1) | 35.024 |
TSV 1860 München | - | FC Hansa Rostock | 4:3 | (1:1) | 24.900 | |
VfB Stuttgart | - | FC Bayern München | 2:0 | (0:0) | 46.500 | |
FC Schalke 04 | - | MSV Duisburg | 3:0 | (1:0) | 36.410 | |
1. FC Kaiserslautern | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | (1:2) | 41.500 | |
So 05.03.00 17:30 | SSV Ulm 1846 | - | SV Werder Bremen | 2:1 | (1:0) | 22.500 |
Eintracht Frankfurt | - | Borussia Dortmund | 1:1 | (0:1) | 41.400 |
Fr 10.03.00 20:00 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | (0:2) | 9.500 |
VfB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | 0:2 | (0:0) | 25.000 | |
Sa 11.03.00 15:30 | Hamburger SV | - | SSV Ulm 1846 | 1:2 | (0:1) | 29.100 |
Bayer 04 Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 4:1 | (1:0) | 22.500 | |
MSV Duisburg | - | Hertha BSC Berlin | 0:0 | 10.362 | ||
FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 4:1 | (1:0) | 48.000 | |
Arminia Bielefeld | - | TSV 1860 München | 2:2 | (2:0) | 15.743 | |
So 12.03.00 17:30 | FC Hansa Rostock | - | Borussia Dortmund | 1:0 | (0:0) | 15.000 |
SV Werder Bremen | - | SC Freiburg | 5:2 | (2:1) | 31.620 |
Fr 17.03.00 20:00 | VfL Wolfsburg | - | SpVgg Unterhaching | 2:2 | (1:0) | 14.045 |
Eintracht Frankfurt | - | FC Hansa Rostock | 0:0 | 32.200 | ||
Sa 18.03.00 15:30 | SC Freiburg | - | Hamburger SV | 0:2 | (0:1) | 25.000 |
FC Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 3:0 | (0:0) | 33.230 | |
Hertha BSC Berlin | - | FC Bayern München | 1:1 | (0:1) | 74.600 | |
1. FC Kaiserslautern | - | MSV Duisburg | 3:2 | (1:0) | 37.549 | |
SSV Ulm 1846 | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:9 | (0:4) | 23.500 | |
So 19.03.00 17:30 | TSV 1860 München | - | SV Werder Bremen | 1:0 | (0:0) | 22.800 |
Borussia Dortmund | - | Arminia Bielefeld | 1:3 | (1:2) | 64.500 |
Fr 24.03.00 20:00 | SpVgg Unterhaching | - | SSV Ulm 1846 | 1:0 | (0:0) | 10.000 |
Arminia Bielefeld | - | FC Hansa Rostock | 2:2 | (0:1) | 19.118 | |
Sa 25.03.00 15:30 | MSV Duisburg | - | VfL Wolfsburg | 2:3 | (1:0) | 9.749 |
FC Bayern München | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | (1:2) | 63.000 | |
VfB Stuttgart | - | Hertha BSC Berlin | 1:0 | (0:0) | 23.000 | |
Hamburger SV | - | TSV 1860 München | 2:0 | (1:0) | 43.212 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | SC Freiburg | 1:1 | (0:1) | 22.500 | |
So 26.03.00 17:30 | SV Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | 3:2 | (2:1) | 33.245 |
FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 42.335 |
Fr 31.03.00 20:00 | SC Freiburg | - | SpVgg Unterhaching | 4:3 | (1:1) | 24.000 |
SSV Ulm 1846 | - | MSV Duisburg | 0:3 | (0:2) | 23.500 | |
Sa 01.04.00 15:30 | Borussia Dortmund | - | Hamburger SV | 0:1 | (0:0) | 68.600 |
Eintracht Frankfurt | - | Arminia Bielefeld | 2:1 | (1:0) | 26.700 | |
Hertha BSC Berlin | - | FC Schalke 04 | 2:1 | (1:1) | 50.259 | |
VfL Wolfsburg | - | FC Bayern München | 1:1 | (0:1) | 20.400 | |
TSV 1860 München | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | (0:0) | 34.800 | |
So 02.04.00 17:30 | FC Hansa Rostock | - | SV Werder Bremen | 1:1 | (1:1) | 15.600 |
1. FC Kaiserslautern | - | VfB Stuttgart | 1:2 | (1:1) | 41.500 |
Fr 07.04.00 20:00 | Hamburger SV | - | FC Hansa Rostock | 1:0 | (1:0) | 44.180 |
SpVgg Unterhaching | - | TSV 1860 München | 1:1 | (0:0) | 11.300 | |
Sa 08.04.00 15:30 | FC Bayern München | - | SSV Ulm 1846 | 4:0 | (2:0) | 63.000 |
VfB Stuttgart | - | VfL Wolfsburg | 2:5 | (2:2) | 21.000 | |
FC Schalke 04 | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | (1:2) | 46.300 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia Dortmund | 3:1 | (1:1) | 22.500 | |
Hertha BSC Berlin | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 | (1:0) | 42.683 | |
So 09.04.00 17:30 | SV Werder Bremen | - | Arminia Bielefeld | 3:1 | (2:0) | 29.400 |
MSV Duisburg | - | SC Freiburg | 1:2 | (0:0) | 12.541 |
Di 11.04.00 20:00 | Borussia Dortmund | - | SpVgg Unterhaching | 1:3 | (1:1) | 61.500 |
1. FC Kaiserslautern | - | Hertha BSC Berlin | 1:2 | (1:1) | 39.268 | |
VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 0:0 | 18.008 | ||
SSV Ulm 1846 | - | VfB Stuttgart | 1:1 | (0:1) | 23.000 | |
Mi 12.04.00 19:30 | Arminia Bielefeld | - | Hamburger SV | 3:0 | (1:0) | 20.162 |
Mi 12.04.00 20:00 | Eintracht Frankfurt | - | SV Werder Bremen | 1:0 | (0:0) | 30.500 |
SC Freiburg | - | FC Bayern München | 1:2 | (1:1) | 25.000 | |
TSV 1860 München | - | MSV Duisburg | 4:1 | (3:0) | 20.600 | |
FC Hansa Rostock | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | (1:0) | 12.500 |
Fr 14.04.00 20:00 | FC Schalke 04 | - | SSV Ulm 1846 | 0:0 | 30.800 | |
Hertha BSC Berlin | - | VfL Wolfsburg | 0:0 | 38.202 | ||
Sa 15.04.00 15:30 | Hamburger SV | - | SV Werder Bremen | 0:0 | 52.800 | |
MSV Duisburg | - | Borussia Dortmund | 2:2 | (2:2) | 21.255 | |
FC Bayern München | - | TSV 1860 München | 1:2 | (1:2) | 69.000 | |
VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | 1:0 | (0:0) | 26.000 | |
1. FC Kaiserslautern | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 | (0:0) | 41.500 | |
So 16.04.00 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | Arminia Bielefeld | 4:1 | (3:0) | 22.500 |
SpVgg Unterhaching | - | FC Hansa Rostock | 1:1 | (0:0) | 10.000 |
Do 20.04.00 20:00 | Eintracht Frankfurt | - | Hamburger SV | 3:0 | (1:0) | 50.000 |
SV Werder Bremen | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | (0:3) | 31.973 | |
Sa 22.04.00 15:30 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:2 | (0:2) | 19.418 |
SSV Ulm 1846 | - | Hertha BSC Berlin | 0:1 | (0:0) | 22.000 | |
SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 2:1 | (1:1) | 25.000 | |
TSV 1860 München | - | VfB Stuttgart | 1:1 | (0:0) | 36.500 | |
