|
Home » Statistiken » 1999/2000 » Torschützen
1. Bundesliga |
1. Bundesliga |
|||||||||
Pos. |
|
Spieler |
|
Pos. |
|
Spieler |
|
|||
Martin Max | 19 | 1 |
|
Hans van der Haar | 10 | 1 | ||||
2. | Ulf Kirsten | 17 | 2 | 2. | David Allen Zdrillic | 6 | - | |||
3. | Giovane Elber | 14 | - | 3. | Rainer Scharinger | 4 | - | |||
. | Ebbe Sand | 14 | - | 4. | Leandro Fonseca | 3 | - | |||
5. | Marco Bode | 13 | - | . | Janusz Gora | 3 | 1 | |||
. | Paulo Sergio | 13 | 2 | 6. | Tomas Bodog | 2 | - | |||
7. | Jonathan Akpoborie | 12 | - | . | Oliver Otto | 2 | - | |||
. | Michael Preetz | 12 | - | 8. | Bernd Maier | 1 | - | |||
. | Ailton | 12 | 1 | . | Markus Pleuler | 1 | - | |||
10. | Andrzej Juskowiak | 11 | - | . | Joachim Stadler | 1 | - | |||
. | Bruno Labbadia | 11 | - | . | Dragan Trkulja | 1 | - | |||
. | Stefan Beinlich | 11 | 1 | . | Oliver Unsöld | 1 | - | |||
. | Youri Djorkaeff | 11 | 3 |
DFB-Pokal |
Liga + DFB-Pokal |
|||||||||
Pos. |
|
Spieler |
|
Pos. |
|
Spieler |
|
|||
|
Hans van der Haar | 2 | - |
|
Hans van der Haar | 12 | 1 | |||
2. | Tomas Bodog | 1 | - | 2. | David Allen Zdrillic | 6 | - | |||
. | Leandro Fonseca | 1 | - | 3. | Rainer Scharinger | 4 | - | |||
. | Dragan Trkulja | 1 | 1 | . | Leandro Fonseca | 4 | - | |||
5. | Tomas Bodog | 3 | - | |||||||
. | Janusz Gora | 3 | 1 | |||||||
7. | Oliver Otto | 2 | - | |||||||
. | Dragan Trkulja | 2 | 1 | |||||||
9. | Bernd Maier | 1 | - | |||||||
. | Markus Pleuler | 1 | - | |||||||
. | Joachim Stadler | 1 | - | |||||||
. | Oliver Unsöld | 1 | - | |||||||
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |