|
Home » Statistiken » 2000/01 » 2. Bundesliga
2. Bundesliga |
[01.Spieltag] [02.Spieltag] [03.Spieltag] [04.Spieltag] [05.Spieltag] [06.Spieltag] [07.Spieltag] [08.Spieltag] [09.Spieltag] [10.Spieltag] [11.Spieltag] [12.Spieltag] [13.Spieltag] [14.Spieltag] [15.Spieltag] [16.Spieltag] [17.Spieltag] [18.Spieltag] [19.Spieltag] [20.Spieltag] [21.Spieltag] [22.Spieltag] [23.Spieltag] [24.Spieltag] [25.Spieltag] [26.Spieltag] [27.Spieltag] [28.Spieltag] [29.Spieltag] [30.Spieltag] [31.Spieltag] [32.Spieltag] [33.Spieltag] [34.Spieltag] [Kreuztabelle]
Fr 11.08.00 19:00 | Stuttgarter Kickers | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | (1:0) | 5.400 |
Hannover 96 | - | 1. FC Nürnberg | 1:1 | (0:0) | 20.239 | |
Sa 12.08.00 15:00 | Bor. Mönchengladbach | - | 1. FC Saarbrücken | 0:0 | 30.350 | |
LR Ahlen | - | FC St. Pauli | 3:6 | (2:2) | 8.000 | |
So 13.08.00 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | Chemnitzer FC | 4:1 | (1:0) | 7.020 |
Arminia Bielefeld | - | VfL Osnabrück | 3:1 | (1:1) | 21.258 | |
SSV Reutlingen | - | FSV Mainz 05 | 3:2 | (1:1) | 6.950 | |
SV Waldhof Mannheim | - | Alemannia Aachen | 3:0 | (1:0) | 7.400 | |
Mo 14.08.00 20:15 | MSV Duisburg | - | SSV Ulm 1846 | 1:2 | (0:1) | 8.550 |
Fr 18.08.00 19:00 | FC St. Pauli | - | SV Waldhof Mannheim | 5:0 | (4:0) | 17.919 |
Chemnitzer FC | - | Hannover 96 | 0:2 | (0:0) | 7.020 | |
Sa 19.08.00 15:00 | Alemannia Aachen | - | SSV Reutlingen | 4:1 | (1:0) | 12.500 |
VfL Osnabrück | - | Bor. Mönchengladbach | 1:3 | (1:0) | 20.000 | |
So 20.08.00 15:00 | 1. FC Nürnberg | - | LR Ahlen | 2:0 | (2:0) | 21.700 |
FSV Mainz 05 | - | Stuttgarter Kickers | 2:2 | (1:2) | 5.668 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | MSV Duisburg | 1:0 | (1:0) | 13.200 | |
1. FC Saarbrücken | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | (1:1) | 18.000 | |
Mo 21.08.00 20:15 | SSV Ulm 1846 | - | Arminia Bielefeld | 0:1 | (0:1) | 13.000 |
Mo 04.09.00 20:15 | Bor. Mönchengladbach | - | SSV Ulm 1846 | 5:0 | (2:0) | 18.800 |
Di 05.09.00 19:00 | Arminia Bielefeld | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:0 | (2:0) | 12.030 |
MSV Duisburg | - | FSV Mainz 05 | 0:0 | 7.000 | ||
SSV Reutlingen | - | FC St. Pauli | 2:0 | (0:0) | 10.995 | |
Chemnitzer FC | - | 1. FC Saarbrücken | 1:3 | (0:2) | 5.325 | |
Hannover 96 | - | LR Ahlen | 1:1 | (0:1) | 11.587 | |
Mi 06.09.00 19:00 | Stuttgarter Kickers | - | Alemannia Aachen | 0:3 | (0:0) | 4.115 |
SV Waldhof Mannheim | - | 1. FC Nürnberg | 1:4 | (0:2) | 12.000 | |
SpVgg Greuther Fürth | - | VfL Osnabrück | 2:0 | (1:0) | 5.806 |
Fr 08.09.00 19:00 | 1. FC Saarbrücken | - | Hannover 96 | 2:1 | (1:0) | 11.000 |
FSV Mainz 05 | - | Arminia Bielefeld | 2:4 | (2:4) | 5.341 | |
Sa 09.09.00 15:00 | 1. FC Nürnberg | - | SSV Reutlingen | 2:0 | (2:0) | 21.300 |
LR Ahlen | - | SV Waldhof Mannheim | 1:2 | (1:0) | 4.311 | |
So 10.09.00 15:00 | VfL Osnabrück | - | Chemnitzer FC | 1:1 | (1:0) | 8.326 |
FC St. Pauli | - | Stuttgarter Kickers | 4:0 | (2:0) | 17.255 | |
SSV Ulm 1846 | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 | (0:0) | 8.000 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 | (0:1) | 12.435 | |
Mo 11.09.00 20:15 | Alemannia Aachen | - | MSV Duisburg | 1:0 | (0:0) | 15.200 |
Fr 15.09.00 19:00 | MSV Duisburg | - | FC St. Pauli | 4:1 | (3:1) | 5.300 |
Hannover 96 | - | SV Waldhof Mannheim | 3:0 | (0:0) | 8.567 | |
Sa 16.09.00 15:00 | Bor. Mönchengladbach | - | FSV Mainz 05 | 1:1 | (1:1) | 19.800 |
SSV Reutlingen | - | LR Ahlen | 5:1 | (1:1) | 5.808 | |
So 17.09.00 15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | VfL Osnabrück | 2:1 | (1:1) | 11.000 |
Chemnitzer FC | - | SSV Ulm 1846 | 1:0 | (1:0) | 5.600 | |
Stuttgarter Kickers | - | 1. FC Nürnberg | 0:2 | (0:0) | 7.500 | |
SpVgg Greuther Fürth | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 | (1:0) | 4.863 | |
Mo 18.09.00 20:15 | Arminia Bielefeld | - | Alemannia Aachen | 1:1 | (1:1) | 10.143 |
Fr 22.09.00 19:00 | 1. FC Nürnberg | - | MSV Duisburg | 3:1 | (1:1) | 21.300 |
SSV Ulm 1846 | - | 1. FC Saarbrücken | 3:1 | (1:0) | 7.000 | |
Sa 23.09.00 15:00 | SV Waldhof Mannheim | - | SSV Reutlingen | 1:1 | (0:1) | 7.000 |
FC St. Pauli | - | Arminia Bielefeld | 2:0 | (0:0) | 17.561 | |
So 24.09.00 15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Chemnitzer FC | 4:1 | (2:0) | 3.000 |
VfL Osnabrück | - | Hannover 96 | 0:1 | (0:0) | 10.600 | |
FSV Mainz 05 | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 | (1:0) | 4.400 | |
LR Ahlen | - | Stuttgarter Kickers | 1:1 | (0:0) | 4.212 | |
Mo 25.09.00 20:15 | Alemannia Aachen | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 | (1:1) | 22.500 |
Fr 29.09.00 19:00 | MSV Duisburg | - | LR Ahlen | 3:3 | (1:2) | 7.304 |
1. FC Saarbrücken | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:2 | (2:0) | 10.000 | |
Sa 30.09.00 15:00 | Bor. Mönchengladbach | - | FC St. Pauli | 4:2 | (1:1) | 25.451 |
Stuttgarter Kickers | - | SV Waldhof Mannheim | 2:2 | (1:1) | 4.000 | |
So 01.10.00 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | Alemannia Aachen | 3:0 | (1:0) | 5.417 |
Hannover 96 | - | SSV Reutlingen | 5:1 | (2:1) | 11.352 | |
VfL Osnabrück | - | SSV Ulm 1846 | 2:1 | (2:0) | 9.996 | |
Chemnitzer FC | - | FSV Mainz 05 | 0:2 | (0:0) | 5.680 | |
Mo 02.10.00 20:15 | Arminia Bielefeld | - | 1. FC Nürnberg | 1:2 | (1:0) | 15.087 |
Fr 13.10.00 19:00 | Alemannia Aachen | - | Chemnitzer FC | 1:2 | (0:1) | 15.200 |
SV Waldhof Mannheim | - | MSV Duisburg | 1:0 | (1:0) | 5.000 | |
Sa 14.09.00 15:00 | FSV Mainz 05 | - | 1. FC Saarbrücken | 1:0 | (1:0) | 8.961 |
LR Ahlen | - | Arminia Bielefeld | 1:1 | (1:0) | 9.050 | |
So 15.10.00 15:00 | SSV Ulm 1846 | - | Hannover 96 | 3:3 | (1:0) | 7.000 |
SSV Reutlingen | - | Stuttgarter Kickers | 1:0 | (0:0) | 9.957 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | VfL Osnabrück | 5:2 | (1:0) | 5.351 | |
FC St. Pauli | - | SpVgg Greuther Fürth | 3:3 | (3:0) | 16.377 | |
Mo 16.10.00 20:15 | 1. FC Nürnberg | - | Bor. Mönchengladbach | 2:1 | (1:0) | 31.000 |
Fr 20.10.00 19:00 | Arminia Bielefeld | - | SV Waldhof Mannheim | 0:0 | 9.681 | |
Chemnitzer FC | - | FC St. Pauli | 1:3 | (1:0) | 5.800 | |
Sa 21.09.00 15:00 | Hannover 96 | - | Stuttgarter Kickers | 1:0 | (0:0) | 12.331 |
SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Nürnberg | 0:0 | 35.100 | ||
So 22.10.00 15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | Alemannia Aachen | 1:3 | (1:0) | 20.000 |
VfL Osnabrück | - | FSV Mainz 05 | 2:1 | (1:0) | 9.717 | |
MSV Duisburg | - | SSV Reutlingen | 4:3 | (2:1) | 7.365 | |
SSV Ulm 1846 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:1 | (0:0) | 6.000 | |
Mo 23.10.00 20:15 | Bor. Mönchengladbach | - | LR Ahlen | 1:2 | (0:0) | 15.500 |
Fr 27.10.00 19:00 | 1. FC Nürnberg | - | Chemnitzer FC | 3:1 | (2:0) | 15.500 |
SSV Reutlingen | - | Arminia Bielefeld | 3:2 | (2:1) | 8.000 | |
Sa 28.09.00 15:00 | Alemannia Aachen | - | VfL Osnabrück | 0:0 | 12.800 | |
FSV Mainz 05 | - | SSV Ulm 1846 | 0:3 | (0:0) | 4.620 | |
So 29.10.00 15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Hannover 96 | 0:0 | 7.154 | |
Stuttgarter Kickers | - | MSV Duisburg | 0:0 | 4.412 | ||
SV Waldhof Mannheim | - | Bor. Mönchengladbach | 4:0 | (1:0) | 14.000 | |
LR Ahlen | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 | (1:0) | 5.830 | |
Mo 30.10.00 20:15 | FC St. Pauli | - | 1. FC Saarbrücken | 2:2 | (2:0) | 17.146 |
Fr 03.11.00 19:00 | Chemnitzer FC | - | LR Ahlen | 2:2 | (2:1) | 4.250 |
Arminia Bielefeld | - | Stuttgarter Kickers | 0:0 | 7.605 | ||
Sa 04.11.00 15:00 | Hannover 96 | - | MSV Duisburg | 0:2 | (0:0) | 13.337 |
Rot-Weiß Oberhausen | - | FSV Mainz 05 | 1:0 | (0:0) | 4.732 | |
So 05.11.00 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | SV Waldhof Mannheim | 2:1 | (1:1) | 5.231 |
Bor. Mönchengladbach | - | SSV Reutlingen | 1:1 | (1:1) | 20.600 | |
SSV Ulm 1846 | - | Alemannia Aachen | 3:1 | (0:0) | 8.000 | |
VfL Osnabrück | - | FC St. Pauli | 0:0 | 16.000 | ||
Mo 06.11.00 20:15 | 1. FC Saarbrücken | - | 1. FC Nürnberg | 2:2 | (1:0) | 13.600 |
Fr 10.11.00 19:00 | MSV Duisburg | - | Arminia Bielefeld | 2:1 | (1:0) | 8.502 |
SV Waldhof Mannheim | - | Chemnitzer FC | 0:0 | 5.000 | ||
Sa 11.11.00 15:00 | FC St. Pauli | - | SSV Ulm 1846 | 1:0 | (1:0) | 14.607 |
FSV Mainz 05 | - | Hannover 96 | 0:2 | (0:0) | 4.513 | |
So 12.11.00 15:00 | Alemannia Aachen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:1 | (3:0) | 11.800 |
Stuttgarter Kickers | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 | (0:0) | 7.000 | |
SSV Reutlingen | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 | (1:1) | 7.490 | |
LR Ahlen | - | 1. FC Saarbrücken | 2:0 | (1:0) | 7.120 | |
Mo 13.11.00 20:15 | 1. FC Nürnberg | - | VfL Osnabrück | 3:1 | (2:0) | 10.700 |
Fr 17.11.00 19:00 | SSV Ulm 1846 | - | 1. FC Nürnberg | 0:1 | (0:1) | 18.000 |
FSV Mainz 05 | - | Alemannia Aachen | 1:1 | (0:0) | 4.944 | |
Sa 18.11.00 15:00 | VfL Osnabrück | - | LR Ahlen | 1:1 | (0:1) | 8.000 |
So 19.11.00 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | Stuttgarter Kickers | 2:0 | (0:0) | 5.517 |
Bor. Mönchengladbach | - | MSV Duisburg | 1:1 | (0:1) | 21.000 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | FC St. Pauli | 2:3 | (2:1) | 6.650 | |
Chemnitzer FC | - | SSV Reutlingen | 1:3 | (1:2) | 6.224 | |
Mo 20.11.00 19:00 | 1. FC Saarbrücken | - | SV Waldhof Mannheim | 3:3 | (2:2) | 10.000 |
Mo 20.11.00 20:15 | Hannover 96 | - | Arminia Bielefeld | 4:2 | (3:1) | 12.050 |
Fr 24.11.00 19:00 | MSV Duisburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | 6.785 | |
Alemannia Aachen | - | Hannover 96 | 0:4 | (0:3) | 14.200 | |
Sa 25.11.00 15:00 | Arminia Bielefeld | - | Bor. Mönchengladbach | 1:2 | (1:0) | 15.588 |
LR Ahlen | - | SSV Ulm 1846 | 1:0 | (1:0) | 5.562 | |
So 26.11.00 15:00 | SV Waldhof Mannheim | - | VfL Osnabrück | 2:0 | (0:0) | 5.000 |
1. FC Nürnberg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:1 | (1:0) | 26.000 | |
Stuttgarter Kickers | - | Chemnitzer FC | 4:0 | (1:0) | 4.246 | |
SSV Reutlingen | - | 1. FC Saarbrücken | 8:2 | (3:0) | 8.020 | |
Mo 27.11.00 20:15 | FC St. Pauli | - | FSV Mainz 05 | 2:2 | (0:0) | 14.694 |
Fr 01.12.00 19:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | (0:0) | 6.135 |
Chemnitzer FC | - | MSV Duisburg | 1:3 | (1:1) | 4.365 | |
Sa 02.12.00 15:00 | VfL Osnabrück | - | SSV Reutlingen | 0:2 | (0:1) | 7.600 |
1. FC Saarbrücken | - | Stuttgarter Kickers | 1:0 | (0:0) | 6.000 | |
So 03.12.00 15:00 | SSV Ulm 1846 | - | SV Waldhof Mannheim | 1:0 | (1:0) | 5.000 |
FC St. Pauli | - | Alemannia Aachen | 3:3 | (1:2) | 15.973 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | LR Ahlen | 1:0 | (0:0) | 4.294 | |
FSV Mainz 05 | - | 1. FC Nürnberg | 2:0 | (1:0) | 7.322 | |
Mo 04.12.00 20:15 | Bor. Mönchengladbach | - | Hannover 96 | 2:0 | (1:0) | 15.700 |
Fr 08.12.00 19:00 | MSV Duisburg | - | 1. FC Saarbrücken | 1:0 | (0:0) | 7.706 |
SSV Reutlingen | - | SSV Ulm 1846 | 1:3 | (1:1) | 12.740 | |
Sa 09.12.00 15:00 | Arminia Bielefeld | - | Chemnitzer FC | 0:2 | (0:1) | 8.081 |
Stuttgarter Kickers | - | VfL Osnabrück | 1:0 | (0:0) | 3.745 | |
So 10.12.00 15:00 | Waldhof Mannheim | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | (1:0) | 5.000 |
LR Ahlen | - | FSV Mainz 05 | 3:3 | (1:2) | 5.083 | |
1. FC Nürnberg | - | Alemannia Aachen | 1:0 | (0:0) | 17.100 | |
Bor. Mönchengladbach | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 | (1:0) | 19.800 | |
Mo 11.12.00 20:15 | Hannover 96 | - | FC St. Pauli | 2:0 | (1:0) | 22.335 |
Di 12.12.00 19:00 | SSV Ulm 1846 | - | Stuttgarter Kickers | 1:1 | (0:1) | 7.000 |
VfL Osnabrück | - | MSV Duisburg | 1:3 | (1:1) | 7.400 | |
1. FC Saarbrücken | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | (1:0) | 7.000 | |
Mi 13.12.00 19:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | SSV Reutlingen | 2:0 | (1:0) | 3.016 |
Chemnitzer FC | - | Bor. Mönchengladbach | 0:3 | (0:1) | 6.500 | |
FSV Mainz 05 | - | Waldhof Mannheim | 0:1 | (0:0) | 5.224 | |
Alemannia Aachen | - | LR Ahlen | 4:3 | (1:1) | 10.400 | |
Do 14.12.00 19:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | Hannover 96 | 2:1 | (1:0) | 4.325 |
Do 14.12.00 20:15 | FC St. Pauli | - | 1. FC Nürnberg | 1:0 | (0:0) | 18.005 |
Fr 15.12.00 19:00 | VfL Osnabrück | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | (0:0) | 10.400 |
SSV Ulm 1846 | - | MSV Duisburg | 1:3 | (1:2) | 5.000 | |
Sa 16.12.00 15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Stuttgarter Kickers | 1:3 | (1:1) | 2.935 |
FSV Mainz 05 | - | SSV Reutlingen | 1:1 | (0:0) | 4.115 | |
So 17.12.00 15:00 | Chemnitzer FC | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:2 | (0:1) | 3.850 |
1. FC Nürnberg | - | Hannover 96 | 4:2 | (2:1) | 25.200 | |
FC St. Pauli | - | LR Ahlen | 3:2 | (1:1) | 15.487 | |
1. FC Saarbrücken | - | Bor. Mönchengladbach | 0:4 | (0:1) | 21.700 | |
Mo 18.12.00 20:15 | Alemannia Aachen | - | SV Waldhof Mannheim | 0:1 | (0:0) | 9.600 |
Fr 26.01.01 19:00 | Hannover 96 | - | Chemnitzer FC | 0:0 | 9.262 | |
SV Waldhof Mannheim | - | FC St. Pauli | 2:1 | (1:0) | 11.000 | |
Sa 27.01.01 15:00 | SSV Reutlingen | - | Alemannia Aachen | 3:1 | (1:1) | 6.000 |
Bor. Mönchengladbach | - | VfL Osnabrück | 0:0 | 21.800 | ||
So 28.01.01 15:00 | LR Ahlen | - | 1. FC Nürnberg | 0:1 | (0:1) | 9.210 |
SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Saarbrücken | 0:1 | (0:1) | 5.524 | |
Stuttgarter Kickers | - | FSV Mainz 05 | 0:0 | 5.174 | ||
MSV Duisburg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 | (0:0) | 12.163 | |
Mo 29.01.01 20:15 | Arminia Bielefeld | - | SSV Ulm 1846 | 1:1 | (1:1) | 6.505 |
Fr 02.02.01 19:00 | 1. FC Nürnberg | - | SV Waldhof Mannheim | 1:0 | (0:0) | 15.000 |
LR Ahlen | - | Hannover 96 | 2:1 | (0:0) | 7.150 | |
So 04.02.01 15:00 | VfL Osnabrück | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | (1:0) | 7.500 |
Mi 14.02.01 19:00 | SSV Ulm 1846 | - | Bor. Mönchengladbach | 2:4 | (0:1) | 11.000 |
1. FC Saarbrücken | - | Chemnitzer FC | 4:1 | (1:1) | 7.000 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Arminia Bielefeld | 0:0 | 4.192 | ||
Mi 28.02.01 19:00 | FSV Mainz 05 | - | MSV Duisburg | 1:0 | (1:0) | 4.576 |
Alemannia Aachen | - | Stuttgarter Kickers | 3:0 | (0:0) | 10.600 | |
Do 01.03.01 19:00 | FC St. Pauli | - | SSV Reutlingen | 1:0 | (1:0) | 16.474 |
Fr 09.02.01 19:00 | Hannover 96 | - | 1. FC Saarbrücken | 3:0 | (1:0) | 8.025 |
Stuttgarter Kickers | - | FC St. Pauli | 0:2 | (0:1) | 4.749 | |
Sa 10.02.01 15:00 | Bor. Mönchengladbach | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | (1:0) | 20.200 |
Chemnitzer FC | - | VfL Osnabrück | 1:2 | (0:0) | 4.690 | |
So 11.02.01 15:00 | Arminia Bielefeld | - | FSV Mainz 05 | 4:1 | (2:0) | 7.128 |
SpVgg Greuther Fürth | - | SSV Ulm 1846 | 1:0 | (0:0) | 5.051 | |
SV Waldhof Mannheim | - | LR Ahlen | 0:3 | (0:0) | 8.000 | |
SSV Reutlingen | - | 1. FC Nürnberg | 3:2 | (0:1) | 12.300 | |
Mo 12.02.01 20:15 | MSV Duisburg | - | Alemannia Aachen | 4:0 | (0:0) | 6.000 |
Fr 16.02.01 19:00 | SV Waldhof Mannheim | - | Hannover 96 | 2:1 | (1:0) | 6.900 |
1. FC Nürnberg | - | Stuttgarter Kickers | 2:1 | (1:1) | 15.000 | |
Sa 17.02.01 15:00 | FSV Mainz 05 | - | Bor. Mönchengladbach | 0:1 | (0:0) | 11.834 |
Rot-Weiß Oberhausen | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 | (0:1) | 3.054 | |
So 18.02.01 15:00 | FC St. Pauli | - | MSV Duisburg | 1:0 | (1:0) | 18.381 |
LR Ahlen | - | SSV Reutlingen | 3:1 | (3:1) | 7.135 | |
VfL Osnabrück | - | 1. FC Saarbrücken | 2:2 | (1:1) | 14.100 | |
SSV Ulm 1846 | - | Chemnitzer FC | 3:0 | (2:0) | 5.000 | |
Mo 19.02.01 20:15 | Alemannia Aachen | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | (1:0) | 10.000 |
Fr 23.02.01 19:00 | MSV Duisburg | - | 1. FC Nürnberg | 3:2 | (1:2) | 8.250 |
1. FC Saarbrücken | - | SSV Ulm 1846 | 1:1 | (0:1) | 7.000 | |
Sa 24.02.01 15:00 | Arminia Bielefeld | - | FC St. Pauli | 3:3 | (1:0) | 10.719 |
Bor. Mönchengladbach | - | Alemannia Aachen | 6:1 | (0:0) | 31.200 | |
So 25.02.01 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | FSV Mainz 05 | 3:1 | (1:0) | 3.590 |
SSV Reutlingen | - | SV Waldhof Mannheim | 1:1 | (0:1) | 7.082 | |
Mo 26.02.01 20:15 | Hannover 96 | - | VfL Osnabrück | 1:1 | (0:0) | 6.882 |
Mi 21.03.01 19:00 | Stuttgarter Kickers | - | LR Ahlen | 1:1 | (0:0) | 4.418 |
Chemnitzer FC | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:1 | (0:0) | 2.360 |
Fr 02.03.01 19:00 | SSV Ulm 1846 | - | VfL Osnabrück | 1:1 | (0:1) | 5.000 |
Sa 03.03.01 15:00 | 1. FC Nürnberg | - | Arminia Bielefeld | 2:1 | (2:0) | 17.000 |
FSV Mainz 05 | - | Chemnitzer FC | 3:1 | (1:1) | 4.872 | |
So 04.03.01 15:00 | Alemannia Aachen | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | 12.100 | |
LR Ahlen | - | MSV Duisburg | 3:2 | (1:1) | 7.425 | |
SV Waldhof Mannheim | - | Stuttgarter Kickers | 4:2 | (2:1) | 6.400 | |
SSV Reutlingen | - | Hannover 96 | 3:0 | (2:0) | 6.209 | |
Mo 05.03.01 20:15 | FC St. Pauli | - | Bor. Mönchengladbach | 0:2 | (0:1) | 20.725 |
Mi 11.04.01 19:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | 1. FC Saarbrücken | 4:1 | (1:0) | 2.961 |
Fr 09.03.01 19:00 | MSV Duisburg | - | SV Waldhof Mannheim | 0:1 | (0:0) | 6.060 |
VfL Osnabrück | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:0 | 14.800 | ||
Sa 10.03.01 15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | FSV Mainz 05 | 1:1 | (1:1) | 7.000 |
Arminia Bielefeld | - | LR Ahlen | 1:1 | (0:0) | 9.108 | |
So 11.03.01 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 5:1 | (2:0) | 7.860 |
Chemnitzer FC | - | Alemannia Aachen | 2:3 | (0:1) | 2.300 | |
Hannover 96 | - | SSV Ulm 1846 | 2:0 | (1:0) | 6.783 | |
Stuttgarter Kickers | - | SSV Reutlingen | 1:0 | (1:0) | 8.751 | |
Mo 12.03.01 20:15 | Bor. Mönchengladbach | - | 1. FC Nürnberg | 1:1 | (1:0) | 27.300 |
Fr 16.03.01 19:00 | Alemannia Aachen | - | 1. FC Saarbrücken | 1:0 | (1:0) | 13.200 |
Stuttgarter Kickers | - | Hannover 96 | 2:0 | (1:0) | 4.152 | |
Sa 17.03.01 15:00 | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | (0:1) | 35.700 |
Rot-Weiß Oberhausen | - | SSV Ulm 1846 | 3:1 | (2:1) | 3.067 | |
So 18.03.01 15:00 | FSV Mainz 05 | - | VfL Osnabrück | 2:0 | (1:0) | 6.066 |
FC St. Pauli | - | Chemnitzer FC | 3:0 | (1:0) | 16.398 | |
SSV Reutlingen | - | MSV Duisburg | 0:1 | (0:1) | 6.187 | |
LR Ahlen | - | Bor. Mönchengladbach | 2:1 | (2:1) | 11.000 | |
Mo 19.03.01 20:15 | SV Waldhof Mannheim | - | Arminia Bielefeld | 3:3 | (1:2) | 7.300 |
Fr 30.03.01 19:00 | Chemnitzer FC | - | 1. FC Nürnberg | 1:1 | (1:1) | 4.700 |
1. FC Saarbrücken | - | FC St. Pauli | 1:0 | (1:0) | 10.000 | |
Sa 31.03.01 15:00 | Hannover 96 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 | (0:0) | 6.811 |
Arminia Bielefeld | - | SSV Reutlingen | 3:1 | (3:0) | 9.205 | |
So 01.04.01 15:00 | SSV Ulm 1846 | - | FSV Mainz 05 | 0:2 | (0:0) | 7.000 |
MSV Duisburg | - | Stuttgarter Kickers | 0:0 | 6.558 | ||
VfL Osnabrück | - | Alemannia Aachen | 5:1 | (4:1) | 11.500 | |
SpVgg Greuther Fürth | - | LR Ahlen | 2:4 | (0:0) | 8.501 | |
Mo 01.04.01 20:15 | Bor. Mönchengladbach | - | SV Waldhof Mannheim | 3:0 | (0:0) | 21.980 |
Fr 06.04.01 19:00 | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Saarbrücken | 0:1 | (0:0) | 17.100 |
MSV Duisburg | - | Hannover 96 | 2:1 | (2:1) | 6.097 | |
Sa 07.04.01 15:00 | SV Waldhof Mannheim | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | (1:1) | 8.400 |
LR Ahlen | - | Chemnitzer FC | 5:2 | (3:2) | 7.630 | |
So 08.04.01 15:00 | Stuttgarter Kickers | - | Arminia Bielefeld | 2:1 | (1:1) | 7.580 |
FC St. Pauli | - | VfL Osnabrück | 2:4 | (0:3) | 20.725 | |
FSV Mainz 05 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | (0:0) | 6.010 | |
Alemannia Aachen | - | SSV Ulm 1846 | 1:0 | (0:0) | 11.100 | |
Mo 09.04.01 20:15 | SSV Reutlingen | - | Bor. Mönchengladbach | 3:1 | (2:0) | 12.400 |
Do 12.04.01 19:00 | Arminia Bielefeld | - | MSV Duisburg | 1:1 | (0:0) | 10.050 |
Chemnitzer FC | - | SV Waldhof Mannheim | 0:0 | 2.920 | ||
Sa 14.04.01 15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Alemannia Aachen | 3:0 | (0:0) | 4.190 |
Hannover 96 | - | FSV Mainz 05 | 2:4 | (2:2) | 6.211 | |
So 15.04.01 15:00 | Bor. Mönchengladbach | - | Stuttgarter Kickers | 1:0 | (0:0) | 22.450 |
SSV Ulm 1846 | - | FC St. Pauli | 1:4 | (0:3) | 4.000 | |
SpVgg Greuther Fürth | - | SSV Reutlingen | 1:0 | (0:0) | 4.816 | |
Mo 16.04.01 20:15 | VfL Osnabrück | - | 1. FC Nürnberg | 2:1 | (1:1) | 16.100 |
Mi 25.04.01 19:00 | 1. FC Saarbrücken | - | LR Ahlen | 1:2 | (1:0) | 8.900 |
Fr 20.04.01 19:00 | Alemannia Aachen | - | FSV Mainz 05 | 1:0 | (1:0) | 10.200 |
SV Waldhof Mannheim | - | 1. FC Saarbrücken | 2:3 | (2:1) | 10.500 | |
Sa 21.04.01 15:00 | FC St. Pauli | - | Rot-Weiß Oberhausen | 4:1 | (3:1) | 19.544 |
