|
Home » Statistiken » 2000/01 » Torschützen
2. Bundesliga |
2. Bundesliga |
|||||||||
Pos. |
|
Spieler |
|
Pos. |
|
Spieler |
|
|||
Olivier Djappa | 18 | 1 |
|
Sascha Rösler | 8 | - | ||||
Artur Wichniarek | 18 | 3 | Leandro Fonseca | 8 | 3 | |||||
3. | Sambo Choji | 16 | - | 3. | Rainer Scharinger | 7 | - | |||
4. | Marcel Rath | 15 | - | 4. | Sreto Ristic | 4 | 1 | |||
5. | Arie van Lent | 14 | - | 5. | Oliver Unsöld | 3 | - | |||
. | Xie Hui | 14 | 1 | 6. | Daniel Kovacevic | 2 | - | |||
7. | Marcus Feinbier | 13 | - | . | Helgi Kolvidsson | 2 | - | |||
. | Thomas Meggle | 13 | 2 | . | Oliver Otto | 2 | - | |||
9. | Peter van Houdt | 12 | - | 9. | Bernd Maier | 1 | - | |||
10. | Cyrille Bella | 11 | - | . | Janusz Gora | 1 | - | |||
. | Bruno Labbadia | 11 | - | . | Tomas Medved | 1 | - | |||
. | Martin Driller | 11 | - | . | Adnan Kevric | 1 | - | |||
. | Marc Arnold | 11 | 1 | . | Hans van der Haar | 1 | 1 |
DFB-Pokal |
Liga + DFB-Pokal |
|||||||||
Pos. |
|
Spieler |
|
Pos. |
|
Spieler |
|
|||
|
Rainer Scharinger | 2 | - |
|
Leandro Fonseca | 10 | 4 | |||
Leandro Fonseca | 2 | 1 | 2. | Sascha Rösler | 9 | - | ||||
3. | Sascha Rösler | 1 | - | . | Rainer Scharinger | 9 | - | |||
. | Tomas Medved | 1 | - | 4. | Sreto Ristic | 4 | 1 | |||
5. | Oliver Unsöld | 3 | - | |||||||
6. | Tomas Medved | 2 | - | |||||||
. | Helgi Kolvidsson | 2 | - | |||||||
. | Oliver Otto | 2 | - | |||||||
. | Daniel Kovacevic | 2 | - | |||||||
10. | Janusz Gora | 1 | - | |||||||
. | Bernd Maier | 1 | - | |||||||
. | Adnan Kevric | 1 | - | |||||||
. | Hans van der Haar | 1 | 1 | |||||||
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |