|
Home » Statistiken » 2001/02 » DFB-Pokal
Kommentar: Der SSV Ulm 1846 schreibt eine der größten, wenn nicht gar DIE größte Pokalgeschichte des deutschen Fußballs. Der Fünftligist schlägt den Bundesligisten 1. FC Nürnberg sensationell mit 2:1!
1. Runde (24. August - 27. August 2001)
SV Babelsberg 03 | - | Hertha BSC Berlin | 1:2 | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
FC Homburg/Saar | - | Hamburger SV | 2:5 | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
VfL Wolfsburg (A) | - | Borussia Dortmund | 1:0 | 4. Liga | - | 1. Liga | ||
FSV Maniz 05 (A) | - | Borussia Mönchengladbach | 2:4 n.E. | 4. Liga | - | 1. Liga | ||
SC Freiburg (A) | - | FC Schalke 04 | 0:1 | 4. Liga | - | 1. Liga | ||
1. FC Magdeburg | - | VfL Wolfsburg | 1:5 | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
SC Paderborn 07 | - | FC Bayern München | 1:5 | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
KFC Uerdingen 05 | - | FC Energie Cottbus | 1:0 | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
Würzburger FV | - | TSV 1860 München | 0:10 | 4. Liga | - | 1. Liga | ||
SSV Jahn Regensburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:3 | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
SV Yesilyurt Berlin | - | SC Freiburg | 2:4 | 5. Liga | - | 1. Liga | ||
SSV Ulm 1846 | - | 1. FC Nürnberg | 2:1 | 5. Liga* | - | 1. Liga | ||
Blau-Weiß Brühl | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:4 | ?. Liga | - | 1. Liga | ||
VfL Osnabrück | - | FC Hansa Rostock | 2:1 | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
VfB Lübeck | - | SV Werder Bremen | 2:3 | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
FC Schönberg | - | VfB Stuttgart | 2:4 | 4. Liga | - | 1. Liga | ||
SV Darmstadt 98 | - | FC St. Pauli | 3:1 | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
Chemnitzer FC | - | 1. FC Köln | 2:5 | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
1. FC Union Berlin | - | MSV Duisburg | 1:0 | 2. Liga | - | 2. Liga | ||
Karlsruher SC | - | SV Waldhof Mannheim | 2:5 | 2. Liga | - | 2. Liga | ||
FC St. Pauli (A) | - | Eintracht Frankfurt | 0:1 n.V. | 4. Liga | - | 2. Liga | ||
VfR Mannheim | - | Hannover 96 | 1:3 | 3. Liga | - | 2. Liga | ||
VfR Aalen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:2 | 3. Liga | - | 2. Liga | ||
SV Werder Bremen (A) | - | 1. FC Saarbrücken | 5:0 | 3. Liga | - | 2. Liga | ||
FC Erzgebirge Aue | - | FSV Mainz 05 | 1:2 n.V. | 3. Liga | - | 2. Liga | ||
FC Energie Cottbus (A) | - | DSC Arminia Bielefeld | 0:4 | 4. Liga | - | 2. Liga | ||
FC Rot-Weiß Erfurt | - | LR Ahlen | 11:10 n.E. | 3. Liga | - | 2. Liga | ||
FC Schüttdorf 09 | - | SSV Reutlingen 05 | 1:4 | 4. Liga | - | 2. Liga | ||
VfB Stuttgart (A) | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | 3. Liga | - | 2. Liga | ||
FC Schalke 04 (A) | - | VfL Bochum | 0:1 | 4. Liga | - | 2. Liga | ||
SV Eintracht Trier | - | TSV Alemannia Aachen | 2:4 n.V. | 3. Liga | - | 2. Liga | ||
SV Stuttgarter Kickers | - | SpVgg Unterhaching | 1:5 | 3. Liga | - | 2. Liga |
* Als Zweitligaabsteiger nimmt der SSV Ulm am DFB-Pokal teil. Offiziell müsste es "4. Liga" heißen, jedoch ist die erste Mannschaft in der Oberliga nicht aktiv, da sie am Ende der Saison als sicherer Absteiger zählt. Die 2. Mannschaft, die in der Verbandsliga (5. Liga) aktiv ist, tritt damit für die erste Mannschaft, die es nur offiziell gibt, an.
2. Runde (27./28. November 2001)
TSV 1860 München | - | Borussia Mönchengladbach | 4:3 | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
Hamburger SV | - | VfB Stuttgart | 0:2 | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
VfL Bochum | - | Bayer 04 Leverkusen | 2:3 | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
DSC Arminia Bielefeld | - | FC Schalke 04 | 1:2 | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
SV Waldhof Mannheim | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:3 | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
TSV Alemannia Aachen | - | 1. FC Köln | 1:2 | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
VfL Wolfsburg | - | SpVgg Unterhaching | 3:0 | 1. Liga | - | 2. Liga | ||
SV Darmstadt 98 | - | SC Freiburg | 6:4 n.E. | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
FC Rot-Weiß Erfurt | - | Hertha BSC Berlin | 1:2 n.V. | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
VfL Osnabrück | - | FC Bayern München | 0:2 | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
KFC Uerdingen 05 | - | SV Werder Bremen | 5:4 n.E. | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
FSV Mainz 05 | - | SpVgg Greuther Fürth | 3:2 | 2. Liga | - | 2. Liga | ||
SSV Reutlingen 05 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 5:6 n.E. | 2. Liga | - | 2. Liga | ||
SV Werder Bremen (A) | - | Eintracht Frankfurt | 5:7 n.E. | 3. Liga | - | 2. Liga | ||
VfL Wolfsburg (A) | - | Hannover 96 | 0:4 | 4. Liga | - | 2. Liga | ||
SSV Ulm 1846 | - | 1. FC Union Berlin | 0:3 | 5. Liga | - | 2. Liga |
Achtelfinale (11./12. Dezember 2001)
VfB Stuttgart | - | TSV 1860 München | 4:6 n.E. | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
FC Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 2:1 | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
Eintracht Frankfurt | - | Hertha BSC Berlin | 1:2 n.V. | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
Hannover 96 | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
FSV Mainz 05 | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:3 | 2. Liga | - | 1. Liga | ||
SV Darmstadt 98 | - | FC Schalke 04 | 0:1 n.V. | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
KFC Uerdingen 05 | - | 1. FC Köln | 4:6 n.E. | 3. Liga | - | 1. Liga | ||
1. FC Union Berlin | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 | 2. Liga | - | 2. Liga |
Viertelfinale (30. Januar 2002)
Hertha BSC Berlin | - | 1. FC Köln | 1:2 n.V. | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
FC Schalke 04 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:0 | 1. Liga | - | 2. Liga | ||
Bayer 04 Leverkusen | - | TSV 1860 München | 3:0 | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
1. FC Kaiserslautern | - | FC Bayern München | 3:5 n.E. | 1. Liga | - | 1. Liga |
Halbfinale (5./6. März 2002)
Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FC Köln | 3:1 n.V. | 1. Liga | - | 1. Liga | ||
FC Schalke 04 | - | FC Bayern München | 2:0 n.V. | 1. Liga | - | 1. Liga |
FC Schalke 04 | - | Bayer 04 Leverkusen |
4:2 |
1. Liga | - | 1. Liga |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |