|
Home » Statistiken » 2001/02 » Verbandsliga Württemberg
Verbandsliga Württemberg |
(Offiziell: SSV Ulm 1846 II, da sich die erste Mannschaft offiziell in der Oberliga befindet / Bei den angegebenen Terminen handelt es sich nur um Rahmentermine.)
[01.Spieltag] [02.Spieltag] [03.Spieltag] [04.Spieltag] [05.Spieltag] [06.Spieltag] [07.Spieltag] [08.Spieltag] [09.Spieltag] [10.Spieltag] [11.Spieltag] [12.Spieltag] [13.Spieltag] [14.Spieltag] [15.Spieltag] [16.Spieltag] [17.Spieltag] [18.Spieltag] [19.Spieltag] [20.Spieltag] [21.Spieltag] [22.Spieltag] [23.Spieltag] [24.Spieltag] [25.Spieltag] [26.Spieltag] [27.Spieltag] [28.Spieltag] [29.Spieltag] [30.Spieltag] [31.Spieltag] [32.Spieltag] [33.Spieltag] [34.Spieltag] [Kreuztabelle] [Relegation]
Sa 11.08.01 15:30 | SV Bonlanden | - | VfL Kirchheim/Teck | 1:1 | 300 | |
FV Zuffenhausen | - | TSV Ofterdingen | 2:2 | 200 | ||
TSV Schönaich | - | SSV Reutlingen (A) | 3:0 | 300 | ||
Heidenheimer SB | - | SSV Ulm 1846 II | 0:2 | 2.000 | ||
FV Ravensburg | - | FV 08 Rottweil | 1:2 | 300 | ||
FV Biberach | - | SV Oberzell | 3:2 | 200 | ||
SV Fellbach | - | TSV Crailsheim | 0:1 | 300 | ||
FC Wangen | - | TSG Balingen | 3:2 | 300 |
spielfrei: SV Böblingen
Sa 18.08.01 15:30 | FV 08 Rottweil | - | TSV Schönaich | 1:3 | 700 | |
SSV Ulm 1846 II | - | FV Biberach | 4:0 | 3.000 | ||
VfL Kirchheim/Teck | - | FV Ravensburg | 2:0 | 210 | ||
SV Oberzell | - | SV Fellbach | 3:1 | 350 | ||
TSV Ofterdingen | - | SV Bonlanden | 1:3 | 250 | ||
TSV Crailsheim | - | FC Wangen | 4:0 | 500 | ||
TSG Balingen | - | FV Zuffenhausen | 2:1 | 300 | ||
SV Böblingen | - | Heidenheimer SB | 0:1 | 300 |
spielfrei: SSV Reutlingen (A)
Sa 25.08.01 15:30 | SSV Reutlingen (A) | - | FV 08 Rottweil | 0:3 | 300 | |
FV Ravensburg | - | TSV Ofterdingen | 2:3 | 250 | ||
SV Bonlanden | - | TSG Balingen | 3:1 | 250 | ||
FV Zuffenhausen | - | TSV Crailsheim | 2:2 | 200 | ||
FV Biberach | - | SV Böblingen | 0:3 | 380 | ||
TSV Schönaich | - | VfL Kirchheim/Teck | 3:0 | 400 | ||
FC Wangen | - | SV Oberzell | 1:1 | 1.000 | ||
SV Fellbach | - | SSV Ulm 1846 II | 0:2 | 800 |
spielfrei: Heidenheimer SB
Sa 01.09.01 15:30 | VfL Kirchheim/Teck | - | SSV Reutlingen (A) | 1:2 | 350 | |
TSV Ofterdingen | - | TSV Schönaich | 4:0 | 500 | ||
SSV Ulm 1846 II | - | FC Wangen | 4:1 | 2.600 | ||
TSG Balingen | - | FV Ravensburg | 3:1 | 300 | ||
SV Oberzell | - | FV Zuffenhausen | 2:3 | 400 | ||
TSV Crailsheim | - | SV Bonlanden | 0:2 | 700 | ||
Heidenheimer SB | - | FV Biberach | 4:0 | 350 | ||
SV Böblingen | - | SV Fellbach | 2:0 | 300 |
spielfrei: FV 08 Rottweil
Sa 08.09.01 15:30 | SSV Reutlingen (A) | - | TSV Ofterdingen | 3:2 | 300 | |
FV Zuffenhausen | - | SSV Ulm 1846 II | 0:3 | 650 | ||
FV Ravensburg | - | TSV Crailsheim | 2:1 | 300 | ||
SV Bonlanden | - | SV Oberzell | 3:0 | 120 | ||
FC Wangen | - | SV Böblingen | 1:2 | 150 | ||
SV Fellbach | - | Heidenheimer SB | 1:2 | 150 | ||
FV 08 Rottweil | - | VfL Kirchheim/Teck | 1:2 | 350 | ||
TSV Schönaich | - | TSG Balingen | 2:3 | 300 |
spielfrei: FV Biberach
Sa 15.09.01 15:30 | TSV Ofterdingen | - | FV 08 Rottweil | 2:0 | 300 | |
TSV Crailsheim | - | TSV Schönaich | 3:1 | 1.000 | ||
SSV Ulm 1846 II | - | SV Bonlanden | 2:0 | 3.100 | ||
SV Oberzell | - | FV Ravensburg | 1:3 | 800 | ||
TSG Balingen | - | SSV Reutlingen (A) | 1:0 | 320 | ||
Heidenheimer SB | - | FC Wangen | 4:1 | 400 | ||
FV Biberach | - | SV Fellbach | 4:0 | 320 | ||
SV Böblingen | - | FV Zuffenhausen | 3:1 | 300 |
spielfrei: VfL Kirchheim/Teck
Sa 22.09.01 15:30 | VfL Kirchheim/Teck | - | TSV Ofterdingen | 1:0 | 280 | |
FV Ravensburg | - | SSV Ulm 1846 II | 4:0 | 1.800 | ||
SSV Reutlingen (A) | - | TSV Crailsheim | 2:0 | 250 | ||
FV Zuffenhausen | - | Heidenheimer SB | 0:3 | 150 | ||
FV 08 Rottweil | - | TSG Balingen | 0:2 | 700 | ||
TSV Schönaich | - | SV Oberzell | 3:2 | 250 | ||
SV Bonlanden | - | SV Böblingen | 3:0 | 380 | ||
FC Wangen | - | FV Biberach | 0:2 | 400 |
spielfrei: SV Fellbach
Sa 29.09.01 15:30 | SSV Ulm 1846 II | - | TSV Schönaich | 2:1 | 200 | |
SV Oberzell | - | SSV Reutlingen (A) | 0:5 | 220 | ||
Heidenheimer SB | - | SV Bonlanden | 0:3 | 550 | ||
TSV Crailsheim | - | FV 08 Rottweil | 1:0 | 400 | ||
FV Biberach | - | FV Zuffenhausen | 2:1 | 300 | ||
TSG Balingen | - | VfL Kirchheim/Teck | 2:0 | 320 | ||
SV Fellbach | - | FC Wangen | 1:0 | 100 | ||
SV Böblingen | - | FV Ravensburg | 1:0 | 300 |
spielfrei: TSV Ofterdingen
Sa 06.10.01 15:30 | TSV Schönaich | - | SV Böblingen | 1:1 | 500 | |
SSV Reutlingen (A) | - | SSV Ulm 1846 II | 1:5 | 1.300 | ||
FV Ravensburg | - | Heidenheimer SB | 1:1 | 300 | ||
FV 08 Rottweil | - | SV Oberzell | 6:1 | 300 | ||
VfL Kirchheim/Teck | - | TSV Crailsheim | 2:0 | 200 | ||
FV Zuffenhausen | - | SV Fellbach | 1:2 | 150 | ||
TSV Ofterdingen | - | TSG Balingen | 4:1 | 450 | ||
SV Bonlanden | - | FV Biberach | 0:0 | 250 |
spielfrei: FC Wangen
Sa 13.10.01 15:30 | SV Fellbach | - | SV Bonlanden | 2:1 | 600 | |
Heidenheimer SB | - | TSV Schönaich | 1:1 | 300 | ||
SSV Ulm 1846 II | - | FV 08 Rottweil | 3:1 | 2.500 | ||
FV Biberach | - | FV Ravensburg | 2:1 | 1.100 | ||
SV Oberzell | - | VfL Kirchheim/Teck | 0:2 | 200 | ||
TSV Crailsheim | - | TSV Ofterdingen | 5:0 | 450 | ||
FV Wangen | - | FV Zuffenhausen | 2:1 | 200 | ||
SV Böblingen | - | SSV Reutlingen (A) | 1:2 | 300 |
spielfrei: TSG Balingen
Sa 20.10.01 15:30 | VfL Kirchheim/Teck | - | SSV Ulm 1846 II | 1:1 | 1.000 | |
FV Ravensburg | - | SV Fellbach | 6:0 | 300 | ||
TSV Ofterdingen | - | SV Oberzell | 1:3 | 150 | ||
TSG Balingen | - | TSV Crailsheim | 1:1 | 320 | ||
FV 08 Rottweil | - | SV Böblingen | 0:1 | 550 | ||
SSV Reutlingen (A) | - | Heidenheimer SB | 4:1 | 200 | ||
TSV Schönaich | - | FV Biberach | 0:2 | 250 | ||
SV Bonlanden | - | FC Wangen | 3:2 | 250 |
spielfrei: FV Zuffenhausen
Sa 27.10.01 15:30 | SV Fellbach | - | TSV Schönaich | 0:1 | 200 | |
SSV Ulm 1846 II | - | TSV Ofterdingen | 5:1 | 2.300 | ||
FC Wangen | - | FV Ravensburg | 1:1 | 1.200 | ||
SV Oberzell | - | TSG Balingen | 1:0 | 300 | ||
FV Zuffenhausen | - | SV Bonlanden | 1:3 | 150 | ||
FV Biberach | - | SSV Reutlingen (A) | 1:1 | 550 | ||
Heidenheimer SB | - | FV 08 Rottweil | 2:0 | 250 | ||
SV Böblingen | - | VfL Kirchheim/Teck | 1:1 | 350 |
spielfrei: TSV Crailsheim
Sa 03.11.01 15:30 | TSG Balingen | - | SSV Ulm 1846 II | 0:0 | 1.500 | |
FV Ravensburg | - | FV Zuffenhausen | 2:2 | 400 | ||
TSV Crailsheim | - | SV Oberzell | 3:1 | 400 | ||
TSV Ofterdingen | - | SV Böblingen | 0:3 | 200 | ||
SSV Reutlingen (A) | - | SV Fellbach | 3:1 | 250 | ||
VfL Kirchheim/Teck | - | Heidenheimer SB | 2:1 | 330 | ||
FV 08 Rottweil | - | FV Biberach | 5:2 | 300 | ||
TSV Schönaich | - | FC Wangen | 1:1 | 150 |
spielfrei: SV Bonlanden
Sa 10.11.01 15:30 | FV Zuffenhausen | - | TSV Schönaich | 2:0 | 180 | |
SSV Ulm 1846 II | - | TSV Crailsheim | 1:1 | 2.000 | ||
SV Bonlanden | - | FV Ravensburg | 0:0 | 250 | ||
FC Wangen | - | SSV Reutlingen (A) | 0:4 | 200 | ||
Heidenheimer SB | - | TSV Ofterdingen | 4:1 | 200 | ||
SV Fellbach | - | FV 08 Rottweil | 1:1 | 250 | ||
FV Biberach | - | VfL Kirchheim/Teck | 0:3 | 250 | ||
SV Böblingen | - | TSG Balingen | 4:1 | 300 |
spielfrei: SV Oberzell
Sa 17.11.01 15:30 | SV Oberzell | - | SSV Ulm 1846 II | 0:2 | 1.200 | |
TSV Crailsheim | - | SV Böblingen | 1:0 | 500 | ||
SSV Reutlingen (A) | - | FV Zuffenhausen | 1:2 | 200 | ||
TSG Balingen | - | Heidenheimer SB | 1:1 | 250 | ||
FV 08 Rottweil | - | FC Wangen | 3:0 | 300 | ||
TSV Ofterdingen | - | FV Biberach | 2:1 | 200 | ||
VfL Kirchheim/Teck | - | SV Fellbach | 1:0 | 400 | ||
TSV Schönaich | - | SV Bonlanden | 0:1 | 300 |
spielfrei: FV Ravensburg
Sa 24.11.01 15:30 | FV Ravensburg | - | TSV Schönaich | 3:3 | 200 | |
SV Böblingen | - | SV Oberzell | 1:2 | 200 | ||
SV Bonlanden | - | SSV Reutlingen (A) | 3:1 | 100 | ||
Heidenheimer SB | - | TSV Crailsheim | 0:1 | 250 | ||
FV Zuffenhausen | - | FV 08 Rottweil | 0:1 | 100 | ||
FV Biberach | - | TSG Balingen | 0:0 | 300 | ||
FC Wangen | - | VfL Kirchheim/Teck | 1:1 | 150 | ||
SV Fellbach | - | TSV Ofterdingen | 4:2 | 200 |
spielfrei: SSV Ulm 1846 II
Sa 01.12.01 15:30 | SSV Ulm 1846 II | - | SV Böblingen | 0:0 | 1.600 | |
SSV Reutlingen (A) | - | FV Ravensburg | 1:3 | 70 | ||
SV Oberzell | - | Heidenheimer SB | 1:5 | 120 | ||
FV 08 Rottweil | - | SV Bonlanden | 2:1 | 250 | ||
TSV Crailsheim | - | FV Biberach | 4:0 | 200 | ||
VfL Kirchheim/Teck | - | FV Zuffenhausen | 3:2 | 250 | ||
TSG Balingen | - | SV Fellbach | 5:0 | 180 | ||
TSV Ofterdingen | - | FC Wangen | 0:2 | 150 |
spielfrei: TSV Schönaich
Sa 08.12.01 15:30 | VfL Kirchheim/Teck | - | SV Bonlanden | 2:2 | 500 | |
TSV Ofterdingen | - | FV Zuffenhausen | 5:1 | 200 | ||
SSV Reutlingen (A) | - | TSV Schönaich | 1:6 | 150 | ||
SSV Ulm 1846 II | - | Heidenheimer SB | 2:2 | 1.500 | ||
FV 08 Rottweil | - | FV Ravensburg | 3:0 | 300 | ||
SV Oberzell | - | FV Biberach | 1:3 | 250 | ||
TSV Crailsheim | - | SV Fellbach | 2:2 | 350 | ||
TSG Balingen | - | FC Wangen | 1:1 | 200 |
spielfrei: SV Böblingen
Sa 02.03.02 15:30 | TSV Schönaich | - | FV 08 Rottweil | 0:2 | 300 | |
FV Biberach | - | SSV Ulm 1846 II | 1:3 | 2.000 | ||
FV Ravensburg | - | VfL Kirchheim/Teck | 1:1 | 200 | ||
SV Fellbach | - | SV Oberzell | 2:1 | 150 | ||
SV Bonlanden | - | TSV Ofterdingen | 3:0 | 250 | ||
FC Wangen | - | TSV Crailsheim | 0:3 | 150 | ||
FV Zuffenhausen | - | TSG Balingen | 0:2 | 80 | ||
Heidenheimer SB | - | SV Böblingen | 1:2 | 150 |
spielfrei: SSV Reutlingen (A)
Sa 09.03.02 15:30 | FV 08 Rottweil | - | SSV Reutlingen (A) | 2:2 | 500 | |
TSV Ofterdingen | - | FV Ravensburg | 2:1 | 180 | ||
TSG Balingen | - | SV Bonlanden | 2:2 | 300 | ||
TSV Crailsheim | - | FV Zuffenhausen | 4:1 | 500 | ||
SV Böblingen | - | FV Biberach | 3:0 | 300 | ||
VfL Kirchheim/Teck | - | TSV Schönaich | 4:0 | 285 | ||
SV Oberzell | - | FC Wangen | 1:1 | 450 | ||
SSV Ulm 1846 II | - | SV Fellbach | 1:0 | 1.500 |
spielfrei: Heidenheimer SB
Sa 16.03.02 15:30 | SSV Reutlingen (A) | - | VfL Kirchheim/Teck | 1:0 | 300 | |
TSV Schönaich | - | TSV Ofterdingen | 3:1 | 300 | ||
FC Wangen | - | SSV Ulm 1846 II | 0:4 | 1.200 | ||
FV Ravensburg | - | TSG Balingen | 1:0 | 300 | ||
FV Zuffenhausen | - | SV Oberzell | 5:1 | 150 | ||
SV Bonlanden | - | TSV Crailsheim | 4:2 | 400 | ||
FV Biberach | - | Heidenheimer SB | 4:2 | 330 | ||
SV Fellbach | - | SV Böblingen | 2:2 | 200 |
spielfrei: FV 08 Rottweil
Sa 23.03.02 15:30 | TSV Ofterdingen | - | SSV Reutlingen (A) | 2:1 | 300 | |
SSV Ulm 1846 II | - | FV Zuffenhausen | 0:0 | 1.100 | ||
TSV Crailsheim | - | FV Ravensburg | 4:0 | 350 | ||
SV Oberzell | - | SV Bonlanden | 1:3 | 250 | ||
SV Böblingen | - | FC Wangen | 2:2 | 250 | ||
Heidenheimer SB | - | SV Fellbach | 3:0 | 100 | ||
VfL Kirchheim/Teck | - | FV 08 Rottweil | 0:0 | 300 | ||
TSG Balingen | - | TSV Schönaich | 2:3 | 300 |
spielfrei: FV Biberach
Sa 30.03.02 15:30 | FV 08 Rottweil | - | TSV Ofterdingen | 3:0 | 400 | |
TSV Schönaich | - | TSV Crailsheim | 0:1 | 350 | ||
SV Bonlanden | - | SSV Ulm 1846 II | 2:0 | 1.500 | ||
FV Ravensburg | - | SV Oberzell | 0:1 | 800 | ||
SSV Reutlingen (A) | - | TSG Balingen | 3:4 | 150 | ||
FC Wangen | - | Heidenheimer SB | 4:2 | 400 | ||
SV Fellbach | - | FV Biberach | 0:0 | 200 | ||
FV Zuffenhausen | - | SV Böblingen | 0:5 | 300 |
spielfrei: VfL Kirchheim/Teck
Sa 06.04.02 15:30 | TSV Ofterdingen | - | VfL Kirchheim/Teck | 0:0 | 250 | |
SSV Ulm 1846 II | - | FV Ravensburg | 3:2 | 1.500 | ||
TSV Crailsheim | - | SSV Reutlingen (A) | 0:0 | 500 | ||
Heidenheimer SB | - | FV Zuffenhausen | 2:0 | 250 | ||
TSG Balingen | - | FV 08 Rottweil | 0:2 | 350 | ||
SV Oberzell | - | TSV Schönaich | 5:3 | 250 | ||
SV Böblingen | - | SV Bonlanden | 0:1 | 550 | ||
FV Biberach | - | FC Wangen | 3:3 | 620 |
spielfrei: SV Fellbach
Sa 13.04.02 15:30 | TSV Schönaich | - | SSV Ulm 1846 II | 1:2 | 1.000 | |
SSV Reutlingen (A) | - | SV Oberzell | 0:3 | 150 | ||
SV Bonlanden | - | Heidenheimer SB | 4:2 | 200 | ||
FV 08 Rottweil | - | TSV Crailsheim | 0:0 | 350 | ||
FV Zuffenhausen | - | FV Biberach | 1:2 | 120 | ||
VfL Kirchheim/Teck | - | TSG Balingen | 4:1 | 300 | ||
FC Wangen | - | SV Fellbach | 4:1 | 220 | ||
FV Ravensburg | - | SV Böblingen | 2:1 | 200 |
spielfrei: TSV Ofterdingen
Sa 20.04.02 15:30 | SV Böblingen | - | TSV Schönaich | 1:0 | 400 | |
SSV Ulm 1846 II | - | SSV Reutlingen (A) | 3:0 | 1.700 | ||
Heidenheimer SB | - | FV Ravensburg | 3:2 | 250 | ||
SV Oberzell | - | FV 08 Rottweil | 0:3 | 300 | ||
TSV Crailsheim | - | VfL Kirchheim/Teck | 1:3 | 350 | ||
SV Fellbach | - | FV Zuffenhausen | 2:1 | 150 | ||
TSG Balingen | - | TSV Ofterdingen | 3:0 | 480 | ||
FV Biberach | - | SV Bonlanden | 1:5 | 450 |
spielfrei: FC Wangen
Sa 27.04.02 15:30 | SV Bonlanden | - | SV Fellbach | 3:1 | 150 | |
TSV Schönaich | - | Heidenheimer SB | 3:2 | 150 | ||
FV 08 Rottweil | - | SSV Ulm 1846 II | 0:2 | 1.700 | ||
FV Ravensburg | - | FV Biberach | 1:2 | 700 | ||
VfL Kirchheim/Teck | - | SV Oberzell | 2:1 | 210 | ||
TSV Ofterdingen | - | TSV Crailsheim | 2:1 | 300 | ||
FV Zuffenhausen | - | FV Wangen | 1:5 | 80 | ||
SSV Reutlingen (A) | - | SV Böblingen | 0:0 | 200 |
spielfrei: TSG Balingen
Sa 04.05.02 15:30 | SSV Ulm 1846 II | - | VfL Kirchheim/Teck | 1:2 | 1.300 | |
SV Fellbach | - | FV Ravensburg | 2:1 | 100 | ||
SV Oberzell | - | TSV Ofterdingen | 4:2 | 120 | ||
TSV Crailsheim | - | TSG Balingen | 3:1 | 250 | ||
SV Böblingen | - | FV 08 Rottweil | 0:2 | 200 | ||
Heidenheimer SB | - | SSV Reutlingen (A) | 0:3 | 150 | ||
FV Biberach | - | TSV Schönaich | 5:2 | 200 | ||
FC Wangen | - | SV Bonlanden | 0:0 | 200 |
spielfrei: FV Zuffenhausen
Mi 08.05.02 19:00 | TSV Schönaich | - | SV Fellbach | 6:2 | 200 | |
TSV Ofterdingen | - | SSV Ulm 1846 II | 1:1 | 1.000 | ||
FV Ravensburg | - | FC Wangen | 1:0 | 1.200 | ||
TSG Balingen | - | SV Oberzell | 4:3 | 150 | ||
SV Bonlanden | - | FV Zuffenhausen | 5:0 | 200 | ||
SSV Reutlingen (A) | - | FV Biberach | 1:3 | 200 | ||
FV 08 Rottweil | - | Heidenheimer SB | 1:1 | 350 | ||
VfL Kirchheim/Teck | - | SV Böblingen | 0:0 | 230 |
spielfrei: TSV Crailsheim
Sa 11.05.02 15:30 | SSV Ulm 1846 II | - | TSG Balingen | 0:0 | 1.200 | |
FV Zuffenhausen | - | FV Ravensburg | 0:2 | 100 | ||
SV Oberzell | - | TSV Crailsheim | 0:4 | 100 | ||
SV Böblingen | - | TSV Ofterdingen | 2:0 | 150 | ||
SV Fellbach | - | SSV Reutlingen (A) | 3:5 | 150 | ||
Heidenheimer SB | - | VfL Kirchheim/Teck | 1:2 | 100 | ||
FV Biberach | - | FV 08 Rottweil | 2:2 | 150 | ||
FC Wangen | - | TSV Schönaich | 1:2 | 150 |
spielfrei: SV Bonlanden
Sa 18.05.02 15:30 | TSV Schönaich | - | FV Zuffenhausen | 1:0 | 200 | |
TSV Crailsheim | - | SSV Ulm 1846 II | 0:2 | 1.000 | ||
FV Ravensburg | - | SV Bonlanden | 1:0 | 500 | ||
SSV Reutlingen (A) | - | FC Wangen | 2:0 | 200 | ||
TSV Ofterdingen | - | Heidenheimer SB | 0:4 | 250 | ||
FV 08 Rottweil | - | SV Fellbach | 3:1 | 300 | ||
VfL Kirchheim/Teck | - | FV Biberach | 3:0 | 240 | ||
TSG Balingen | - | SV Böblingen | 2:0 | 200 |
spielfrei: SV Oberzell
Sa 25.05.02 15:30 | SSV Ulm 1846 II | - | SV Oberzell | 2:1 | 2.300 | |
SV Böblingen | - | TSV Crailsheim | 1:0 | 200 | ||
FV Zuffenhausen | - | SSV Reutlingen (A) | 0:2 | 70 | ||
Heidenheimer SB | - | TSG Balingen | 3:1 | 200 | ||
FC Wangen | - | FV 08 Rottweil | 4:1 | 300 | ||
FV Biberach | - | TSV Ofterdingen | 0:2 | 240 | ||
SV Fellbach | - | VfL Kirchheim/Teck | 1:2 | 200 | ||
SV Bonlanden | - | TSV Schönaich | 5:1 | 250 |
spielfrei: FV Ravensburg
Do 30.05.02 19:00 | TSV Schönaich | - | FV Ravensburg | 1:1 | 200 | |
SV Oberzell | - | SV Böblingen | 1:2 | 200 | ||
SSV Reutlingen (A) | - | SV Bonlanden | 0:1 | 500 | ||
TSV Crailsheim | - | Heidenheimer SB | 1:0 | 380 | ||
FV 08 Rottweil | - | FV Zuffenhausen | 7:1 | 150 | ||
TSG Balingen | - | FV Biberach | 2:0 | 250 | ||
VfL Kirchheim/Teck | - | FC Wangen | 4:2 | 250 | ||
TSV Ofterdingen | - | SV Fellbach | 1:1 | 250 |
spielfrei: SSV Ulm 1846 II
So 02.06.02 15:30 | SV Böblingen | - | SSV Ulm 1846 II | 0:3 | 800 | |
FV Ravensburg | - | SSV Reutlingen (A) | 2:4 | 400 | ||
Heidenheimer SB | - | SV Oberzell | 3:0 | 200 | ||
SV Bonlanden | - | FV 08 Rottweil | 1:0 | 700 | ||
FV Biberach | - | TSV Crailsheim | 5:3 | 120 | ||
FV Zuffenhausen | - | VfL Kirchheim/Teck | 0:5 | 100 | ||
SV Fellbach | - | TSG Balingen | 0:2 | 150 | ||
FC Wangen | - | TSV Ofterdingen | 2:2 | 80 |
spielfrei: TSV Schönaich
SV Bonlanden | * | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 3:0 |
VfL Kirchheim/Teck | 2:2 | * | 0:0 | 4:1 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 |
SV Böblingen | 0:1 | 1:1 | * | 4:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 1:2 |
TSG Balingen | 2:2 | 2:0 | 2:0 | * | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 4:3 |
FC Wangen | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | S | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 0:4 | 4:1 | 4:2 | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 2:2 | 1:1 |
FV 08 Rottweil | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | S | 3:0 | 7:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 5:2 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 6:1 |
FV Ravensburg | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | V | 2:2 | 2:4 | 6:0 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | 4:0 | 2:1 | 2:3 | 0:1 |
FV Zuffenhausen | 1:3 | 0:5 | 0:5 | 0:2 | 1:5 | 0:1 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 5:1 |
SSV Reutlingen (A) | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:4 | 2:0 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | A | 3:1 | 4:1 | 1:6 | 1:3 | 1:5 | 2:0 | 3:2 | 0:3 |
SV Fellbach | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:5 | R | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 4:2 | 2:1 |
Heidenheimer SB | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | C | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 3:0 |
TSV Schönaich | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 6:2 | 3:2 | H | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 3:2 |
FV Biberach | 1:5 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 4:2 | 5:2 | I | 1:3 | 5:3 | 0:2 | 3:2 |
SSV Ulm 1846 II | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | V | 1:1 | 5:1 | 2:1 |
TSV Crailsheim | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 0:2 | * | 5:0 | 3:1 |
TSV Ofterdingen | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 4:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | * | 1:3 |
SV Oberzell | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:5 | 3:1 | 1:5 | 5:3 | 1:3 | 0:2 | 0:4 | 4:2 | * |
Halbfinale
Do 30.05.02 | TSG Hoffenheim II | - | SV Linx | 3:2 | . | |
So 02.06.02 | SV Linx | - | TSG Hoffenheim II | 3:1 | . |
Finale
Sa 08.06.02 15:30 | SV Linx | - | SSV Ulm 1846 II | 0:1 | 1.800 | |
Sa 15.06.02 16:00 | SSV Ulm 1846 II | - | SV Linx | 3:1 | 4.500 |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |