|
Home » Statistiken » 2003/04 » Oberliga BW
Oberliga Baden-Württemberg |
Der 1. FC Pforzheim eröffnete während der Saison (1. April) ein Insolvenzverfahren und steht damit als Absteiger fest. Aller Partien des Klubs wurden aus der Wertung genommen. Pforzheim bestreitet nur noch "Pflichtfreundschaftsspiele".
[01.Spieltag] [02.Spieltag] [03.Spieltag] [04.Spieltag] [05.Spieltag] [06.Spieltag] [07.Spieltag] [08.Spieltag] [09.Spieltag] [10.Spieltag] [11.Spieltag] [12.Spieltag] [13.Spieltag] [14.Spieltag] [15.Spieltag] [16.Spieltag] [17.Spieltag] [18.Spieltag] [19.Spieltag] [20.Spieltag] [21.Spieltag] [22.Spieltag] [23.Spieltag] [24.Spieltag] [25.Spieltag] [26.Spieltag] [27.Spieltag] [28.Spieltag] [29.Spieltag] [30.Spieltag] [31.Spieltag] [32.Spieltag] [33.Spieltag] [34.Spieltag] [35.Spieltag] [36.Spieltag] [37.Spieltag] [38.Spieltag] [Kreuztabelle]
Sa 02.08.03 17:00 | FV Lauda | - | SV Sandhausen | 3:0 | (2:0) | 580 |
SpVgg Ludwigsburg | - | FC Nöttingen | 2:4 | (1:2) | 350 | |
TSG Weinheim | - | SSV Reutlingen | 1:1 | (1:1) | 750 | |
Karlsruher SC (A) | - | Stuttgarter Kickers II | 2:1 | (1:0) | 270 | |
SV Linx | - | SV Bonlanden | 3:0 | (0:0) | 400 | |
1. FC Pforzheim | - | TSV Crailsheim | 1:6 | |||
SpVgg Au/Iller | - | SGV Freiberg | 1:1 | (0:1) | 400 | |
So 03.08.03 15:00 | Bahlinger SC | - | SC Freiburg (A) | 1:1 | (0:0) | 450 |
Di 02.09.03 19:00 | TSG Hoffenheim II | - | SV Waldhof Mannheim | 1:1 | (0:0) | 4.150 |
spielfrei: SSV Ulm 1846
Mi 06.08.03 18:30 | SGV Freiberg | - | 1. FC Pforzheim | 6:0 | ||
TSV Crailsheim | - | TSG Hoffenheim II | 2:0 | (1:0) | 1.200 | |
Waldhof Mannheim | - | Bahlinger SC | 3:1 | (2:0) | 3.500 | |
SC Freiburg (A) | - | SV Linx | 2:1 | (2:0) | 250 | |
SV Bonlanden | - | Karlsruher SC (A) | 4:2 | (1:1) | 200 | |
Stuttgarter Kickers II | - | TSG Weinheim | 2:1 | (0:0) | 120 | |
SSV Reutlingen | - | SpVgg Ludwigsburg | 2:3 | (2:1) | 2.442 | |
SSV Ulm 1846 | - | FV Lauda | 1:2 | (1:1) | 1.500 | |
SV Sandhausen | - | SpVgg Au/Iller | 1:1 | (0:0) | 400 |
spielfrei: FC Nöttingen
Sa 09.08.03 19:00 | SpVgg Ludwigsburg | - | Stuttgarter Kickers II | 0:3 | (0:2) | 250 |
SV Linx | - | SV Waldhof Mannheim | 1:3 | (1:1) | 1.000 | |
Sa 09.08.03 18:00 | 1. FC Pforzheim | - | SV Sandhausen | 1:2 | ||
Sa 09.09.03 18:30 | FV Lauda | - | SpVgg Au/Iller | 4:1 | (1:0) | 540 |
Karlsruher SC (A) | - | SC Freiburg (A) | 1:0 | (0:0) | 260 | |
Bahlinger SC | - | TSV Crailsheim | 4:2 | (1:1) | 500 | |
Sa 09.08.03 19:00 | SSV Ulm 1846 | - | FC Nöttingen | 2:2 | (1:1) | 1.200 |
So 10.08.03 18:00 | TSG Weinheim | - | SV Bonlanden | 2:3 | (1:1) | 350 |
So 10.08.03 18:30 | TSG Hoffenheim II | - | SGV Freiberg | 3:0 | (0:0) | 200 |
spielfrei: SSV Reutlingen
Fr 15.08.03 18:30 | SV Bonlanden | - | SpVgg Ludwigsburg | 1:4 | (0:1) | 400 |
Sa 16.08.03 15:30 | SGV Freiberg | - | Bahlinger SC | 1:0 | (1:0) | 250 |
TSV Crailsheim | - | SV Linx | 4:0 | (2:0) | 700 | |
SSV Reutlingen | - | SSV Ulm 1846 | 1:2 | (0:0) | 3.542 | |
SpVgg Au/Iller | - | 1. FC Pforzheim | 3:0 | |||
Sa 16.08.03 17:00 | SV Waldhof Mannheim | - | Karlsruher SC (A) | 2:1 | (2:0) | 3.400 |
Sa 16.08.03 18:00 | FC Nöttingen | - | FV Lauda | 2:0 | (1:0) | 620 |
So 17.08.03 15:00 | SC Freiburg (A) | - | TSG Weinheim | 3:2 | (1:1) | 200 |
SV Sandhausen | - | TSG Hoffenheim II | 0:2 | (0:1) | 800 |
spielfrei: Stuttgarter Kickers II
Di 19.08.03 18:30 | Karlsruher SC (A) | - | TSV Crailsheim | 2:0 | (0:0) | 480 |
Di 19.08.03 19:00 | SSV Ulm 1846 | - | Stuttgarter Kickers II | 0:3 | (0:0) | 1.800 |
Mi 20.08.03 18:00 | Bahlinger SC | - | SV Sandhausen | 1:3 | (0:0) | 500 |
Mi 20.08.03 18:30 | FV Lauda | - | 1. FC Pforzheim | 1:1 | ||
SV Linx | - | SGV Freiberg | 3:2 | (2:1) | 610 | |
FC Nöttingen | - | SSV Reutlingen | 1:0 | (1:0) | 1.200 | |
Mi 20.08.03 19:00 | TSG Hoffenheim II | - | SpVgg Au/Iller | 0:1 | (0:0) | 250 |
Do 21.08.03 18:30 | SpVgg Ludwigsburg | - | SC Freiburg (A) | 0:2 | (0:1) | 350 |
|
TSG Weinheim | - | SV Waldhof Mannheim | 2:4 | (0:1) | 5.500 |
spielfrei: SV Bonlanden
Sa 23.08.03 15:30 | SV Bonlanden | - | SSV Ulm 1846 | 2:0 | (0:0) | 700 |
SSV Reutlingen | - | FV Lauda | 1:1 | (1:0) | 1.500 | |
SpVgg Au/Iller | - | Bahlinger SC | 2:1 | (1:0) | 430 | |
So 24.08.03 15:00 | TSV Crailsheim | - | TSG Weinheim | 3:3 | (2:1) | 1.200 |
SV Waldhof Mannheim | - | SpVgg Ludwigsburg | 2:0 | (1:0) | 3.600 | |
Stuttgarter Kickers II | - | FC Nöttingen | 0:1 | (0:1) | 250 | |
So 24.08.03 17:00 | SV Sandhausen | - | SV Linx | 0:2 | (0:1) | 400 |
Di 26.08.03 18:00 | SGV Freiberg | - | Karlsruher SC (A) | 2:0 | (1:0) | 500 |
Mi 27.08.03 18:00 | 1. FC Pforzheim | - | TSG Hoffenheim II | 2:1 |
spielfrei: SC Freiburg (A)
Fr 29.08.03 19:00 | FC Nöttingen | - | SV Bonlanden | 5:0 | (1:0) | 650 |
Fr 29.08.03 19:30 | SSV Ulm 1846 | - | SC Freiburg (A) | 2:1 | (1:1) | 1.300 |
Sa 30.08.03 15:30 | FV Lauda | - | TSG Hoffenheim II | 0:1 | (0:1) | 750 |
SpVgg Ludwigsburg | - | TSV Crailsheim | 1:3 | (0:1) | 450 | |
TSG Weinheim | - | SGV Freiberg | 2:1 | (1:0) | 350 | |
SV Linx | - | SpVgg Au/Iller | 3:0 | (1:0) | 800 | |
Bahlinger SC | - | 1. FC Pforzheim | 2:2 | |||
So 31.08.03 17:00 | Karlsruher SC (A) | - | SV Sandhausen | 6:0 | (3:0) | 460 |
Mi 03.09.03 17:45 | SSV Reutlingen | - | Stuttgarter Kickers II | 1:1 | (1:1) | 1.654 |
spielfrei: SV Waldhof Mannheim
Fr 05.09.03 17:45 | SGV Freiberg | - | SpVgg Ludwigsburg | 1:2 | (0:2) | 1.100 |
Fr 05.09.03 19:00 | SV Sandhausen | - | TSG Weinheim | 1:0 | (0:0) | 650 |
Sa 06.09.03 15:30 | SV Waldhof Mannheim | - | SSV Ulm 1846 | 3:0 | (1:0) | 3.910 |
SC Freiburg (A) | - | FC Nöttingen | 0:4 | (0:0) | 220 | |
SV Bonlanden | - | SSV Reutlingen | 6:2 | (3:1) | 1.200 | |
1. FC Pforzheim | - | SV Linx | 3:2 | |||
Sa 06.09.03 17:30 | SpVgg Au/Iller | - | Karlsruher SC (A) | 3:2 | (0:2) | 390 |
So 07.09.03 15:00 | TSG Hoffenheim II | - | Bahlinger SC | 2:2 | (0:2) | 200 |
Mi 10.09.03 17:30 | Stuttgarter Kickers II | - | FV Lauda | 0:0 | 150 |
spielfrei: TSV Crailsheim
Fr 12.09.03 18:30 | FC Nöttingen | - | SV Waldhof Mannheim | 1:1 | (0:1) | 2.800 |
Sa 13.09.03 15:30 | FV Lauda | - | Bahlinger SC | 1:1 | (1:1) | 410 |
SpVgg Ludwigsburg | - | SV Sandhausen | 1:0 | (1:0) | 250 | |
TSG Weinheim | - | SpVgg Au/Iller | 2:2 | (2:2) | 250 | |
Karlsruher SC (A) | - | 1. FC Pforzheim | 1:1 | |||
SV Linx | - | TSG Hoffenheim II | 2:1 | (1:0) | 500 | |
Stuttgarter Kickers II | - | SV Bonlanden | 0:1 | (0:1) | 400 | |
SSV Reutlingen | - | SC Freiburg (A) | 1:0 | (0:0) | 1.200 | |
So 14.09.03 15:00 | SSV Ulm 1846 | - | TSV Crailsheim | 0:4 | (0:1) | 1.209 |
spielfrei: SGV Freiberg
Mi 17.09.03 19:00 | TSG Hoffenheim II | - | Karlsruher SC (A) | 0:2 | (0:2) | 300 |
Sa 20.09.03 15:30 | SGV Freiberg | - | SSV Ulm 1846 | 0:1 | (0:0) | 250 |
SV Waldhof Mannheim | - | SSV Reutlingen | 3:1 | (1:1) | 4.128 | |
Bahlinger SC | - | SV Linx | 1:3 | (0:1) | 500 | |
1. FC Pforzheim | - | TSG Weinheim | 1:3 | |||
SpVgg Au/Iller | - | SpVgg Ludwigsburg | 1:4 | (0:2) | 420 | |
Sa 20.09.03 16:00 | TSV Crailsheim | - | FC Nöttingen | 2:3 | (1:1) | 3.000 |
So 21.09.03 15:00 | SC Freiburg (A) | - | Stuttgarter Kickers II | 3:1 | (0:0) | 150 |
SV Bonlanden | - | FV Lauda | 0:2 | (0:1) | 250 |
spielfrei: SV Sandhausen
Fr 26.09.03 19:00 | FC Nöttingen | - | SGV Freiberg | 2:0 | (1:0) | 830 |
Sa 27.09.03 15:30 | FV Lauda | - | SV Linx | 3:1 | (2:1) | 520 |
SpVgg Ludwigsburg | - | 1. FC Pforzheim | 4:1 | |||
TSG Weinheim | - | TSG Hoffenheim II | 1:2 | (0:0) | 300 | |
Karlsruher SC (A) | - | Bahlinger SC | 3:1 | (1:1) | 245 | |
SV Bonlanden | - | SC Freiburg (A) | 2:1 | (0:1) | 250 | |
SSV Reutlingen | - | TSV Crailsheim | 0:0 | 1.400 | ||
SSV Ulm 1846 | - | SV Sandhausen | 0:2 | (0:1) | 1.100 | |
So 28.09.03 15:00 | Stuttgarter Kickers II | - | SV Waldhof Mannheim | 3:0 | (2:0) | 720 |
spielfrei: SpVgg Au/Iller
Do 02.10.03 19:00 | SV Sandhausen | - | FC Nöttingen | 1:1 | (0:0) | 1.200 |
Fr 03.10.03 15:00 | SV Waldhof Mannheim | - | SV Bonlanden | 0:1 | (0:0) | 4.110 |
Sa 04.10.03 15:30 | TSV Crailsheim | - | Stuttgarter Kickers II | 1:0 | (0:0) | 600 |
SV Linx | - | Karlsruher SC (A) | 0:3 | (0:2) | 700 | |
Bahlinger SC | - | TSG Weinheim | 2:0 | (0:0) | 450 | |
SpVgg Au/Iller | - | SSV Ulm 1846 | 1:3 | (1:2) | 1.400 | |
So 05.10.03 15:00 | SGV Freiberg | - | SSV Reutlingen | 0:1 | (0:1) | 550 |
SC Freiburg (A) | - | FV Lauda | 2:0 | (1:0) | 250 | |
TSG Hoffenheim II | - | SpVgg Ludwigsburg | 1:3 | (1:2) | 200 |
spielfrei: 1. FC Pforzheim
Fr 10.10.03 19:00 | SSV Reutlingen | - | SV Sandhausen | 2:1 | (2:1) | 1.500 |
FC Nöttingen | - | SpVgg Au/Iller | 3:1 | (0:0) | 740 | |
Fr 10.10.03 19:30 | SSV Ulm 1846 | - | 1. FC Pforzheim | 2:1 | (1:1) | 1.000 |
Sa 11.10.03 14:30 | SpVgg Ludwigsburg | - | Bahlinger SC | 2:1 | (2:1) | 350 |
TSG Weinheim | - | SV Linx | 1:1 | (1:1) | 200 | |
SC Freiburg (A) | - | SV Waldhof Mannheim | 2:0 | (0:0) | 600 | |
Sa 11.10.03 15:30 | FV Lauda | - | Karlsruher SC (A) | 0:1 | (0:0) | 430 |
So 12.10.03 15:00 | SV Bonlanden | - | TSV Crailsheim | 2:0 | (1:0) | 550 |
Stuttgarter Kickers II | - | SGV Freiberg | 2:2 | (0:1) | 120 |
spielfrei: TSG Hoffenheim II
Sa 18.10.03 15:30 | TSV Crailsheim | - | SC Freiburg (A) | 3:1 | (1:0) | 700 |
SV Waldhof Mannheim | - | FV Lauda | 2:0 | (1:0) | 2.520 | |
Karlsruher SC (A) | - | TSG Weinheim | 2:0 | (1:0) | 285 | |
SV Linx | - | SpVgg Ludwigsburg | 4:2 | (2:1) | 500 | |
1. FC Pforzheim | - | FC Nöttingen | 0:0 | |||
SpVgg Au/Iller | - | SSV Reutlingen | 1:1 | (1:1) | 615 | |
So 19.10.03 11:00 | SGV Freiberg | - | SV Bonlanden | 0:2 | (0:0) | 500 |
So 19.10.03 15:00 | TSG Hoffenheim II | - | SSV Ulm 1846 | 0:2 | (0:2) | 320 |
SV Sandhausen | - | Stuttgarter Kickers II | 0:1 | (0:1) | 250 |
spielfrei: Bahlinger SC
Do 23.10.03 19:00 | FC Nöttingen | - | TSG Hoffenheim II | 2:1 | (0:1) | 590 |
Sa 25.10.03 15:30 | FV Lauda | - | TSG Weinheim | 2:1 | (0:0) | 350 |
SpVgg Ludwigsburg | - | Karlsruher SC (A) | 0:2 | (0:0) | 350 | |
SV Waldhof Mannheim | - | TSV Crailsheim | 1:0 | (0:0) | 2.870 | |
SSV Reutlingen | - | 1. FC Pforzheim | 2:0 | |||
SSV Ulm 1846 | - | Bahlinger SC | 1:1 | (0:1) | 1.000 | |
So 26.10.03 15:00 | SC Freiburg (A) | - | SGV Freiberg | 3:2 | (1:1) | 150 |
SV Bonlanden | - | SV Sandhausen | 0:0 | 350 | ||
Stuttgarter Kickers II | - | SpVgg Au/Iller | 2:0 | (1:0) | 120 |
spielfrei: SV Linx
Sa 01.11.03 14:30 | SGV Freiberg | - | SV Waldhof Mannheim | 2:1 | (2:0) | 1.400 |
TSV Crailsheim | - | FV Lauda | 4:1 | (3:0) | 750 | |
TSG Weinheim | - | SpVgg Ludwigsburg | 1:2 | (1:2) | 200 | |
SV Linx | - | SSV Ulm 1846 | 2:3 | (1:2) | 1.100 | |
Bahlinger SC | - | FC Nöttingen | 2:1 | (1:0) | 750 | |
TSG Hoffenheim II | - | SSV Reutlingen | 1:1 | (1:0) | 500 | |
1. FC Pforzheim | - | Stuttgarter Kickers II | 6:1 | |||
SpVgg Au/Iller | - | SV Bonlanden | 3:0 | (2:0) | 750 | |
So 02.11.03 14:30 | SV Sandhausen | - | SC Freiburg (A) | 3:1 | (0:1) | 350 |
spielfrei: Karlsruher SC (A)
Sa 08.11.03 14:30 | FV Lauda | - | SpVgg Ludwigsburg | 0:1 | (0:0) | 380 |
TSV Crailsheim | - | SGV Freiberg | 2:1 | (0:1) | 800 | |
SV Waldhof Mannheim | - | SV Sandhausen | 1:0 | (0:0) | 3.350 | |
SSV Reutlingen | - | Bahlinger SC | 0:0 | 1.100 | ||
FC Nöttingen | - | SV Linx | 2:2 | (2:0) | 650 | |
SSV Ulm 1846 | - | Karlsruher SC (A) | 3:0 | (0:0) | 1.200 | |
So 09.11.03 14:30 | SC Freiburg (A) | - | SpVgg Au/Iller | 6:1 | (3:1) | 200 |
SV Bonlanden | - | 1. FC Pforzheim | 1:0 | |||
Stuttgarter Kickers II | - | TSG Hoffenheim II | 0:3 | (0:0) | 90 |
spielfrei: TSG Weinheim
Sa 15.11.03 14:30 | FV Lauda | - | SGV Freiberg | 1:0 | (0:0) | 390 |
TSG Weinheim | - | SSV Ulm 1846 | 2:2 | (1:0) | 350 | |
Karlsruher SC (A) | - | FC Nöttingen | 3:2 | (1:1) | 1.650 | |
SV Linx | - | SSV Reutlingen | 0:2 | (0:0) | 850 | |
Bahlinger SC | - | Stuttgarter Kickers II | 3:1 | (2:1) | 500 | |
1. FC Pforzheim | - | SC Freiburg (A) | 1:6 | (0:2) | 350 | |
SpVgg Au/Iller | - | SV Waldhof Mannheim | 0:0 | 700 | ||
So 16.11.03 14:30 | TSG Hoffenheim II | - | SV Bonlanden | 0:0 | 250 | |
SV Sandhausen | - | TSV Crailsheim | 1:3 | (1:2) | 400 |
spielfrei: SpVgg Ludwigsburg
Sa 22.11.03 14:30 | SGV Freiberg | - | SV Sandhausen | 0:0 | 300 | |
TSV Crailsheim | - | SpVgg Au/Iller | 2:2 | (1:0) | 900 | |
SV Waldhof Mannheim | - | 1. FC Pforzheim | 1:1 | (1:0) | 2.800 | |
SV Bonlanden | - | Bahlinger SC | 2:1 | (0:1) | 250 | |
Stuttgarter Kickers II | - | SV Linx | 2:2 | (0:0) | 100 | |
SSV Reutlingen | - | Karlsruher SC (A) | 2:2 | (0:0) | 1.388 | |
FC Nöttingen | - | TSG Weinheim | 0:2 | (0:1) | 600 | |
SSV Ulm 1846 | - | SpVgg Ludwigsburg | 4:0 | (2:0) | 1.100 | |
So 23.11.03 14:00 | SC Freiburg (A) | - | TSG Hoffenheim II | 3:0 | (1:0) | 150 |
spielfrei: FV Lauda
Sa 29.11.03 14:30 | FC Nöttingen | - | SpVgg Ludwigsburg | 3:0 | (0:0) | 490 |
SSV Reutlingen | - | TSG Weinheim | 4:1 | (3:1) | 1.108 | |
SV Waldhof Mannheim | - | TSG Hoffenheim II | 2:1 | (1:1) | 2.720 | |
TSV Crailsheim | - | 1. FC Pforzheim | 3:0 | |||
SGV Freiberg | - | SpVgg Au/Iller | 1:0 | (0:0) | 250 | |
So 30.11.05 14:30 | SV Sandhausen | - | FV Lauda | 0:0 | 220 | |
Stuttgarter Kickers II | - | Karlsruher SC (A) | 0:2 | (0:0) | 150 | |
SV Bonlanden | - | SV Linx | 2:1 | (2:0) | 250 | |
SC Freiburg (A) | - | Bahlinger SC | 1:1 | (1:0) | 600 |
spielfrei: SSV Ulm 1846
Sa 06.12.03 14:00 | 1. FC Pforzheim | - | SGV Freiberg | 5:0 | ||
Bahlinger SC | - | SV Waldhof Mannheim | 0:0 | 1.000 | ||
SV Linx | - | SC Freiburg (A) | 0:0 | 500 | ||
Karlsruher SC (A) | - | SV Bonlanden | 4:1 | (3:1) | 305 | |
SpVgg Ludwigsburg | - | SSV Reutlingen | 0:1 | (0:0) | 400 | |
FV Lauda | - | SSV Ulm 1846 | 1:2 | (0:1) | 590 | |
SpVgg Au/Iller | - | SV Sandhausen | 1:1 | (1:1) | 300 | |
So 07.12.03 14:00 | TSG Hoffenheim | - | TSV Crailsheim | 1:4 | (1:1) | 350 |
TSG Weinheim | - | Stuttgarter Kickers II | 0:0 | 220 |
spielfrei: FC Nöttingen
Sa 28.02.04 15:00 | SpVgg Au/Iller | - | FV Lauda | 0:0 | 230 | |
SV Bonlanden | - | TSG Weinheim | 3:0 | (1:0) | 250 | |
TSV Crailsheim | - | Bahlinger SC | 4:2 | (2:0) | 700 | |
SGV Freiberg | - | TSG Hoffenheim II | 0:1 | (0:0) | 300 | |
FC Nöttingen | - | SSV Ulm 1846 | 0:0 | 1.050 | ||
So 29.02.04 14:00 | SC Freiburg (A) | - | Karlsruher SC (A) | 2:1 | (1:0) | 150 |
So 29.02.04 15:00 | SV Sandhausen | - | 1. FC Pforzheim | 0:2 | ||
Di 23.03.04 19:00 | SV Waldhof Mannheim | - | SV Linx | 2:1 | (0:0) | 2.815 |
Mi 31.03.04 17:45 | Stuttgarter Kickers II | - | SpVgg Ludwigsburg | 0:0 | 150 |
spielfrei: SSV Reutlingen
Sa 06.03.04 15:00 | Bahlinger SC | - | SGV Freiberg | 1:3 | (0:1) | 450 |
SV Linx | - | TSV Crailsheim | 0:0 | 450 | ||
Karlsruher SC (A) | - | SV Waldhof Mannheim | 1:1 | (0:1) | 2.500 | |
SpVgg Ludwigsburg | - | SV Bonlanden | 4:1 | (2:0) | 250 | |
FV Lauda | - | FC Nöttingen | 1:0 | (1:0) | 320 | |
1. FC Pforzheim | - | SpVgg Au/Iller | 2:1 | |||
So 07.03.04 15:00 | TSG Weinheim | - | SC Freiburg (A) | 0:2 | (0:0) | 200 |
TSG Hoffenheim II | - | SV Sandhausen | 1:1 | (1:1) | 500 | |
Mi 14.04.04 19:00 | SSV Ulm 1846 | - | SSV Reutlingen | 0:2 | (0:1) | 2.500 |
spielfrei: Stuttgarter Kickers II
Sa 13.03.04 15:00 | SV Waldhof Mannheim | - | TSG Weinheim | 1:1 | (1:1) | 3.150 |
TSV Crailsheim | - | Karlsruher SC (A) | 1:0 | (0:0) | 2.000 | |
SpVgg Au/Iller | - | TSG Hoffenheim II | 0:2 | (0:1) | 350 | |
SSV Reutlingen | - | FC Nöttingen | 1:1 | (0:1) | 1.500 | |
Stuttgarter Kickers II | - | SSV Ulm 1846 | 1:2 | (0:2) | 380 | |
So 14.03.04 15:00 | SC Freiburg (A) | - | SpVgg Ludwigsburg | 3:0 | (0:0) | 350 |
SGV Freiberg | - | SV Linx | 3:0 | (2:0) | 350 | |
SV Sandhausen | - | Bahlinger SC | 4:0 | (4:0) | 400 | |
Mi 14.04.04 18:15 | 1. FC Pforzheim | - | FV Lauda | 5:4 |
spielfrei: SV Bonlanden
Fr 19.03.04 19:00 | SSV Ulm 1846 | - | SV Bonlanden | 2:0 | (0:0) | 2.200 |
FC Nöttingen | - | Stuttgarter Kickers II | 0:0 | 650 | ||
Sa 20.03.04 15:00 | TSG Weinheim | - | TSV Crailsheim | 0:1 | (0:1) | 230 |
SpVgg Ludwigsburg | - | SV Waldhof Mannheim | 3:5 | (1:3) | 750 | |
FV Lauda | - | SSV Reutlingen | 0:0 | 610 | ||
Bahlinger SC | - | SpVgg Au/Iller | 1:0 | (0:0) | 450 | |
SV Linx | - | SV Sandhausen | 0:2 | (0:0) | 350 | |
Sa 20.03.04 15:30 | Karlsruher SC (A) | - | SGV Freiberg | 1:0 | (0:0) | 200 |
So 21.03.04 15:00 | TSG Hoffenheim II | - | 1. FC Pforzheim | 3:1 |
spielfrei: SC Freiburg (A)
Fr 26.03.04 19:00 | SV Sandhausen | - | Karlsruher SC (A) | 3:0 | (2:0) | 450 |
Sa 27.03.04 15:00 | TSV Crailsheim | - | SpVgg Ludwigsburg | 5:1 | (2:1) | 800 |
SGV Freiberg | - | TSG Weinheim | 1:1 | (0:0) | 250 | |
SpVgg Au/Iller | - | SV Linx | 2:1 | (0:1) | 400 | |
1. FC Pforzheim | - | Bahlinger SC | 1:0 | |||
Stuttgarter Kickers II | - | SSV Reutlingen | 2:0 | (1:0) | 500 | |
So 28.03.04 15:00 | TSG Hoffenheim II | - | FV Lauda | 1:1 | (0:0) | 200 |
SV Bonlanden | - | FC Nöttingen | 0:4 | (0:2) | 350 | |
SC Freiburg (A) | - | SSV Ulm 1846 | 2:0 | (0:0) | 250 |
spielfrei: SV Waldhof Mannheim
Fr 02.04.04 17:45 | TSG Weinheim | - | SV Sandhausen | 1:3 | (0:0) | 500 |
Fr 02.04.04 19:00 | FC Nöttingen | - | SC Freiburg (A) | 1:0 | (1:0) | 920 |
Sa 03.04.04 15:30 | SSV Ulm 1846 | - | SV Waldhof Mannheim | 1:0 | (0:0) | 2.500 |
SSV Reutlingen | - | SV Bonlanden | 4:1 | (0:1) | 1.000 | |
FV Lauda | - | Stuttgarter Kickers II | 0:1 | (0:0) | 410 | |
Bahlinger SC | - | TSG Hoffenheim II | 1:0 | (0:0) | 500 | |
SV Linx | - | 1. FC Pforzheim | 1:0 | |||
Karlsruher SC (A) | - | SpVgg Au/Iller | 1:1 | (1:0) | 250 | |
So 04.04.04 11:00 | SpVgg Ludwigsburg | - | SGV Freiberg | 1:1 | (1:0) | 700 |
spielfrei: TSV Crailsheim
Mi 07.04.04 18:00 | 1. FC Pforzheim | - | Karlsruher SC (A) | 2:5 | ||
Do 08.04.04 18:00 | SV Bonlanden | - | Stuttgarter Kickers II | 0:0 | 300 | |
SC Freiburg (A) | - | SSV Reutlingen | 2:0 | (0:0) | 300 | |
Do 08.04.04 19:30 | SV Waldhof Mannheim | - | FC Nöttingen | 0:2 | (0:1) | 4.700 |
Sa 10.04.04 15:30 | Bahlinger SC | - | FV Lauda | 0:0 | 500 | |
SV Sandhausen | - | SpVgg Ludwigsburg | 2:0 | (0:0) | 350 | |
SpVgg Au/Iller | - | TSG Weinheim | 2:4 | (0:2) | 420 | |
TSG Hoffenheim II | - | SV Linx | 3:2 | (0:0) | 150 | |
Sa 10.04.04 17:45 | TSV Crailsheim | - | SSV Ulm 1846 | 3:1 | (1:1) | 2.800 |
spielfrei: SGV Freiberg
Sa 17.04.04 15:30 | SSV Ulm 1846 | - | SGV Freiberg | 0:2 | (0:1) | 1.000 |
FC Nöttingen | - | TSV Crailsheim | 1:2 | (0:1) | 2.000 | |
SSV Reutlingen | - | SV Waldhof Mannheim | 0:2 | (0:0) | 1.647 | |
Stuttgarter Kickers II | - | SC Freiburg (A) | 1:2 | (1:0) | 100 | |
FV Lauda | - | SV Bonlanden | 1:1 | (1:1) | 470 | |
SV Linx | - | Bahlinger SC | 1:1 | (1:1) | 540 | |
Karlsruher SC | - | TSG Hoffenheim II | 1:1 | (0:1) | 260 | |
SpVgg Ludwigsburg | - | SpVgg Au/Iller | 3:2 | (1:0) | 300 | |
So 18.04.04 11:00 | TSG Weinheim | - | 1. FC Pforzheim | 2:5 |
spielfrei: SV Sandhausen
Fr 23.04.04 19:30 | SV Sandhausen | - | SSV Ulm 1846 | 5:1 | (3:0) | 500 |
Sa 24.04.04 15:30 | SV Linx | - | FV Lauda | 0:0 | 400 | |
1. FC Pforzheim | - | SpVgg Ludwigsburg | 4:2 | |||
TSG Hoffenheim II | - | TSG Weinheim | 2:1 | (1:0) | 150 | |
Bahlinger SC | - | Karlsruher SC (A) | 1:2 | (0:0) | 450 | |
SV Waldhof Mannheim | - | Stuttgarter Kickers II | 4:0 | (2:0) | 2.140 | |
TSV Crailsheim | - | SSV Reutlingen | 0:1 | (0:1) | 1.270 | |
So 25.04.04 15:00 | SC Freiburg (A) | - | SV Bonlanden | 0:0 | 250 | |
SGV Freiberg | - | FC Nöttingen | 1:2 | (0:1) | 600 |
spielfrei: SpVgg Au/Iller
Fr 30.04.04 19:00 | FC Nöttingen | - | SV Sandhausen | 2:4 | (0:3) | 850 |
Fr 30.04.04 19:30 | SSV Ulm 1846 | - | SpVgg Au/Iller | 4:1 | (2:1) | 1.600 |
Sa 01.05.04 15:00 | SSV Reutlingen | - | SGV Freiberg | 4:0 | (1:0) | 1.207 |
SV Bonlanden | - | SV Waldhof Mannheim | 1:3 | (0:1) | 700 | |
FV Lauda | - | SC Freiburg (A) | 1:2 | (1:1) | 480 | |
Karlsruher SC (A) | - | SV Linx | 4:2 | (2:1) | 350 | |
TSG Weinheim | - | Bahlinger SC | 0:1 | (0:1) | 130 | |
SpVgg Ludwigsburg | - | TSG Hoffenheim II | 1:3 | (0:0) | 250 | |
