|
Home » Statistiken » 2004/05 » WFV-Pokal
1. Runde (24. Juli - 1. August 2004)
1 | 1 | TSG Backnang | - | TSF Ditzingen | 2:1 | 6. Liga | - | 5. Liga |
2 | 1 | TSV Nellmersbach | - | TSV Crailsheim | 1:7 | 6. Liga | - | 4. Liga |
3 | 1 | TSV Höchstberg | - | Türkspor Neckarsulm | 1:2 | 8. Liga | - | 6. Liga |
4 | 1 | SG Schorndorf | - | SGV Freiberg | 1:6 | 5. Liga | - | 4. Liga |
5 | 1 | FSV Friedrichshaller SV 1898 | - | FC Heilbronn | 2:5 | 7. Liga | - | 6. Liga |
6 | 1 | SG Bad Wimpfen | - | TURA Untermünkheim | 2:1 | 6. Liga | - | 6. Liga |
7 | 1 | TSV Schwieberdingen | - | SpVgg Ludwigsburg | 0:2 | 5. Liga | - | 4. Liga |
8 | 1 | FSV Hollenbach | - | SV Fellbach | 3:1 | 6. Liga | - | 6. Liga |
9 | 1 | TSG Öhringen | - | FC Marbach | 2:5 n.V. | 7. Liga | - | 7. Liga |
10 | 1 | VfL Brackenheim | - | SC Michelbach/Wald | 0:1 | 6. Liga | - | 6. Liga |
11 | 1 | SC Weinstadt | - | SG Sonnenhof Großaspach | 0:4 | 6. Liga | - | 5. Liga |
12 | 1 | TB Beinstein | - | FV Union Böckingen | 3:1 | 7. Liga | - | 6. Liga |
13 | 1 | SV Freudental | - | FSV 08 Bissingen | 0:2 | 8. Liga | - | 6. Liga |
14 | 1 | VfL Winterbach | - | TSV Münchingen | 2:4 n.V. | 7. Liga | - | 6. Liga |
15 | 1 | TSV Michelbach/Bilz | - | SC Korb | 5:6 n.E. | 8. Liga | - | 6. Liga |
16 | 1 | KSG Gerlingen | *Freilos* | 6. Liga | ||||
17 | 2 | TV Echterdingen | - | SC Geislingen | 1:0 | 6. Liga | - | 6. Liga |
18 | 2 | TSGV Waldstetten | - | Leinfeld-Echterdingen | 1:2 | 7. Liga | - | 6. Liga |
19 | 2 | TSV Notzingen | - | Spfr. Dorfmerkingen | 0:4 | 7. Liga | - | 5. Liga |
20 | 2 | TSV Köngen | - | 1. FC Frickenhausen | 8:7 n.E. | 6. Liga | - | 5. Liga |
21 | 2 | FV Zuffenhausen | - | FV Illertissen | 0:6 | 6. Liga | - | 5. Liga |
22 | 2 | TSV Rohr | - | SK Türk Gücü Ulm | 1:3 | 7. Liga | - | 6. Liga |
23 | 2 | SV Großkuchen | - | SC Vöhringen | 0:2 | 6. Liga | - | 6. Liga |
24 | 2 | TV Nellingen | - | TV Bopfingen | 3:5 | 6. Liga | - | 6. Liga |
25 | 2 | SV Gablenberg | - | TSV Georgii Allianz Stuttgart | 1:5 | 7. Liga | - | 6. Liga |
26 | 2 | SV DJK Stödtlen | - | VfB Stuttgart (A) | 1:3 | 6. Liga | - | 3. Liga |
27 | 2 | VfL Kirchheim | - | Stuttgarter Kickers II | 1:2 n.V. | 5. Liga | - | 4. Liga |
28 | 2 | TSV Neu-Ulm | - | 1. FC Normannia Gmünd | 1:4 | 7. Liga | - | 4. Liga |
29 | 2 | TSG Hofherrnweiler | - | 1. FC Donzdorf | 4:1 | 7. Liga | - | 6. Liga |
30 | 2 | 1. FC Eislingen | - | SpVgg Feuerbach | 2:3 | 6. Liga | - | 6. Liga |
31 | 2 | SpVgg Au/Iller | *Freilos* | 5. Liga | ||||
32 | 2 | TSV Hilalspor Stuttgart | *Freilos* | 6. Liga | ||||
33 | 3 | 1. FC Altburg | - | TSV Dettingen/Erms | 1:3 | 7. Liga | - | 6. Liga |
34 | 3 | VfL Herrenberg | - | SV Böblingen | 0:5 | 6. Liga | - | 5. Liga |
35 | 3 | VfL Pfullingen | - | Stuttgarter Kickers | 0:3 | 6. Liga | - | 3. Liga |
36 | 3 | TSV Schönaich | - | FV 08 Rottweil | 0:1 n.V. | 5. Liga | - | 5. Liga |
37 | 3 | SC 04 Tuttlingen | - | FC Gärtringen | 1:0 | 7. Liga | - | 6. Liga |
38 | 3 | SG Reutlingen | - | SV 03 Tübingen | 1:4 n.V. | 8. Liga | - | 6. Liga |
39 | 3 | TuS Ergenzingen | - | VfL Nagold | 2:4 | 6. Liga | - | 6. Liga |
40 | 3 | TSV Pliezhausen | - | SV Zimmern o.R. | 2:1 | 6. Liga | - | 6. Liga |
41 | 3 | SSV Rübgarten | - | SG Empfingen | 1:4 | 7. Liga | - | 6. Liga |
42 | 3 | SG Altheim-Grünmettstetten | - | TSV Ofterdingen | 3:2 | 7. Liga | - | 6. Liga |
43 | 3 | TSV Hildrizhausen | - | TB Kirchentellinsfurt | 4:3 | 6. Liga | - | 6. Liga |
44 | 3 | BSV Schwenningen | - | SSV Reutlingen 05 | 1:7 | 6. Liga | - | 4. Liga |
45 | 3 | VfB Bösingen | - | TuS Metzingen | 0:3 | 6. Liga | - | 5. Liga |
46 | 3 | SV Bonlanden | *Freilos* | 4. Liga | ||||
47 | 3 | VfL Sindelfingen | *Freilos* | 6. Liga | ||||
48 | 3 | TV Wehingen | *Freilos* | 7. Liga | ||||
49 | 4 | 1. FC Burladingen | - | FC Wangen | 0:1 | 6. Liga | - | 5. Liga |
50 | 4 | FV Bad Saulgau | - | SV Weingarten | 4:1 | 6. Liga | - | 6. Liga |
51 | 4 | TSV Tettnang | - | SG Kisslegg | 3:1 n.V. | 7. Liga | - | 7. Liga |
52 | 4 | FC Winterlingen | - | FC 07 Albstadt | 0:5 | 7. Liga | - | 6. Liga |
53 | 4 | VfB Friedrichshafen | - | VfR Aalen | 2:5 | 6. Liga | - | 3. Liga |
54 | 4 | SV Dotternhausen | - | Heidenheimer SB | 0:8 | 7. Liga | - | 4. Liga |
55 | 4 | Spfr. Isingen | - | SSV Ulm 1846 | 0:5 | 6. Liga | - | 4. Liga |
56 | 4 | FV Rot-Weiß Weiler im Allgäu | - | SV Oberzell | 3:4 | 6. Liga | - | 6. Liga |
57 | 4 | SV Mietingen | - | FC Isny | 0:3 | 8. Liga | - | 6. Liga |
58 | 4 | SV Baustetten | - | FV Ravensburg | 3:5 | 6. Liga | - | 6. Liga |
59 | 4 | FC Schmiechtal | - | FV Olympia Laupheim | 2:5 | 6. Liga | - | 5. Liga |
60 | 4 | TSV Allmendingen | - | Spfr. Schwendi | 0:2 | 6. Liga | - | 6. Liga |
61 | 4 | FC Inzigkofen/Vilsingen | - | FV Bad Schussenried | 0:3 | 8. Liga | - | 6. Liga |
62 | 4 | SV Mochenwangen | *Freilos* | 5. Liga | ||||
63 | 4 | SV Reinstetten | *Freilos* | 5. Liga | ||||
64 | 4 | TSG Balingen | *Freilos* | 5. Liga |
2. Runde (3./4. August 2004)
65 | 1 | FSV Hollenbach | - | FSV 08 Bissingen | 6:1 | 6. Liga | - | 6. Liga |
66 | 1 | KSG Gerlingen | - | SG Bad Wimpfen | 3:4 | 6. Liga | - | 6. Liga |
67 | 1 | FC Heilbronn | - | TSV Crailsheim | 1:4 | 6. Liga | - | 4. Liga |
68 | 1 | Türkspor Neckarsulm | - | SC Michelbach/Wald | 0:2 | 6. Liga | - | 6. Liga |
69 | 1 | TB Beinstein | - | SGV Freiberg | 2:6 | 7. Liga | - | 4. Liga |
70 | 1 | TSV Münchingen | - | SG Sonnenhof Großaspach | 0:6 | 6. Liga | - | 5. Liga |
71 | 1 | TSG Backnang | - | SpVgg 07 Ludwigsburg | 0:4 | 6. Liga | - | 4. Liga |
72 | 1 | FC Marbach | - | SC Korb | 2:1 | 7. Liga | - | 6. Liga |
73 | 2 | TSG Hofherrnweiler | - | TSV Georgii Allianz Stuttgart | 4:1 | 7. Liga | - | 6. Liga |
74 | 2 | SK Türk Gücü Ulm | - | Leinfeld-Echterdingen | 2:3 | 6. Liga | - | 6. Liga |
75 | 2 | FV Illertissen | - | Spfr. Dorfmerkingen | 5:2 | 5. Liga | - | 5. Liga |
76 | 2 | 1. FC Normannia Gmünd | - | Stuttgarter Kickers II | 3:2 | 4. Liga | - | 4. Liga |
77 | 2 | TSV Köngen | - | SpVgg Au/Iller | 1:6 | 6. Liga | - | 5. Liga |
78 | 2 | TV Bopfingen | - | TV Echterdingen | 0:2 | 6. Liga | - | 6. Liga |
79 | 2 | TSV Hilalspor Stuttgart | - | VfB Stuttgart (A) | 0:4 | 6. Liga | - | 3. Liga |
80 | 2 | SpVgg Feuerbach | - | SC Vöhringen | 4:0 | 6. Liga | - | 6. Liga |
81 | 3 | TuS Metzingen | - | SSV Reutlingen 05 | 3:5 n.E. | 5. Liga | - | 4. Liga |
82 | 3 | TV Wehingen | - | TSV Hildrizhausen | 0:3 | 7. Liga | - | 6. Liga |
83 | 3 | SG Altheim-Grünmettstetten | - | VfL Nagold | 0:6 | 7. Liga | - | 6. Liga |
84 | 3 | TSV Pliezhausen | - | TSV Dettingen/Erms | 3:0 | 6. Liga | - | 6. Liga |
85 | 3 | SC 04 Tuttlingen | - | SV Bonlanden | 0:3 | 7. Liga | - | 4. Liga |
86 | 3 | SV 03 Tübingen | - | Stuttgarter Kickers | 2:13 | 6. Liga | - | 3. Liga |
87 | 3 | VfL Sindelfingen | - | FV 08 Rottweil | 2:1 | 6. Liga | - | 5. Liga |
88 | 3 | SG Empfingen | - | SV Böblingen | 4:2 | 6. Liga | - | 5. Liga |
89 | 4 | SV Mochenwangen | - | FC Isny | 4:3 | 6. Liga | - | 6. Liga |
90 | 4 | SV Reinstetten | - | FV Bad Saulgau 04 | 3:4 | 6. Liga | - | 6. Liga |
91 | 4 | FV Olympia Laupheim | - | Heidenheimer SB | 1:4 | 5. Liga | - | 4. Liga |
92 | 4 | FV Ravensburg | - | VfR Aalen | 0:2 | 6. Liga | - | 3. Liga |
93 | 4 | SV Oberzell | - | FV Bad Schussenried | 2:1 n.V. | 6. Liga | - | 6. Liga |
94 | 4 | FC 07 Albstadt | - | Spfr. Schwendi | 1:0 n.V. | 6. Liga | - | 6. Liga |
95 | 4 | SSV Ulm 1846 | - | FC Wangen | 3:0* | 4. Liga | - | 5. Liga |
96 | 4 | TSV Tettnang | - | TSG Balingen | 0:2 | 7. Liga | - | 5. Liga |
*Der FC Wangen hat verletzungsbedingt auf die Austragung des Spiels gegen den SSV Ulm verzichtet. Wertung: 3:0 für Ulm - Zuvor wurde das Heimrecht getauscht.
3. Runde (7. August - 18. August 2004)
97 | 1 | FSV Hollenbach | - | SC Michelbach/Wald | 4:5 | 6. Liga | - | 6. Liga |
98 | 1 | FC Marbach | - | SpVgg Ludwigsburg 07 | 3:4 n.E.* | 7. Liga | - | 4. Liga |
99 | 1 | SG Sonnenhof Großaspach | - | TSV Crailsheim | 1:2 n.V. | 5. Liga | - | 4. Liga |
100 | 1 | SG Bad Wimpfen | - | SGV Freiberg | 1:4 | 6. Liga | - | 4. Liga |
101 | 2 | TSG Hofherrnweiler | - | 1. FC Normannia Gmünd | 2:5 n.V. | 7. Liga | - | 4. Liga |
102 | 2 | SpVgg Au/Iller | - | FV Illertissen | 3:1 | 5. Liga | - | 6. Liga |
103 | 2 | TV Echterdingen | - | SpVgg Feuerbach | 2:1 | 6. Liga | - | 6. Liga |
104 | 2 | Leinfeld-Echterdingen | - | VfB Stuttgart (A) | 0:2 | 6. Liga | - | 3. Liga |
105 | 3 | VfL Sindelfingen | - | TSV Hildrizhausen | 1:0 | 6. Liga | - | 6. Liga |
106 | 3 | VfL Nagold | - | TSV Pliezhausen | 1:2 | 6. Liga | - | 6. Liga |
107 | 3 | SG Empfingen | - | SSV Reutlingen 05 | 0:2 | 6. Liga | - | 4. Liga |
108 | 3 | SV Bonlanden | - | Stuttgarter Kickers | 1:3 | 4. Liga | - | 3. Liga |
109 | 4 | SV Mochenwangen | - | SV Oberzell | 1:3 | 6. Liga | - | 6. Liga |
110 | 4 | FC 07 Albstadt | - | SSV Ulm 1846 | 1:3 | 6. Liga | - | 4. Liga |
111 | 4 | FV Bad Saulgau 04 | - | TSG Balingen | 0:2 | 6. Liga | - | 5. Liga |
112 | 4 | Heidenheimer SB | - | VfR Aalen | 2:1 | 4. Liga | - | 3. Liga |
* Das Spiel wurde nach 10 Minuten beim Stande von 0:0 wegen eines Gewitters abgebrochen und neu angesetzt.
Achtelfinale (14. August 2004 - 12. Februar 2005)
113 | VfL Sindelfingen | - | TSV Crailsheim | 5:2 | 6. Liga | - | 4. Liga | |
114 | TSG Balingen | - | SSV Reutlingen 05 | 0:1 n.V. | 5. Liga | - | 4. Liga | |
115 | SpVgg Ludwigsburg 07 | - | VfB Stuttgart (A) | 1:0 | 4. Liga | - | 3. Liga | |
116 | SC Michelbach/Wald | - | TSV Pliezhausen | 3:1 | 6. Liga | - | 6. Liga | |
117 | 1. FC Normannia Gmünd | - | Heidenheimer SB | 2:5 n.E. | 4. Liga | - | 4. Liga | |
118 | SV Oberzell | - | Stuttgarter Kickers | 0:7 | 6. Liga | - | 3. Liga | |
119 | SpVgg Au/Iller | - | SSV Ulm 1846 | 4:5 n.V. | 5. Liga | - | 4. Liga | |
120 | TV Echterdingen | - | SGV Freiberg | 0:4 n.V. | 6. Liga | - | 4. Liga |
Viertelfinale (28. März - 14. April 2005)
121 | SSV Ulm 1846 | - | VfL Sindelfingen | 1:2 | 4. Liga | - | 6. Liga | |
122 | SC Michelbach/Wald | - | Heidenheimer SB | 1:2 | 6. Liga | - | 4. Liga | |
123 | SGV Freiberg | - | Stuttgarter Kickers | 1:5 | 4. Liga | - | 3. Liga | |
124 | SpVgg Ludwigsburg 07 | - | SSV Reutlingen 05 | 0:5 | 4. Liga | - | 4. Liga |
Halbfinale (18. Mai 2005)
125 | VfL Sindelfingen | - | Stuttgarter Kickers | 1:3 | 6. Liga | - | 3. Liga | |
126 | Heidenheimer SB | - | SSV Reutlingen 05 | 2:1 | 4. Liga | - | 4. Liga |
Finale (25. Mai 2005, Eislingen)
127 | Stuttgarter Kickers | - | Heidenheimer SB |
3:1 |
3. Liga | - | 4. Liga |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |