Home » Statistiken » 2006/07 » Spieltagstatistik [Oberliga BW]

Diese Daten und Grafiken wurden u. a. mit Hilfe von Das Fussball Studio ermittelt.

Stand: 25.08.2015 23:17 Uhr

     
  Heim/Remis/Gast Tore Heim:Gast ŘTore ET 11m GK GRK RK Zuschauer ŘZuschauer Tabelle
1. Spieltag 5 2 2 24 17:8 2,78 0 1/2 24 1 2 7.050 783 » Tabelle
2. Spieltag 1 1 7 24 9:15 2,67 1 4/4 51 1 1 7.874 875 » Tabelle
3. Spieltag 4 1 4 30 14:16 3,33 0 0/0 46 2 1 6.600 733 » Tabelle
4. Spieltag 4 2 3 26 15:11 2,89 1 4/6 58 3 1 7.872 875 » Tabelle
5. Spieltag 4 3 2 24 14:10 2,67 0 0/1 53 6 1 8.300 922 » Tabelle
6. Spieltag 5 2 2 28 20:8 3,11 1 1/1 46 0 0 11.232 1.248 » Tabelle
7. Spieltag 4 4 1 23 14:9 2,56 0 1/1 51 0 3 6.275 697 » Tabelle
8. Spieltag 5 2 2 34 20:14 3,78 2 2/4 42 2 0 8.321 925 » Tabelle
9. Spieltag 3 3 3 34 14:20 3,78 0 4/4 37 2 2 6.381 709 » Tabelle
10. Spieltag 5 0 4 42 25:17 4,67 1 1/2 47 3 5 7.780 864 » Tabelle
11. Spieltag 5 1 3 34 21:13 3,78 0 3/3 40 3 1 6.867 763 » Tabelle
12. Spieltag 4 1 4 41 17:24 4,56 2 2/2 39 2 0 10.159 1.129 » Tabelle
13. Spieltag 5 1 3 24 15:9 2,67 0 3/4 44 2 2 11.650 1.294 » Tabelle
14. Spieltag 4 2 3 34 20:14 3,78 0 3/3 47 6 0 6.304 700 » Tabelle
15. Spieltag 4 3 2 27 17:10 3,00 0 1/2 43 3 0 4.632 515 » Tabelle
16. Spieltag 3 3 3 24 16:12 3,11 1 3/4 41 8 0 6.868 763 » Tabelle
17. Spieltag 4 1 4 33 17:16 3,67 1 2/2 36 1 2 4.725 525 » Tabelle
18. Spieltag 5 0 4 22 16:6 2,44 0 1/2 41 3 2 4.647 516 » Tabelle
19. Spieltag 7 0 2 32 23:9 3,56 1 3/3 46 0 0 8.076 897 » Tabelle
20. Spieltag 5 2 2 24 16:10 2,89 0 2/2 32 3 0 9.249 1.028 » Tabelle
21. Spieltag 2 5 2 19 9:10 2,11 0 1/1 39 2 1 5.979 664 » Tabelle
22. Spieltag 2 3 4 16 6:10 1,78 0 3/4 40 2 0 7.494 833 » Tabelle
23. Spieltag 3 2 4 29 14:15 3,22 1 4/4 31 2 1 7.930 881 » Tabelle
24. Spieltag 3 2 4 24 11:13 2,67 1 2/2 40 3 0 6.052 672 » Tabelle
25. Spieltag 3 2 4 28 17:11 3,11 1 2/2 31 7 1 5.322 591 » Tabelle
26. Spieltag 5 2 2 34 20:14 3,78 0 5/5 46 3 2 9.365 1.041 » Tabelle
27. Spieltag 5 1 3 32 18:14 3,56 1 5/6 38 1 2 4.822 536 » Tabelle
28. Spieltag 5 1 3 27 17:10 3,00 0 3/3 37 1 2 6.307 701 » Tabelle
29. Spieltag 5 1 3 26 13:13 2,89 1 0/0 36 2 3 4.600 511 » Tabelle
30. Spieltag 6 1 2 22 16:6 2,44 1 1/3 42 4 1 20.607 2.290 » Tabelle
31. Spieltag 5 4 0 25 18:7 2,78 1 3/3 43 2 1 4.802 534 » Tabelle
32. Spieltag 6 1 2 29 20:9 3,22 0 1/2 46 3 1 5.994 666 » Tabelle
33. Spieltag 4 1 4 28 13:15 3,11 0 0/1 25 3 0 4.424 492 » Tabelle
34. Spieltag 3 3 3 26 15:11 2,89 0 2/2 46 1 1 7.751 861 » Tabelle
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de