|
Home » Statistiken » 2007/08 » 1. Mannschaft » SSV Ulm 1846 - VfR Mannheim [3:1]

Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
|
|
SSV Ulm 1846 |
|
VfR Mannheim | ||
| Letzte Spiele | |||||
|
|
(A) SV Linx (Oberliga) | 3:1 |
|
(H) FC Nöttingen (Oberliga) | 3:1 |
|
|
(H) FC Astoria Walldorf (Oberliga) | 3:2 |
|
(H) SV Linx (Oberliga) | 5:0 |
|
|
(A) SC Freiburg II (Oberliga) | 0:1 |
|
(A) FC Astoria Walldorf (Oberliga) | 1:3 |
|
|
(H) 1. FC Heidenheim (Oberliga) | 1:0 |
|
(H) SC Freiburg II (Oberliga) | 0:2 |
|
|
(A) TSV Schwieberdingen (Oberliga) | 4:0 |
|
(A) 1. FC Heidenheim (Oberliga) | 0:1 |
| Aktuelle Serien [Liga] | |||||
|
|
4 Heimspiele in Folge gewonnen |
|
5 Auswärtsspiele in Folge verloren | ||
|
|
21 Heimspiele in Folge ungeschlagen |
|
12 Auswärtsspiele in Folge nicht gewonnen | ||
|
|
6 Heimspiele in Folge mit Torerfolg |
|
15 Auswärtsspiele in Folge mit mindestens einem Gegentor | ||
| Beste Torschützen [Liga] | |||||
|
|
Miguel Coulibaly (9 Tore) |
|
Daniel Bauer (4 Tore) | ||
| 2 | Dinko Radojevic (7 Tore) |
|
Arijan Berisha (4 Tore) | ||
| 3 | Michael Schürg (4 Tore) |
|
Haris Tahirovic (4 Tore) | ||
| . | Sezai Zehiroglu (4 Tore) | 4 | Patrick Marschlich* (3 Tore) | ||
| . | Andreas Keller (4 Tore) | . | Jean Pierre Rubio-Sanchez (3 Tore) | ||
| 6 | Florian Treske (3 Tore) | 6 | Timo Dörflinger (2 Tore) | ||
| 7 | Tufan Balmuk* (2 Tore) | . | Yüksel Ekiz* (2 Tore) | ||
| . | Davor Kraljevic (2 Tore) | . | Tilman Sieverling (2 Tore) | ||
| . | Vincenzo Marchese (2 Tore) | . | Jonathan Spencer* (2 Tore) | ||
| . | Sandro Sirigu (2 Tore) | 10 | Dennis Glutsch (1 Tor) | ||
| 11 | Markus Lösch (1 Tor) | . | Andis Shala (1 Tor) | ||
| . | Patrick Neumann (1 Tor) | . | David Szabo (1 Tor) | ||
| . | Amodou Abdullei* (1 Tor) | . | Vincenzo Terrazzino (1 Tor) | ||
| *nicht mehr im Kader | |||||
|
Tabellenplätze |
|||
| Aktuell: | 2. Platz | Aktuell: | 15. Platz |
| Heimtabelle: | 4. Platz | Auswärtstabelle: | 15. Platz |
| Fairplay: | 6. Platz | Fairplay: | 1. Platz |
| Zuschauer: | 2. Platz (Ø 2.229 pro Spiel) | ||
|
Direkter Vergleich |
|||
| Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
|
SSV Ulm 1846 | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | : | 46 | - | |
|
|
TSG Ulm 1846 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | : | 44 | - | |
|
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Gesamt | 58 | 25 | 14 | 19 | 94 | : | 90 | - | ||
|
Formkurven |
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||