Home » Statistiken » 2007/08 » Spieltagstatistik [Oberliga Baden-Württemberg]

Diese Daten und Grafiken wurden u. a. mit Hilfe von Das Fussball Studio ermittelt.

Stand: 25.08.2015 23:17 Uhr

  Heim Remis Gast 1HZ : 2HZ Heim : Gast ET 11m  
1. Spieltag 3 3 3 22 13:9 11:11 Ø 2,44 3 1/1 31 1 1 6.345 Ø 705 » Tabelle
2. Spieltag 5 1 3 27 12:15 15:12 Ø 3,00 0 1/1 37 4 2 8.048 Ø 894 » Tabelle
3. Spieltag 2 3 4 25 12:13 10:15 Ø 2,78 0 3/4 41 2 1 5.732 Ø 637 » Tabelle
4. Spieltag 5 4 0 22 8:14 16:6 Ø 2,44 0 0/0 34 4 1 9.330 Ø 1.037 » Tabelle
5. Spieltag 1 2 6 23 11:12 9:14 Ø 2,56 2 2/4 38 3 3 5.021 Ø 558 » Tabelle
6. Spieltag 4 2 3 26 6:20 16:10 Ø 2,89 0 1/2 41 4 0 13.639 Ø 1.515 » Tabelle
7. Spieltag 2 3 4 22 11:11 10:12 Ø 2,44 1 1/1 51 1 1 6.980 Ø 776 » Tabelle
8. Spieltag 6 3 0 36 17:19 27:9 Ø 4,00 0 4/5 45 1 1 7.154 Ø 795 » Tabelle
9. Spieltag 3 1 5 35 17:18 17:18 Ø 3,89 0 3/4 38 3 2 11.047 Ø 1.227 » Tabelle
10. Spieltag 6 1 2 20 7:13 14:6 Ø 2,22 0 1/1 39 1 1 6.890 Ø 766 » Tabelle
11. Spieltag 3 2 4 38 15:23 21:17 Ø 4,22 0 1/1 40 3 1 4.680 Ø 520 » Tabelle
12. Spieltag 5 1 3 33 17:16 18:15 Ø 3,67 0 8/9 39 1 2 6.329 Ø 703 » Tabelle
13. Spieltag 4 4 1 15 11:4 10:5 Ø 1,67 0 1/1 38 2 1 6.051 Ø 672 » Tabelle
14. Spieltag 4 2 3 35 16:19 21:14 Ø 3,89 0 1/1 42 2 1 6.628 Ø 736 » Tabelle
15. Spieltag 3 2 4 18 7:11 7:11 Ø 2,00 0 1/2 42 1 2 4.634 Ø 515 » Tabelle
16. Spieltag 6 1 2 36 18:18 24:12 Ø 4,00 0 2/3 34 2 1 7.100 Ø 789 » Tabelle
17. Spieltag 3 1 5 27 7:20 13:14 Ø 3,00 1 1/2 40 2 0 5.347 Ø 594 » Tabelle
18. Spieltag 6 1 2 22 16:6 15:7 Ø 2,44 0 0/0 37 2 2 9.992 Ø 1.110 » Tabelle
19. Spieltag 5 1 3 24 8:16 14:10 Ø 2,67 0 2/3 34 5 1 5.213 Ø 579 » Tabelle
20. Spieltag 7 2 0 23 5:18 18:5 Ø 2,56 0 2/2 42 2 0 7.056 Ø 784 » Tabelle
21. Spieltag 4 2 3 30 16:14 16:14 Ø 3,33 1 2/3 47 4 1 5.059 Ø 562 » Tabelle
22. Spieltag 4 1 4 22 14:8 11:11 Ø 2,44 0 1/1 47 4 2 7.930 Ø 881 » Tabelle
23. Spieltag 4 1 4 22 11:11 11:11 Ø 2,44 0 2/4 46 4 2 10.116 Ø 1.124 » Tabelle
24. Spieltag 4 3 2 20 8:12 12:8 Ø 2,22 0 3/4 46 5 2 8.045 Ø 894 » Tabelle
25. Spieltag 4 3 2 30 13:17 19:11 Ø 3,33 0 2/2 26 2 0 6.592 Ø 732 » Tabelle
26. Spieltag 4 3 2 20 4:16 12:8 Ø 2,22 0 4/4 48 0 1 5.432 Ø 604 » Tabelle
27. Spieltag 4 4 1 32 16:16 19:13 Ø 3,56 0 4/4 33 2 2 8.143 Ø 905 » Tabelle
28. Spieltag 7 1 1 37 13:24 23:14 Ø 4,11 2 1/2 47 5 1 6.699 Ø 744 » Tabelle
29. Spieltag 0 4 5 19 10:9 4:15 Ø 2,11 0 0/0 34 1 1 7.156 Ø 795 » Tabelle
30. Spieltag 5 3 1 29 8:21 20:9 Ø 3,22 1 5/6 38 3 1 7.061 Ø 785 » Tabelle
31. Spieltag 5 1 3 30 13:17 20:10 Ø 3,33 1 3/4 39 2 2 7.865 Ø 874 » Tabelle
32. Spieltag 3 2 4 30 11:19 14:16 Ø 3,33 1 1/1 40 1 0 8.022 Ø 891 » Tabelle
33. Spieltag 6 0 3 33 16:17 22:11 Ø 3,67 0 0/0 25 2 1 14.496 Ø 1.611 » Tabelle
34. Spieltag* 5 0 3 45 22:23 26:19 Ø 5,63 1 7/8 19 2 0 11.755 Ø 1.469 » Tabelle

*Astoria Walldorf - TSV Crailsheim wurde für beide Mannschaften mit 0:3 gewertet und wird in dieser Statistik nicht aufgeführt.

 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de