|
Home » Statistiken » 2008/09 » 1. Mannschaft » SV Darmstadt 98 - SSV Ulm 1846 [0:4]
Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
|
SV Darmstadt 98 |
|
SSV Ulm 1846 | ||
Letzte 5 Spiele |
|||||
(A) Karlsruher SC II (Regionalliga) | 2:0 | (H) TSV Großbardorf (Regionalliga) | 2:1 | ||
(A) SpVgg Unterhaching II (Regionalliga) | 3:1 | (H) Eintracht Frankfurt II (Regionalliga) | 0:0 | ||
(H) SV Wehen Wiesbaden II (Regionalliga) | 0:1 | (H) SpVgg Greuther Fürth II (Regionalliga) | 1:1 | ||
(A) Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga) | 1:1 | (A) Waldhof Mannheim (Regionalliga) | 0:2 | ||
(A) TSV Großbardorf (Regionalliga) | 4:0 | (A) SC Freiburg II (Regionalliga) | 1:1 | ||
Aktuelle Serien [Liga|saisonübergreifend] | |||||
|
5 Heimspiele ohne Sieg |
|
3 Spiele ohne Niederlage | ||
|
5 Auswärtsspiele ohne Sieg | ||||
Torschützen [Liga] | |||||
Elia Soriano | 8 Tore | Dinko Radojevic | 7 Tore | ||
2. | Nicola Jovanovic | 4 Tore | 2. | Vincenzo Marchese | 5 Tore |
3. | Andreas Baufeldt | 3 Tore | 3. | Florian Treske | 4 Tore |
. | Rudolf Hübner | 3 Tore | 4. | Benjamin Barth | 2 Tore |
5. | Simon Schmidt | 2 Tore | . | Christian Schmid | 2 Tore |
6. | Fabio Eidelwein | 1 Tor | . | Amodou Abdullei | 2 Tore |
. | David Kienast | 1 Tor | . | Christian Sauter | 2 Tore |
. | Alvano Kröh | 1 Tor | 8. | Davor Kraljevic | 1 Tor |
. | Patrick Neumann | 1 Tor | |||
. | Daniel Rasch | 1 Tor | |||
. | Sebastian Szikal | 1 Tor | |||
Tabellenplätze |
|||
Aktuell: | 9. Platz | Aktuell: | 6. Platz |
Heimtabelle: | 16. Platz | Auswärtstabelle: | 11. Platz |
Fairplay: | 11. Platz | Fairplay: | 10. Platz |
Zuschauer: | 3. Platz (Ø 2.463 pro Spiel) | ||
Direkter Vergleich |
Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
SSV Ulm 1846 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | : | 28 | - | |
|
TSG Ulm 1846 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | - | |
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Gesamt | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | : | 32 | - | ||
Formkurven |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |