Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1928/29

« 1927/28

Saison 1928/29

1929/30 »

     

Bezirksliga Südbayern

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1.   FC Bayern München 14 11 0 3 43 : 17 26 22:6
2.   Schwaben Augsburg 14 8 2 4 42 : 25 17 18:10
3.   TSV 1860 München 14 8 2 4 38 : 22 16 18:10
4.   Wacker München 14 8 2 4 37 : 24 13 18:10
5.   Jahn Regensburg 14 5 4 5 21 : 23 -2 14:14
6.   DSV München 14 6 1 7 30 : 25 5 13:15
7.   Teutonia München (N) 14 3 3 8 27 : 38 -11 9:19
8.   SV Schwaben Ulm 14 0 0 14 12 : 76 -64 0:28
     
Legende
  Teilnahme zur Süddeutschen Meisterschaft
  Abstieg in die Kreisliga
Höchste Spielklasse
Bezirksliga Südbayern

 

Bayern Kreisliga Ulm

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1.   Ulmer FV 1894 18 17 0 1 107 : 12 95 34:2
2.   1. FC Eintracht Neu-Ulm 18 9 4 5 42 : 29 13 22:14
3.   VfB Friedrichshafen 18 10 2 6 35 : 28 7 22:14
4.   FC Wangen 18 9 3 6 49 : 46 3 21:15
5.   VfR Heidenheim 18 8 4 6 34 : 32 2 20:16
6.   FV Olympia Laupheim 18 7 2 9 30 : 47 -17 16:20
7.   FV Geislingen 18 5 5 8 30 : 40 -10 15:21
8.   VfR Günzburg 18 6 2 10 44 : 59 -15 14:22
9.   SV Biberach 18 3 5 10 30 : 67 -37 11:25
10.   SV Söflingen 18 1 3 14 22 : 63 -41 5:31
     
Legende
  Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Südbayern
  Abstieg unbekannt
2. Spielklasse
Bezirksliga Südbayern » Kreisliga Ulm

 

Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Südbayern

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1.   Ulmer FV 1894 6 5 1 0 13 : 7 6 11:1
2.   BC Augsburg 6 3 0 3 15 : 10 5 6:6
3.   1. FC Straubing 6 2 0 4 13 : 13 0 4:8
4.   SV Ingolstadt 6 1 1 4 7 : 18 -11 3:9
                       
                       
Legende
  Aufstieg in die Bezirksliga Südbayern

 

 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de