|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1929/30
« 1928/29 |
Saison 1929/30 |
|
Bezirksliga Südbayern |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | FC Bayern München | 14 | 11 | 2 | 1 | 61 | : | 22 | 39 | 24:4 | |
2. | Jahn Regensburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | : | 26 | 6 | 16:12 | |
3. | TSV 1860 München | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | : | 31 | 6 | 15:13 | |
4. | Wacker München | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | : | 26 | -4 | 14:14 | |
5. | DSV München | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | : | 31 | -4 | 12:16 | |
6. | Schwaben Augsburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | : | 31 | -5 | 12:16 | |
7. | Teutonia München | 14 | 4 | 3 | 7 | 31 | : | 45 | -14 | 11:17 | |
8. | Ulmer FV 1894 (N) | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | : | 41 | -24 | 8:20 |
Legende | ||
Teilnahme zur Süddeutschen Meisterschaft | ||
Abstieg in die Kreisliga | ||
Höchste Spielklasse | ||
Bezirksliga Südbayern | ||
Kreisliga Alb |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | 1. SSV Ulm 1928 | 22 | 18 | 3 | 1 | 116 | : | 28 | 88 | 39:5 | |
2. | VfR Günzburg | 22 | 14 | 6 | 2 | 84 | : | 39 | 45 | 34:10 | |
3. | VfR Heidenheim | 22 | 11 | 6 | 5 | 71 | : | 49 | 22 | 28:16 | |
4. | FC Wangen | 22 | 10 | 4 | 8 | 64 | : | 58 | 6 | 24:10 | |
5. | SV Söflingen | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 | : | 63 | -7 | 23:21 | |
6. | Eintracht Neu-Ulm | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 | : | 49 | 1 | 21:23 | |
7. | VfB Friedrichshafen | 22 | 8 | 4 | 10 | 57 | : | 65 | -8 | 20:24 | |
8. | Olympia Laupheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | : | 53 | -18 | 19:25 | |
9. | FV Geislingen | 22 | 6 | 7 | 9 | 50 | : | 55 | -5 | 19:25 | |
10. | FC Munderkingen | 22 | 5 | 7 | 10 | 41 | : | 68 | -27 | 17:27 | |
11. | VfL Lindau | 22 | 6 | 4 | 12 | 64 | : | 96 | -32 | 16:28 | |
12. | SV Biberach | 22 | 0 | 4 | 18 | 27 | : | 90 | -63 | 4:40 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Südbayern | ||
Abstieg unbekannt | ||
2. Spielklasse | ||
Bezirksliga Südbayern » Kreisliga Alb |
Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Südbayern |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | VfB Ingolstadt-Ringsee | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | : | 12 | 9 | 10:2 | |
2. | 1. FC Straubing | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | : | 10 | 12 | 8:4 | |
3. | 1. SSV Ulm 1928 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 20 | -10 | 4:8 | |
4. | SV Augsburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | : | 23 | -11 | 2:10 | |
Legende | ||
Aufstieg in die Bezirksliga Südbayern | ||
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |