|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1953/54
« 1952/53 |
Saison 1953/54 |
|
2. Oberliga Süd |
|||||||||||
Sp. | Tore | TQ | Pkt | ||||||||
1. | Schwaben Augsburg | 34 | 80 | : | 24 | 3,33 | 52:16 | ||||
2. | SSV Reutlingen | 34 | 89 | : | 37 | 2,41 | 52:16 | ||||
3. | FC Bayern Hof | 34 | 79 | : | 48 | 1,65 | 41:27 | ||||
4. | TSV 1860 München (A) | 34 | 67 | : | 51 | 1,31 | 35:33 | ||||
5. | Karlsruher FV | 34 | 69 | : | 58 | 1,19 | 35:33 | ||||
6. | SV Darmstadt 98 | 34 | 69 | : | 59 | 1,17 | 35:33 | ||||
7. | FC Singen 04 | 34 | 69 | : | 72 | 0,96 | 35:33 | ||||
8. | Freiburger FC | 34 | 67 | : | 67 | 1,00 | 34:34 | ||||
9. | TSG Ulm 1846 (A) | 34 | 63 | : | 63 | 1,00 | 33:35 | ||||
10. | ASV Durlach | 34 | 63 | : | 61 | 1,03 | 32:36 | ||||
11. | 1. FC Pforzheim | 34 | 62 | : | 67 | 0,93 | 32:36 | ||||
12. | 1. FC Bamberg | 34 | 51 | : | 62 | 0,82 | 32:36 | ||||
13. | TSV Straubing | 34 | 47 | : | 56 | 0,84 | 31:37 | ||||
14. | SV Wiesbaden | 34 | 42 | : | 53 | 0,79 | 30:38 | ||||
15. | ASV Cham | 34 | 39 | : | 53 | 0,74 | 29:39 | ||||
16. | FC Hanau 93 (N) | 34 | 45 | : | 78 | 0,58 | 29:39 | ||||
17. | Union Böckingen | 34 | 39 | : | 73 | 0,53 | 27:41 | ||||
18. | Wacker München (N) | 34 | 43 | : | 101 | 0,43 | 18:50 |
Legende | ||
Aufstieg in die Oberliga Süd | ||
Abstieg in die 1. Amateurliga | ||
2. Spielklasse | ||
Oberliga Süd » 2. Oberliga Süd |
2. Amateurliga Württemberg | Staffel 3 |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
1. | 1. SSV Ulm 1928 | 24 | 20 | 3 | 1 | 104 | : | 17 | 6,12 | 43:5 | |
2. | SV Göppingen | 24 | 14 | 5 | 5 | 52 | : | 23 | 2,26 | 33:15 | |
3. | TSV Neu-Ulm | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | : | 48 | 1,00 | 29:19 | |
4. | VfL Heidenheim | 24 | 12 | 3 | 9 | 60 | : | 44 | 1,36 | 27:21 | |
5. | TSG Giengen | 24 | 13 | 1 | 10 | 58 | : | 48 | 1,21 | 27:21 | |
6. | 1. FC Donzdorf | 24 | 11 | 4 | 9 | 49 | : | 59 | 0,83 | 26:22 | |
7. | TSV Blaubeuren | 24 | 11 | 3 | 10 | 60 | : | 51 | 1,18 | 25:23 | |
8. | FV Senden (N) | 24 | 9 | 5 | 10 | 49 | : | 59 | 0,83 | 23:25 | |
9. | TSV Herbrechtingen | 24 | 11 | 1 | 12 | 55 | : | 68 | 0,81 | 23:25 | |
10. | Viktoria Wasseralfingen (N) | 24 | 7 | 3 | 14 | 46 | : | 61 | 0,75 | 17:31 | |
11. | FV Burgberg | 24 | 7 | 2 | 15 | 36 | : | 67 | 0,54 | 16:32 | |
12. | Sportfreunde Gmünd | 24 | 5 | 5 | 14 | 37 | : | 47 | 0,79 | 15:33 | |
13. | TSV Schelklingen (N) | 24 | 3 | 2 | 19 | 47 | : | 109 | 0,43 | 8:40 | |
14. | TSG Ulm 1846 Reserve* | 26 | 22 | 1 | 3 | 93 | : | 27 | 3,44 | 45:7 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur 1. Amateurliga Württemberg | ||
Abstieg | ||
4. Spielklasse | ||
Oberliga Süd » 2. Oberliga Süd » 1. Amateurliga Württemberg » 2. Amateurliga Württemberg | ||
Bemerkungen | ||
Der 1.
SSV Ulm 1928 meisterte die Aufstiegsrunde und stieg auf. *Die Reserve der TSG Ulm 1846 spielte außer Konkurrenz |
Aufstiegsrunde zur 1. Amateurliga |
|||||||||||
Sp. | Tore | TQ | Pkt | ||||||||
1. | 1. SSV Ulm 1928 | 8 | 29 | : | 13 | 2,23 | 13:3 | ||||
2. | FV 07 Ebingen | 8 | 20 | : | 11 | 1,82 | 11:5 | ||||
3. | TSV Kochendorf | 8 | 15 | : | 19 | 0,79 | 9:7 | ||||
4. | FV Zuiffenhausen | 8 | 14 | : | 19 | 0,74 | 5:11 | ||||
5. | Olympia Laupheim | 8 | 11 | : | 27 | 0,41 | 2:14 | ||||
Legende | ||
Aufstieg in die 1. Amateurliga Württemberg |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |