Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1954/55

« 1953/54

Saison 1954/55

1955/56 »

     

2. Oberliga Süd

      Sp.       Tore TQ Pkt
1.   TSV 1860 München 34       90 : 37 2,43 53:15
2.   Viktoria Aschaffenburg (A) 34       113 : 41 2,76 50:18
3.   TSG Ulm 1846 34       72 : 61 1,18 42:26
4.   FC Bayern Hof 34       71 : 59 1,20 39:29
5.   1. FC Pforzheim 34       59 : 50 1,18 39:29
6.   TSV Straubing 34       63 : 55 1,15 35:33
7.   FC Singen 04 34       51 : 53 0,96 34:34
8.   SV Waldhof Mannheim (A) 34       52 : 57 0,91 33:35
9.   VfL Neustadt (N) 34       56 : 79 0,71 32:26
10.   FC Hanau 93 34       52 : 66 0,79 31:27
11.   Freiburger FC 34       73 : 67 1,09 30:28
12.   Darmstadt 98 34       64 : 68 0,94 30:28
13.   Karlsruher FV 34       56 : 71 0,79 30:28
14.   SV Wiesbaden 34       49 : 59 0,83 29:39
15.   ASV Cham 34       54 : 69 0,78 29:39
16.   1. FC Bamberg 34       68 : 85 0,80 28:40
17.   SpVgg Weiden (N) 34       57 : 80 0,71 26:42
18.   ASV Durlach 34       49 : 92 0,53 22:46
     
Legende
  Aufstieg in die Oberliga Süd
  Abstieg in die 1. Amateurliga
2. Spielklasse
Oberliga Süd » 2. Oberliga Süd

 

1. Amateurliga Württemberg

      Sp. S U N Tore TQ Pkt
1.   1. SSV Ulm 1928 (N) 32 21 5 6 84 : 35 2,40 47:17
2.   1. FC Eislingen 32 19 6 7 67 : 42 1,60 44:20
3.   VfL Sindelfingen 32 17 7 8 90 : 50 1,80 41:23
4.   FV Union Böckingen (A) 32 14 9 9 50 : 40 1,25 37:27
5.   VfR Heilbronn 32 16 4 12 58 : 49 1,18 36:28
6.   VfR Aalen 32 11 11 10 47 : 42 1,12 33:31
7.   FV Nürtingen 32 11 11 10 60 : 61 0,98 33:31
8.   FV Salamander Kornwestheim 32 12 8 12 51 : 62 0,82 32:32
9.   VfB Friedrichshafen (M) 32 10 11 11 43 : 35 1,23 31:33
10.   FV 07 Ebingen (N) 32 11 8 13 59 : 66 0,89 30:34
11.   SC Stuttgart 32 9 12 11 41 : 48 0,85 30:34
12.   VfR Schwenningen 32 12 5 15 44 : 51 0,86 29:35
13.   SpVgg Untertürkheim 32 10 8 14 62 : 68 0,91 28:36
14.   SC Geislingen 32 8 11 13 38 : 55 0,69 27:37
15.   Normannia Gmünd 32 10 5 17 46 : 63 0,73 25:39
16.   FC Tuttlingen 32 6 10 16 33 : 49 0,67 22:42
17.   SpVgg Feuerbach 32 6 7 19 30 : 87 0,34 19:45
     
Legende
  Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd
  Abstieg in die 2. Amateurliga Württemberg
3. Spielklasse
Oberliga Süd » 2. Oberliga Süd » 1. Amateurliga Württemberg
Bemerkung
Der 1. SSV Ulm 1928 scheiterte in der Aufstiegsrunde und stieg nicht auf.

 

Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1.   FC Penzberg 4 2 1 1 12 : 11 1 5:3
2.   1. SSV Ulm 1928 4 2 0 2 7 : 8 -1 4:4
3.   FC Rastatt 04 4 1 1 2 7 : 7 0 3:5
                       
                       
     
Legende
  Aufstieg in die 2. Oberliga Süd

 

2. Amateurliga Württemberg | Staffel 3

      Sp.       Tore TQ Pkt
1.   VfL Heidenheim 26       87 : 30 2,90 44:8
2.   SV Göppingen 26       71 : 37 1,92 35:17
3.   1. FC Donzdorf 26       66 : 45 1,47 33:19
4.   Sportfreunde Gmünd 26       59 : 41 1,44 30:22
5.   FV Unterkochen (N) 26       59 : 56 1,05 30:22
6.   TSG Giengen 26       56 : 44 1,27 29:23
7.   Viktoria Wasseralfingen 26       49 : 52 0,94 27:25
8.   TSV Blaubeuren 26       59 : 60 0,98 26:26
9.   TSV Herbrechtingen 26       65 : 56 1,16 24:28
10.   TSV Neu-Ulm 26       54 : 56 0,96 23:29
11.   TV Wiblingen (N) 26       34 : 53 0,64 20:32
12.   FV Burgberg 26       46 : 83 0,55 20:32
13.   FC Uhingen (N) 26       39 : 63 0,62 17:35
14.   FV Senden 26       21 : 99 0,21 6:46
15.   TSG Ulm 1846 Reserve2 27       125 : 42 2,98 46:8
     
Legende
  Aufstiegsrunde zur 1. Amateurliga Württemberg
  Abstieg
4. Spielklasse
Oberliga Süd » 2. Oberliga Süd » 1. Amateurliga Württemberg » 2. Amateurliga Württemberg
Aufstiegsrunde
Der VfL Heidenheim setzte sich in der Aufstiegsrunde durch und stieg auf.
Bemerkungen
¹ Da eine sechste Staffel eingeführt wird (in die der SV Göppingen und 1. FC Donzdorf wechseln) gibt es diese Saison keine Absteiger
² Die Reserve der TSG Ulm 1846 spielte außer Konkurrenz

 

Aufstiegsrunde zur 2. Amateurliga Württemberg

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1.   TSG Ulm 1846 Amateure 4 3 0 1 16 : 6 10 6:2
2.   TSV Essingen 4 2 0 2 7 : 9 -2 4:4
3.   TV Oberkochen 4 1 0 3 6 : 14 -8 2:6
                       
                       
     
Legende
  Aufstieg in die 2. Amateurliga Württemberg
Bemerkung
TV Oberkochen hatte noch die Chance über die Relegationsrunde aufzusteigen, scheiterte allerdings.
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de