|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1963/64
« 1962/63 |
Saison 1963/64 |
|
Regionalliga Süd |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
1. | KSV Hessen Kassel | 38 | 25 | 5 | 8 | 116 | : | 61 | 1,90 | 55:21 | |
2. | Bayern München | 38 | 22 | 8 | 8 | 115 | : | 61 | 1,89 | 52:24 | |
3. | Kickers Offenbach | 38 | 21 | 8 | 9 | 96 | : | 66 | 1,45 | 50:26 | |
4. | Schwaben Augsburg | 38 | 19 | 11 | 8 | 77 | : | 56 | 1,38 | 49:27 | |
5. | SSV Reutlingen | 38 | 19 | 9 | 10 | 76 | : | 61 | 1,25 | 47:29 | |
6. | VfR Mannheim | 38 | 18 | 9 | 11 | 68 | : | 50 | 1,36 | 45:31 | |
7. | 1. FC Schweinfurt 05 | 38 | 17 | 9 | 12 | 82 | : | 55 | 1,49 | 43:33 | |
8. | TSG Ulm 1846 | 38 | 20 | 2 | 16 | 73 | : | 74 | 0,99 | 42:34 | |
9. | SpVgg Fürth | 38 | 14 | 11 | 13 | 68 | : | 61 | 1,11 | 39:37 | |
10. | Freiburger FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 58 | : | 61 | 0,95 | 37:39 | |
11. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 15 | 6 | 17 | 56 | : | 60 | 0,93 | 36:40 | |
12. | ESV Ingolstadt | 38 | 12 | 11 | 15 | 61 | : | 81 | 0,75 | 35:41 | |
13. | FC Bayern Hof | 38 | 12 | 9 | 17 | 61 | : | 64 | 0,95 | 33:43 | |
14. | Stuttgarter Kickers | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | : | 74 | 0,73 | 33:43 | |
15. | 1. FC Pforzheim | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | : | 75 | 0,68 | 33:43 | |
16. | FSV Frankfurt | 38 | 13 | 5 | 20 | 69 | : | 85 | 0,81 | 31:45 | |
17. | SpVgg Neu-Isenburg | 38 | 11 | 5 | 22 | 49 | : | 80 | 0,61 | 27:49 | |
18. | Borussia Fulda | 38 | 8 | 10 | 20 | 53 | : | 77 | 0,69 | 26:50 | |
19. | BC Augsburg | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | : | 90 | 0,53 | 25:51 | |
20. | Amicitia Viernheim | 38 | 8 | 6 | 24 | 47 | : | 86 | 0,55 | 22:54 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur Bundesliga | ||
Abstieg in die 1. Amateurliga | ||
2. Spielklasse | ||
Bundesliga » Regionalliga Süd | ||
Aufstiegsrunde | ||
Hessen Kassel scheiterte in der Aufstiegsrunde und stieg nicht auf. |
1. Amateurliga Nordwürttemberg |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
1. | VfB Stuttgart Amateure (M)* | 32 | 22 | 4 | 6 | 92 | : | 42 | 2,19 | 48:16 | |
2. | VfR Heilbronn (A) | 32 | 20 | 4 | 8 | 68 | : | 35 | 1,94 | 44:20 | |
3. | 1. SSV Ulm 1928 | 32 | 17 | 5 | 10 | 78 | : | 58 | 1,34 | 39:25 | |
4. | FV Union Böckingen | 32 | 15 | 7 | 10 | 59 | : | 46 | 1,28 | 37:27 | |
5. | VfL Sindelfingen | 32 | 14 | 7 | 11 | 59 | : | 56 | 1,05 | 35:29 | |
6. | VfL Heidenheim | 32 | 12 | 10 | 10 | 61 | : | 58 | 1,05 | 34:30 | |
7. | 1. FC Eislingen | 32 | 12 | 10 | 10 | 49 | : | 48 | 1,02 | 34:30 | |
8. | FV Salamander Kornwestheim | 32 | 12 | 8 | 12 | 54 | : | 55 | 0,98 | 32:32 | |
9. | Germania Bietigheim | 32 | 12 | 7 | 13 | 75 | : | 67 | 1,12 | 31:33 | |
10. | Sportfreunde Esslingen (N) | 32 | 13 | 5 | 14 | 55 | : | 48 | 1,15 | 31:33 | |
11. | SpVgg 07 Ludwigsburg | 32 | 12 | 6 | 14 | 64 | : | 50 | 1,28 | 30:34 | |
12. | SC Geislingen | 32 | 9 | 11 | 12 | 37 | : | 56 | 0,66 | 29:35 | |
13. | SpVgg Neckarsulm | 32 | 9 | 11 | 12 | 46 | : | 66 | 0,70 | 29:35 | |
14. | VfR Aalen (N) | 32 | 11 | 6 | 15 | 38 | : | 70 | 0,54 | 28:36 | |
15. | SpVgg Feuerbach | 32 | 9 | 8 | 15 | 48 | : | 56 | 0,86 | 26:38 | |
16. | SC Stuttgart (N) | 32 | 9 | 4 | 19 | 45 | : | 67 | 0,67 | 22:42 | |
17. | Sportfreunde Stuttgart (N) | 32 | 5 | 5 | 22 | 39 | : | 89 | 0,44 | 15:49 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd | ||
Abstieg in die 2. Amateurliga Württemberg | ||
3. Spielklasse | ||
Bundesliga » Regionalliga Süd » 1. Amateurliga Nordwürttemberg | ||
Bemerkung | ||
*Die Amateure des VfB Stuttgart haben kein Aufstiegsrecht, daher nimmt der VfR Heilbronn an der Aufstiegsrunde teil. | ||
Aufstiegsrunde | ||
Der VfR Heilbronn scheiterte in der Aufstiegsrunde und stieg nicht auf. |
2. Amateurliga Württemberg | Staffel 3 |
|||||||||||
Sp. | Tore | TQ | Pkt | ||||||||
1. | TSG Ulm 1846 Amateure | 28 | 97 | : | 29 | 3,34 | 45:11 | ||||
2. | SSV Aalen | 28 | 84 | : | 38 | 2,21 | 41:15 | ||||
3. | SV Hussenhofen | 28 | 65 | : | 45 | 1,44 | 41:15 | ||||
4. | TSV Laichingen | 28 | 55 | : | 43 | 1,28 | 31:25 | ||||
5. | FC Oberkochen | 28 | 58 | : | 45 | 1,29 | 30:26 | ||||
6. | FC Burlafingen | 28 | 56 | : | 55 | 1,02 | 30:26 | ||||
7. | TV Wiblingen | 28 | 45 | : | 47 | 0,96 | 30:26 | ||||
8. | FV Senden | 28 | 46 | : | 51 | 0,90 | 29:27 | ||||
9. | TSG Söflingen | 28 | 42 | : | 44 | 0,95 | 28:28 | ||||
10. | TSG Giengen | 28 | 65 | : | 62 | 1,05 | 27:29 | ||||
11. | Normannia Gmünd (A) | 28 | 46 | : | 67 | 0,69 | 24:32 | ||||
12. | TSV Erbach (N) | 28 | 43 | : | 69 | 0,62 | 22:34 | ||||
13. | FV Weissenhorn | 28 | 37 | : | 61 | 0,61 | 17:39 | ||||
14. | SV Mergelstetten (N) | 28 | 40 | : | 73 | 0,55 | 13:43 | ||||
15. | FV Viktoria Wasseralfingen (N) | 28 | 57 | : | 96 | 0,59 | 12:44 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur 1. Amateurliga Nordwürttemberg | ||
Abstieg | ||
4. Spielklasse | ||
Bundesliga » Regionalliga Süd » 1. Amateurliga Nordwürttemberg » 2. Amateurliga Württemberg | ||
Bemerkung | ||
Die TSG-Amateure scheiterten in der Aufstiegsrunde und stiegen nicht auf. |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |