|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1964/65
« 1963/64 |
Saison 1964/65 |
|
Regionalliga Süd |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
1. | Bayern München | 36 | 24 | 7 | 5 | 146 | : | 32 | 4,56 | 55:17 | |
2. | SSV Reutlingen | 36 | 23 | 6 | 7 | 87 | : | 45 | 1,93 | 52:20 | |
3. | Kickers Offenbach | 36 | 19 | 10 | 7 | 91 | : | 63 | 1,44 | 48:24 | |
4. | SV Waldhof Mannheim | 36 | 19 | 8 | 9 | 74 | : | 50 | 1,48 | 46:26 | |
5. | KSV Hessen Kassel (M) | 36 | 17 | 6 | 13 | 74 | : | 52 | 1,42 | 40:32 | |
6. | VfR Mannheim | 36 | 15 | 10 | 11 | 66 | : | 53 | 1,25 | 40:32 | |
7. | Stuttgarter Kickers | 36 | 15 | 10 | 11 | 69 | : | 59 | 1,17 | 40:32 | |
8. | SpVgg Fürth | 36 | 16 | 7 | 13 | 72 | : | 62 | 1,16 | 39:33 | |
9. | FC Bayern Hof | 36 | 16 | 4 | 16 | 65 | : | 58 | 1,12 | 36:36 | |
10. | FSV Frankfurt | 36 | 15 | 6 | 15 | 52 | : | 59 | 0,88 | 36:36 | |
11. | Freiburger FC | 36 | 11 | 13 | 12 | 60 | : | 68 | 0,88 | 35:37 | |
12. | ESV Ingolstadt | 36 | 13 | 8 | 15 | 55 | : | 65 | 0,85 | 34:38 | |
13. | 1. FC Pforzheim | 36 | 13 | 7 | 16 | 47 | : | 61 | 0,77 | 33:39 | |
14. | SV Darmstadt 98 (N) | 36 | 11 | 11 | 14 | 49 | : | 66 | 0,74 | 33:39 | |
15. | FC Schweinfurt 05 | 36 | 14 | 4 | 18 | 49 | : | 55 | 0,89 | 32:40 | |
16. | Schwaben Augsburg | 36 | 11 | 8 | 17 | 61 | : | 73 | 0,84 | 30:42 | |
17. | Wacker München (N) | 36 | 10 | 7 | 19 | 54 | : | 86 | 0,63 | 27:45 | |
18. | TSG Ulm 1846 | 36 | 9 | 6 | 21 | 53 | : | 90 | 0,59 | 24:48 | |
19. | FC Emmendingen (N) | 36 | 1 | 2 | 33 | 31 | : | 158 | 0,20 | 4:68 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur Bundesliga | ||
Abstieg in die 1. Amateurliga | ||
2. Spielklasse | ||
Bundesliga » Regionalliga Süd | ||
Aufstiegsrunde | ||
Der FC Bayern setzte sich in der Aufstiegsrunde durch und stieg auf. |
1. Amateurliga Nordwürttemberg |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
1. | VfB Stuttgart Amateure (M)* | 30 | 21 | 6 | 3 | 91 | : | 32 | 2,84 | 48:12 | |
2. | TSF Esslingen | 30 | 16 | 8 | 6 | 63 | : | 39 | 1,62 | 40:20 | |
3. | FV Union Böckingen | 30 | 16 | 5 | 9 | 66 | : | 36 | 1,83 | 37:23 | |
4. | FV Nürtingen (N) | 30 | 12 | 10 | 8 | 75 | : | 44 | 1,70 | 34:26 | |
5. | VfR Heilbronn | 30 | 11 | 10 | 9 | 47 | : | 50 | 0,94 | 32:28 | |
6. | TSV Crailsheim (N) | 30 | 13 | 6 | 11 | 58 | : | 73 | 0,79 | 32:28 | |
7. | VfL Sindelfingen | 30 | 12 | 4 | 14 | 48 | : | 51 | 0,94 | 28:32 | |
8. | SC Geislingen | 30 | 7 | 14 | 9 | 47 | : | 53 | 0,89 | 28:32 | |
9. | SpVgg Böblingen (N) | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | : | 57 | 0,72 | 28:32 | |
10. | 1. FC Eislingen | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | : | 45 | 1,00 | 27:33 | |
11. | VfL Heidenheim | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | : | 53 | 0,77 | 26:34 | |
12. | Germania Bietigheim | 30 | 8 | 10 | 12 | 54 | : | 81 | 0,67 | 26:34 | |
13. | SpVgg 07 Ludwigsburg | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | : | 53 | 0,74 | 25:35 | |
14. | 1. SSV Ulm 1928 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | : | 54 | 0,80 | 25:35 | |
15. | SpVgg Neckarsulm | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | : | 48 | 0,83 | 24:36 | |
16. | FV Salamander Kornwestheim | 30 | 6 | 8 | 16 | 46 | : | 75 | 0,61 | 20:40 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd | ||
Abstieg in die 2. Amateurliga Württemberg | ||
3. Spielklasse | ||
Bundesliga » Regionalliga Süd » 1. Amateurliga Nordwürttemberg | ||
Bemerkung: | ||
*Die Amateure des VfB Stuttgart haben kein Aufstiegsrecht, daher nimmt der TSF Esslingen an der Aufstiegsrunde teil. | ||
Aufstiegsrunde | ||
TSF Esslingen scheiterte in der Aufstiegsrunde und stieg nicht auf. | ||
Entscheidungsspiel um den Abstieg | ||
SpVgg Ludwigsburg - 1. SSV Ulm 1928 4:1 | ||
Fusion am 19.2.65 | ||
Sportfreunde Esslingen + TSV Esslingen » TSF Esslingen |
2. Amateurliga Württemberg | Staffel 3 |
|||||||||||
Sp. | Tore | TQ | Pkt | ||||||||
1. | Normannia Gmünd | 30 | 110 | : | 42 | 2,62 | 50:10 | ||||
2. | TSG Ulm 1846 Amateure (M) | 30 | 64 | : | 41 | 1,56 | 35:25 | ||||
3. | SSV Aalen | 30 | 60 | : | 43 | 1,40 | 35:25 | ||||
4. | TSG Söflingen | 30 | 44 | : | 34 | 1,29 | 35:25 | ||||
5. | VfR Aalen (N) | 30 | 54 | : | 36 | 1,50 | 34:26 | ||||
6. | TSV Laichingen | 30 | 58 | : | 49 | 1,18 | 33:27 | ||||
7. | TSV Heubach (N) | 30 | 47 | : | 39 | 1,21 | 31:29 | ||||
8. | FV Senden | 30 | 46 | : | 47 | 0,98 | 31:29 | ||||
9. | TSG Giengen | 30 | 55 | : | 58 | 0,95 | 31:29 | ||||
10. | SV Hussenhofen | 30 | 53 | : | 68 | 0,78 | 31:29 | ||||
11. | FC Oberkochen | 30 | 48 | : | 50 | 0,96 | 28:32 | ||||
12. | TV Wiblingen | 30 | 41 | : | 50 | 0,82 | 28:32 | ||||
13. | TSV Herbrechtingen (N) | 30 | 67 | : | 71 | 0,94 | 25:35 | ||||
14. | FC Burlafingen | 30 | 46 | : | 70 | 0,66 | 21:39 | ||||
15. | FV Illertissen (N) | 30 | 32 | : | 63 | 0,51 | 18:42 | ||||
16. | TSV Erbach | 30 | 33 | : | 97 | 0,34 | 14:46 |
Legende | ||
Aufstiegsrunde zur 1. Amateurliga Nordwürttemberg | ||
Abstieg | ||
4. Spielklasse | ||
Bundesliga » Regionalliga Süd » 1. Amateurliga Nordwürttemberg » 2. Amateurliga Württemberg | ||
Aufstiegsrunde | ||
Normannia Gmünd setzte sich in der Aufstiegsrunde durch und stieg auf. |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |