Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1994/95

« 1993/94

Saison 1994/95

1995/96 »

     

Regionalliga Süd

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1.   SpVgg Unterhaching 34 24 6 4 81 : 32 49 54:14
2.   Stuttgarter Kickers (A) 34 23 5 6 96 : 33 63 51:17
3.   SpVgg Fürth 34 19 9 6 67 : 37 30 47:21
4.   SSV Ulm 1846 34 20 5 9 69 : 45 24 45:23
5.   TSV Vestenbergsgreuth 34 19 6 9 56 : 31 25 44:24
6.   TSF Ditzingen 34 16 8 10 63 : 54 9 40:28
7.   FC Bayern München Amateure 34 12 12 10 42 : 44 -2 36:32
8.   VfR Mannheim 34 12 10 12 55 : 55 0 34:34
9.   FC Augsburg 34 14 6 14 48 : 52 -4 34:34
10.   SpVgg 07 Ludwigsburg 34 13 7 14 47 : 51 -4 33:35
11.   SV Darmstadt 98 34 11 9 14 49 : 53 -4 31:37
12.   SG Egelsbach 34 12 6 16 41 : 44 -3 30:38
13.   FC Hessen Kassel 34 9 11 14 50 : 64 -14 29:39
14.   SSV Reutlingen 05 34 9 8 17 43 : 66 -23 26:42
15.   Kickers Offenbach 34 9 7 18 41 : 54 -13 25:43
16.   SV Lohhof 34 7 9 18 34 : 63 -29 23:45
17.   SV Wehen 34 6 6 22 37 : 78 -41 18:50
18.   Rot-Weiß Frankfurt 34 4 4 26 39 : 102 -63 12:56
     
Legende
  Aufstieg in die 2. Bundesliga
  Abstieg in die Oberliga
3. Spielklasse
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Regionalliga Süd
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de