|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1995/96
« 1994/95 |
Saison 1995/96 |
|
Regionalliga Süd |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | Stuttgarter Kickers | 34 | 21 | 10 | 3 | 82 | : | 33 | 49 | 73 | |
2. | VfR Mannheim | 34 | 18 | 10 | 6 | 71 | : | 41 | 63 | 64 | |
3. | SSV Ulm 1846 | 34 | 16 | 12 | 6 | 56 | : | 40 | 30 | 60 | |
4. | SSV Reutlingen 05 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | : | 39 | 24 | 58 | |
5. | TSF Ditzingen | 34 | 15 | 8 | 11 | 67 | : | 51 | 25 | 53 | |
6. | TSV Vestenbergsgreuth | 34 | 13 | 13 | 8 | 44 | : | 36 | 9 | 52 | |
7. | SpVgg 07 Ludwigsburg | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | : | 55 | -2 | 52 | |
8. | SpVgg Fürth | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | : | 60 | 0 | 51 | |
9. | Wacker Burghausen (N) | 34 | 11 | 16 | 7 | 51 | : | 35 | -4 | 49 | |
10. | FC Hessen Kassel | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | : | 57 | -4 | 44 | |
11. | FC Augsburg | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | : | 47 | -4 | 41 | |
12. | SC Neukirchen (N) | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | : | 53 | -3 | 39 | |
13. | FC Bayern München Amateure | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | : | 47 | -14 | 38 | |
14. | SG Egelsbach | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | : | 64 | -23 | 38 | |
15. | SV Darmstadt 98 | 34 | 8 | 13 | 13 | 54 | : | 67 | -13 | 37 | |
16. | SV Sandhausen (N) | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | : | 59 | -29 | 34 | |
17. | Eintracht Frankfurt Amat. (N) | 34 | 6 | 12 | 16 | 33 | : | 61 | -41 | 30 | |
18. | FSV Frankfurt (A) | 34 | 3 | 7 | 24 | 29 | : | 65 | -63 | 16 |
Legende | ||
Aufstieg in die 2. Bundesliga | ||
Abstieg in die Oberliga | ||
3. Spielklasse | ||
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Regionalliga Süd | ||
Bemerkung | ||
Ab dieser Saison gilt die 3-Punkte-Regel. | ||
Fusion | ||
SpVgg Fürth + TSV Vestenbergsgreuth » SpVgg Greuther Fürth |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |