Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1999/2000

« 1998/99

Saison 1999/00

2000/01 »

     

1. Bundesliga

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1. FC Bayern München (M) 34 22 7 5 73 : 28 45 73
2. Bayer 04 Leverkusen 34 21 10 3 74 : 36 38 73
3. Hamburger SV 34 16 11 7 63 : 39 24 59
4. TSV 1860 München 34 14 11 9 55 : 48 7 53
5. 1. FC Kaiserslautern 34 15 5 14 54 : 59 -5 50
6. Hertha BSC Berlin 34 13 11 10 39 : 46 -7 50
7. VfL Wolfsburg 34 12 13 9 51 : 58 -7 49
8. VfB Stuttgart 34 14 6 14 44 : 47 -3 48
9. SV Werder Bremen (P) 34 13 8 13 65 : 52 13 47
10. SpVgg Unterhaching (N) 34 12 8 14 40 : 42 -2 44
11. Borussia Dortmund 34 9 13 12 41 : 38 3 40
12. SC Freiburg 34 10 10 14 45 : 50 -5 40
13. FC Schalke 04 34 8 15 11 42 : 44 -2 39
  Eintracht Frankfurt* 34 12 5 17 42 : 44 -2 39
15. FC Hansa Rostock 34 8 14 12 44 : 60 -16 38
16. SSV Ulm 1846 (N) 34 9 8 17 36 : 62 -26 35
17. Arminia Bielefeld (N) 34 7 9 18 40 : 61 -21 30
18. MSV Duisburg 34 4 10 20 37 : 71 -34 22
     
Legende
  Champions League
  Champions League Qualifikation
  UEFA-Cup
  UI-Cup
  Abstieg in die 2. Bundesliga
Höchste Spielklasse
1. Bundesliga
Bemerkung
*Eintracht Frankfurt wurden wegen Verstößen gegen die Lizenzordnung am Saisonende zwei Punkte abgezogen.

 

Landesliga Württemberg | Staffel 2

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1.   FV Zuffenhausen 30 22 7 1 98 : 26 72 73
2.   FV Illertissen 30 18 5 7 58 : 34 24 59
3.   TSV Notzingen 30 16 6 8 50 : 32 18 54
4.   SSV Ulm 1846 II 30 15 6 9 60 : 37 23 51
5.   TV Echterdingen 30 13 8 9 51 : 32 19 47
6.   SV DJK Stödtlen 30 12 7 11 45 : 41 4 43
7.   1. FC Donzdorf 30 11 10 9 42 : 39 3 43
8.   SV Oberelchingen 30 13 4 13 49 : 57 -8 43
9.   TSG Hofherrnweiler 30 11 8 11 39 : 31 8 41
10.   1. FC Frickenhausen 30 10 9 11 44 : 40 4 39
11.   SC Geislingen 30 12 3 15 46 : 45 1 39
12.   TSVgg Plattenhardt 30 10 5 15 34 : 50 -16 35
13.   TSV Köngen 30 10 4 16 36 : 76 -40 34
14.   SV Gablenberg 30 8 5 17 33 : 72 -39 29
15.   TV Steinheim 30 6 4 20 30 : 64 -34 22
16.   SpVgg Stuttgart-Ost 30 5 5 20 26 : 65 -39 20
     
Legende
  Aufstieg in die Verbandsliga
  Abstieg in die Bezirksliga
6. Spielklasse
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Regionalliga Süd » Oberliga Baden-Württemberg » Verbandsliga Württemberg » Landesliga Württemberg

 

 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de