|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 2000/2001
« 1999/00 |
Saison 2000/01 |
|
2. Bundesliga |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | 1. FC Nürnberg | 34 | 20 | 5 | 9 | 58 | : | 35 | 23 | 65 | |
2. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | : | 31 | 31 | 62 | |
3. | FC St. Pauli | 34 | 17 | 9 | 8 | 70 | : | 52 | 18 | 60 | |
4. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | : | 42 | 15 | 59 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | : | 38 | 17 | 54 | |
6. | LR Ahlen (N) | 34 | 15 | 9 | 10 | 61 | : | 53 | 8 | 54 | |
7. | SSV Reutlingen 05 (N) | 34 | 15 | 8 | 11 | 64 | : | 52 | 12 | 53 | |
8. | 1. FC Saarbrücken (N) | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | : | 59 | -11 | 50 | |
9. | Hannover 96 | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 | : | 45 | 7 | 46 | |
10. | Alemannia Aachen | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | : | 60 | -18 | 46 | |
11. | MSV Duisburg (A) | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | : | 40 | 6 | 45 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | : | 50 | -5 | 45 | |
13. | Arminia Bielefeld (A) | 34 | 10 | 11 | 13 | 53 | : | 46 | 7 | 41 | |
14. | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | : | 45 | -8 | 40 | |
15. | VfL Osnabrück (N) | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | : | 52 | -12 | 37 | |
16. | SSV Ulm 1846 (A) | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | : | 58 | -16 | 34 | |
17. | Stuttgarter Kickers | 34 | 8 | 10 | 16 | 31 | : | 51 | -20 | 34 | |
18. | Chemnitzer FC | 34 | 3 | 7 | 24 | 24 | : | 78 | -54 | 16 |
Legende | ||
Aufstieg in die 1. Bundesliga | ||
Abstieg in die Regionalliga | ||
2. Spielklasse | ||
1. Bundesliga » 2. Bundesliga | ||
Landesliga Württemberg | Staffel 2 |
|||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
1. | SSV Ulm 1846 II | 30 | 22 | 2 | 6 | 78 | : | 29 | 49 | 68 | |
2. | Normannia Gmünd | 30 | 20 | 5 | 5 | 75 | : | 27 | 48 | 65 | |
3. | 1. FC Eislingen | 30 | 16 | 3 | 11 | 68 | : | 53 | 15 | 51 | |
4. | FV Illertissen | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | : | 40 | 9 | 49 | |
5. | SC Echterdingen | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | : | 41 | 12 | 48 | |
6. | 1. FC Donzdorf | 30 | 14 | 4 | 12 | 53 | : | 44 | 9 | 46 | |
7. | SV DJK Stödtlen | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | : | 43 | -2 | 46 | |
8. | 1. FC Frickenhausen | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | : | 46 | -7 | 42 | |
9. | SV Oberelchingen* | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | : | 50 | -9 | 42 | |
10. | SC Vöhringen | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | : | 42 | -4 | 40 | |
11. | TSV Notzingen | 30 | 12 | 2 | 16 | 58 | : | 60 | -2 | 38 | |
12. | TSG Hofherrnweiler | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | : | 43 | -2 | 37 | |
13. | TSVW Esslingen | 30 | 8 | 9 | 13 | 49 | : | 55 | -6 | 33 | |
14. | TSVgg Plattenhardt | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | : | 45 | -15 | 31 | |
15. | TV Echterdingen | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | : | 66 | -36 | 26 | |
16. | SC Geislingen | 30 | 4 | 3 | 23 | 25 | : | 84 | -59 | 15 |
Legende | ||
Aufstieg in die Verbandsliga | ||
Abstieg in die Bezirksliga | ||
6. Spielklasse | ||
1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Regionalliga Süd » Oberliga Baden-Württemberg » Verbandsliga Württemberg » Landesliga Württemberg | ||
Bemerkung | ||
* Rückzug in die Kreisliga B nach Saisonende |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |