| 
Home » Statistiken » 2007/08 » 1. Mannschaft » SSV Ulm 1846 - SGV Freiberg [2:0]

Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
| 
    
     | 
    SSV Ulm 1846 | 
     | 
    1899 Hoffenheim II | ||
| Letzte Spiele [Liga] | |||||
| 
     | 
    (A) Waldhof Mannheim (Oberliga) | 0:1 | 
     | 
    (H) VfR Mannheim (Oberliga) | 2:1 | 
| 
     | 
    (H) 1899 Hoffenheim II (Oberliga) | 1:1 | 
     | 
    (A) FC Astoria Walldorf (Oberliga) | 3:1 | 
| 
     | 
    (A) Bahlinger SC (Oberliga) | 3:0 | 
     | 
    (H) SC Freiburg II (Oberliga) | 4:0 | 
| 
     | 
    (H) Stuttgarter Kickers II (Oberliga) | 1:0 | 
     | 
    (A) 1. FC Heidenheim (Oberliga) | 0:0 | 
| 
     | 
    (A) VfL Kirchheim/Teck (Oberliga) | 1:0 | 
     | 
    (H) TSV Schwieberdingen (Oberliga) | 5:0 | 
| Aktuelle Serien [Liga] | |||||
| 
     | 
    17 Heimspiele ohne Niederlage | 
     | 
    3 Siege in Folge | ||
| 
     | 
    7 Siege gegen SGV Freiberg | 
     | 
    6 Spiele ohne Niederlage | ||
| 
     | 
    3 Auswärtsspiele ohne Niederlage | ||||
| 
     | 
    7 Niederlagen gegen SSV Ulm 1846 | ||||
| Beste Torschützen [Liga] | |||||
| 
     | 
    Michael Schürg (11 Tore | 0 Tore für Ulm, 11 Tore für Freiberg) | 
     | 
    Michael Schürg* (11 Tore) | ||
| 2 | Miguel Coulibaly (7 Tore) | 2 | Jose Macias Alvarez (4 Tore) | ||
| 3 | Dinko Radojevic (4 Tore) | 3 | Marcel Schreiber (3 Tore) | ||
| 4 | Andreas Keller (3 Tore) | 4 | Andreas Grimmer (2 Tore) | ||
| . | Sezai Zehiroglu (3 Tore) | . | Marco Grüttner (2 Tore) | ||
| 6 | Sandro Sirigu (2 Tore) | . | Andreas Kuch (2 Tore) | ||
| . | Tufan Balmuk* (2 Tore) | . | Marius Müller (2 Tore) | ||
| 8 | Davor Kraljevic (1 Tor) | . | Tufan Balmuk (2 Tore | 0 Tore für Freiberg, 2 Tore für Ulm) | ||
| . | Markus Lösch (1 Tor) | 9 | Eleftherios Avraam (1 Tor) | ||
| . | Vincenzo Marchese (1 Tor) | . | Panagiotis Deligiannidis (1 Tor) | ||
| . | Patrick Neumann (1 Tor) | . | Robin Jacksche (1 Tor) | ||
| . | Amodou Abdullei (1 Tor) | . | Andreas Schwintjes (1 Tor) | ||
| *nicht mehr im Kader | |||||
| 
     Tabellenplätze  | 
  |||
| Aktuell: | 4. Platz | Aktuell: | 11. Platz | 
| Heimtabelle: | 7. Platz | Auswärtstabelle: | 11. Platz | 
| Fairplay: | 6. Platz | Fairplay: | 16. Platz | 
| Zuschauer: | 3. Platz (Ø 1.781 pro Spiel) | ||
| 
     Direkter Vergleich  | 
  |||
| Spiele | S | U | N | 
     Tore  | 
    
     Ann.  | 
    |||||
| 
     
    
      | 
    SSV Ulm 1846 | 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | : | 10 | - | |
| 
     
      | 
    TSG Ulm 1846 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 
     
      | 
    1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 
     
      | 
    Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Gesamt | 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | : | 10 | - | ||
| 
     Formkurven  | 
  
| 
     Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum  | 
    
     © 2005- ssv-archiv.de  | 
  |||||