|
Home » Statistiken » 2007/08 » 1. Mannschaft » 1. FC Normannia Gmünd - SSV Ulm 1846 [1:3]

Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
|
|
1. FC Normannia Gmünd |
|
SSV Ulm 1846 | ||
| Letzte Spiele | |||||
|
|
(H) FC Nöttingen (Oberliga) | 1:1 |
|
(H) VfL Kirchheim/Teck (Oberliga) | 1:1 |
|
|
(A) VfR Mannheim (Oberliga) | 0:1 |
|
(H) FC Nöttingen (Oberliga) | 3:1 |
|
|
(H) SV Linx (Oberliga) | 4:1 |
|
(H) VfR Mannheim (Oberliga) | 3:1 |
|
|
(A) FC Astoria Walldorf (Oberliga) | 0:2 |
|
(A) SV Linx (Oberliga) | 3:1 |
|
|
(H) SC Freiburg II (Oberliga) | 0:0 |
|
(H) FC Astoria Walldorf (Oberliga) | 3:2 |
| Aktuelle Serien [Liga] | |||||
|
|
7 Heimspiele in Folge ohne Niederlage |
|
5 Spiele in Folge ohne Niederlage | ||
|
|
5 Spiele gegen SSV Ulm 1846 ohne Sieg |
|
5 Spiele gegen Normannia Gmünd ohne Niederlage | ||
| Beste Torschützen [Liga] | |||||
|
|
Benjamino Molinari (15 Tore) |
|
Miguel Coulibaly (9 Tore) | ||
| 2 | Mark Mangold (4 Tore) |
|
Dinko Radojevic (9 Tore) | ||
| 3 | Ali Cetin (3 Tore) | 3 | Michael Schürg (5 Tore) | ||
| . | Michael Zimmermann (3 Tore) | 4 | Sezai Zehiroglu (4 Tore) | ||
| 5 | Didi (2 Tore) | . | Andreas Keller (4 Tore) | ||
| . | Marius Jurczyk (2 Tore) | 6 | Florian Treske (3 Tore) | ||
| . | Dominik Kaiser (2 Tore) | 7 | Tufan Balmuk* (2 Tore) | ||
| . | Steffen Kaiser (2 Tore) | . | Davor Kraljevic (2 Tore) | ||
| . | Alexandar Kasunic (2 Tore) | . | Vincenzo Marchese (2 Tore) | ||
| . | Patrick Krätschmer (2 Tore) | . | Sandro Sirigu (2 Tore) | ||
| 11 | George Berberoglu (1 Tor) | 11 | Markus Lösch (1 Tor) | ||
| . | Christian Kuhn (1 Tor) | . | Patrick Neumann (1 Tor) | ||
| . | Thorsten Schöllkopf (1 Tor) | . | Benjamin Barth (1 Tor) | ||
| . | Daniel Reith (1 Tor) | ||||
| . | Patrick Huckle (1 Tor) | ||||
| . | Thorsten Rinke (1 Tor) | ||||
| . | Amodou Abdullei* (1 Tor) | ||||
| *nicht mehr im Kader | |||||
|
Tabellenplätze |
|||
| Aktuell: | 9. Platz | Aktuell: | 2. Platz |
| Heimtabelle: | 9. Platz | Auswärtstabelle: | 3. Platz |
| Fairplay: | ?. Platz | Fairplay: | ?. Platz |
| Zuschauer: | 10. Platz (Ø 420 pro Spiel) | ||
|
Direkter Vergleich |
|||
| Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
|
SSV Ulm 1846 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | : | 14 | - | |
|
|
TSG Ulm 1846 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | - | |
|
|
1. SSV Ulm 1928 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | : | 18 | - | |
|
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Gesamt | 37 | 19 | 5 | 13 | 68 | : | 41 | - | ||
|
Formkurven |
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||