|
Home » Statistiken » 2007/08 » 1. Mannschaft » Stuttgarter Kickers II - SSV Ulm 1846 [2:2]

Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
|
|
Stuttgarter Kickers II |
|
SSV Ulm 1846 | ||
| Letzte Spiele | |||||
|
|
(H) SV Linx (Oberliga) | 4:0 |
|
(A) Normannia Gmünd (Oberliga) | 3:1 |
|
|
(A) VfR Mannheim (Oberliga) | 4:0 |
|
(H) VfL Kirchheim/Teck (Oberliga) | 1:1 |
|
|
(A) Astoria Walldorf (Oberliga) | 3:6 |
|
(H) FC Nöttingen (Oberliga) | 3:1 |
|
|
(H) SC Freiburg II (Oberliga) | 1:0 |
|
(H) VfR Mannheim (Oberliga) | 3:1 |
|
|
(A) 1. FC Heidenheim (Oberliga) | 0:4 |
|
(A) SV Linx (Oberliga) | 3:1 |
| Aktuelle Serien [Liga] | |||||
|
|
8 Spiele gegen SSV Ulm 1846 ohne Sieg |
|
6 Spiele in Folge ungeschlagen | ||
|
|
8 Spiele gegen Stuttgarter Kickers II ungeschlagen | ||||
| Beste Torschützen [Liga] | |||||
|
|
Srdan Stevanovic (8 Tore) |
|
Dinko Radojevic (10 Tore) | ||
| 2 | Dirk Prediger (5 Tore) | 2 | Miguel Coulibaly (9 Tore) | ||
| . | Sven Sökler (5 Tore) | 3 | Michael Schürg (7 Tore) | ||
| 4 | Nico Beigang* (3 Tore) | 4 | Sezai Zehiroglu (4 Tore) | ||
| . | Franco Petruso (3 Tore) | . | Andreas Keller (4 Tore) | ||
| . | Mijo Tunjic (3 Tore) | 6 | Florian Treske (3 Tore) | ||
| 7 | Mohamed Bajrami (2 Tore) | 7 | Tufan Balmuk* (2 Tore) | ||
| . | Sascha Benda (2 Tore) | . | Davor Kraljevic (2 Tore) | ||
| . | Marko Kovac (2 Tore) | . | Vincenzo Marchese (2 Tore) | ||
| . | Marco Tucci (2 Tore) | . | Sandro Sirigu (2 Tore) | ||
| 11 | Thomas Gentner (1 Tor) | 11 | Markus Lösch (1 Tor) | ||
| . | Marcel Ivanusa (1 Tor) | . | Patrick Neumann (1 Tor) | ||
| . | Markus Ortlieb (1 Tor) | . | Benjamin Barth (1 Tor) | ||
| . | Ali Parhizi (1 Tor) | . | Daniel Reith (1 Tor) | ||
| . | Patrick Huckle (1 Tor) | ||||
| . | Thorsten Rinke (1 Tor) | ||||
| . | Amodou Abdullei* (1 Tor) | ||||
| *nicht mehr im Kader | |||||
|
Tabellenplätze |
|||
| Aktuell: | 13. Platz | Aktuell: | 1. Platz |
| Heimtabelle: | 17. Platz | Auswärtstabelle: | 1. Platz |
| Fairplay: | 10. Platz | Fairplay: | 2. Platz |
| Zuschauer: | 18. Platz (Ø 130 pro Spiel) | ||
|
Direkter Vergleich |
|||
| Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
|
SSV Ulm 1846 | 22 | 17 | 4 | 1 | 49 | : | 19 | - | |
|
|
TSG Ulm 1846 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | - | |
|
|
1. SSV Ulm 1928 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | - | |
|
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Gesamt | 26 | 18 | 5 | 3 | 54 | : | 25 | - | ||
|
Formkurven |
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||