|
Home » Statistiken » 2008/09 » 1. Mannschaft » SSV Ulm 1846 - TSV 1860 München II [3:0]
Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
|
SSV Ulm 1846 |
|
TSV 1860 München II | ||
Letzte 5 Spiele |
|||||
(A) Eintracht Bamberg (Regionalliga) | 0:1 | (H) SC Pfullendorf (Regionalliga) | 0:0 | ||
(A) Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga) | 0:0 | (A) 1. FC Nürnberg II (Regionalliga) | 4:0 | ||
(H) SC Pfullendorf (Regionalliga) | 3:4 | (H) Karlsruher SC II (Regionalliga) | 3:0 | ||
(H) SSV Reutlingen (Regionalliga) | 3:0 | (A) SpVgg Unterhaching II (Regionalliga) | 0:0 (2:0 Wertung) | ||
(A) 1. FC Nürnberg II (Regionalliga) | 2:2 | (A) 1. FC Heidenheim (Regionalliga) | 0:2 | ||
Aktuelle Serien [Liga|saisonübergreifend] | |||||
|
5 Heimspiele mit mindestens 2 Toren |
|
4 Spiele ungeschlagen | ||
|
3 Spiele gegen 1860 München II ungeschlagen |
|
4 Spiele ohne Gegentor | ||
|
3 Spiele ohne Sieg |
|
3 Spiele gegen SSV Ulm 1846 ohne Sieg | ||
Torschützen [Liga] | |||||
Dinko Radojevic | 13 Tore | Philipp Hosiner | 12 Tore | ||
2. | Florian Treske | 7 Tore | 2. | Nico Hammann | 6 Tore |
3. | Vincenzo Marchese | 6 Tore | 3. | Florian Tausendpfund | 4 Tore |
4. | Benjamin Barth | 5 Tore | 4. | Alexander Eberlein* | 2 Tore |
5. | Christian Sauter | 4 Tore | . | Mathias Fetsch | 2 Tore |
6. | Andreas Ludwig | 3 Tore | . | Sandro Kaiser | 2 Tore |
7. | Christian Schmid | 2 Tore | . | Maximilian Knauer | 2 Tore |
. | Amodou Abdullei | 2 Tore | . | Mustafa Kucukovic* | 2 Tore |
. | Davor Kraljevic | 2 Tore | . | Manuel Schäffler | 2 Tore |
10. | Marijo Marinovic | 1 Tor | . | Michael Schick | 2 Tore |
. | Ralf Schmitt* | 2 Tore | |||
12. | Christoph Burkard | 1 Tor | |||
. | Marvin Pourie | 1 Tor | |||
. | Dominik Stahl | 1 Tor | |||
. | Roland Sternisko | 1 Tor | |||
*nicht mehr im Kader | |||||
Tabellenplätze |
|||
Aktuell: | 6. Platz | Aktuell: | 7. Platz |
Heimtabelle: | 2. Platz | Auswärtstabelle: | 7. Platz |
Fairplay: | 17. Platz | Fairplay: | 11. Platz |
Zuschauer: | 5. Platz (Ø 2.401 pro Spiel) | ||
Direkter Vergleich |
Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
SSV Ulm 1846 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 2 | - | |
|
TSG Ulm 1846 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Gesamt | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 2 | - | ||
Formkurven |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |